|
|
|
|
文部科学大臣杯 2020 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦
第52回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
決勝レース結果
開催日:2020-11/1
WEATHER: Fine COURSE : Dry |
|
Pos | No |
Cls. | C.P. | Name | Type | Team | Lap | Total Time | Gap | Best Time |
1 | 3 | | | 村瀬 健琉 | Honda/NSF250R | Team TKR | 9 | 20'59.231 | | | 2'19.061 |
2 | 36 | | | 徳留 真紀 | Honda/NSF250R | マルマエMTR | 9 | 20'59.530 | 0.298 | 0.298 | 2'18.798 |
3 | 2 | | | 鈴木 大空翔 | Honda/NSF250R | BATTLE FACTORY | 9 | 20'59.630 | 0.398 |
0.100 | 2'19.207 |
4 | 32 | | | 小室 旭 | KTM/RC250R | Sunny moto planning AKR | 9 | 20'59.834 | 0.603 | 0.204 | 2'18.640 |
5 | 35 | | | 古里 太陽 | Honda/NSF250R | 太陽 with BATTLE FACTORY | 9 | 20'59.856 | 0.625 | 0.022 | 2'18.907 |
6 | 71 | | | 成田 彬人 | Honda/NSF250R | Team P.MU 7C MIKUNI | 9 | 20'59.866 | 0.634 | 0.009 | 2'19.086 |
7 | 43 | | | 彌榮 郡 | Honda/NSF250R | Team MARUMAE・Y's | 9 | 21'07.267 | 8.035 | 7.401 | 2'19.815 |
8 | 12 | | | 高杉 奈緒子 | KTM/RC250R | Team NAOKO KTM | 9 | 21'07.583 | 8.351 | 0.315 | 2'19.582 |
9 | 96 | | | 中島 元気 | Honda/NSF250R | Honda浜松エスカルゴRT | 9 | 21'11.950 | 12.718 | 4.367 | 2'20.126 |
10 | 95 | | | 千田 俊輝 | Honda/NSF250R | SDG Mistresa Jr. Team | 9 | 21'12.009 | 12.778 | 0.059 | 2'20.406 |
11 | 45 | | | 木内 尚汰 | Honda/NSF250R | S-Speed | 9 | 21'12.081 | 12.849 | 0.071 | 2'20.028 |
12 | 41 | | | 宇井 陽一 | IODA/TR004 | 41Planning-Team One for All | 9 | 21'20.559 | 21.328 | 8.478 | 2'20.911 |
13 | 72 | C | 1 | 藤田 哲弥 | Honda/NSF250R | Team P.MU 7C MIKUNI | 9 | 21'20.944 | 21.712 | 0.384 | 2'21.035 |
14 | 11 | | | 山本 恭裕 | Honda/NSF250R | チームライフ・ドリーム北九州 | 9 | 21'21.388 | 22.156 | 0.443 | 2'20.884 |
15 | 55 | S | 1 | 上江洲 葵要 | Honda/NSF250R | ライダーズサロン横浜☆ペンスケ | 9 | 21'25.505 | 26.274 | 4.117 | 2'21.881 |
16 | 52 | S | 2 | 中嶋 昴士 | Honda/NSF250R | Team BATTLE | 9 | 21'25.601 | 26.369 | 0.095 | 2'21.892 |
17 | 39 | | | 金子 寛 | Honda/NSF250R | RG NIWA with AutoMac 翔天恭 | 9 | 21'25.904 | 26.673 | 0.303 | 2'21.925 |
18 | 28 | | | 野澤 秀典 | Honda/NSF250R | ノザワレーシングファミリー | 9 | 21'33.001 | 33.77 | 7.096 | 2'21.992 |
19 | 20 | | | 村田 憲彦 | Honda/NSF250R | TEAM SAMURAI | 9 | 21'38.124 | 38.892 | 5.122 | 2'23.297 |
***** 以下フィニッシュライン不通過 ***** |
20 | 53 | S | 3 | 山本 航 | Honda/NSF250R | ライダーズサロン横浜 | 7 | 16'41.199 | 2Laps | 2Laps | 2'22.263 |
***** 以上完走 (規定周回数 6Laps) ***** |
| 33 | C | | 仲村 瑛冬 | Honda/NSF250R | 犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT | 4 | 9'32.681 | 5Laps | 3Laps | 2'21.622 |
| 54 | S | | 堀井 颯大 | Honda/NSF250R | Team SRS-Moto | 4 | 9'33.285 | 5Laps | 0.604 | 2'22.089 |
| 38 | C | | 江澤 伸哉 | Honda/NSF250R | Team SRS-Moto | スタート出来ず |
| 50 | S | | 高橋 直輝 | Honda/NSF250R | ライダーズサロン横浜 | スタート出来ず |
| 70 | | | 山田 尚輝 | Honda/NSF250R | SDG Mistresa Jr. Team | スタート出来ず |
| 8 | | | 岡崎 静夏 | Honda/NSF250R | RT YOLO SARD&ぱわあくらふと | スタート出来ず |
| 56 | S | | 田中 風如 | Honda/NSF250R | WJ-FACTORY | スタート出来ず |
Fastest Lap |
2'18.640 (7 / 9)151.151 km/h32小室 旭 / Sunny moto planning AKR |
Start Time :10:27'29 Finish Time :10:48'28.231C=GP3チャレンジ S=特別参戦枠Entry :27 Start :22 Finish :20 |
MFJ国内競技規則 付則4 23-1-2を適用し、再レースとした。(赤旗提示時刻 10:02'20) |
再レースの周回数は9周とした。 |
|
|
|
|
|