|
|
|
|
文部科学大臣杯 2020 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦
第52回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
公式予選結果
開催日:2020-10/30
WEATHER: Fine COURSE : Dry |
|
Pos | No | Class | Name | Type | Team | Best Time | Gap | Lap |
1 | 3 | | 村瀬 健琉 | NSF250R | Team TKR | 2'17.649 | | 12/12 |
2 | 32 | | 小室 旭 | RC250R | Sunny moto planning AKR | 2'18.650 | 1.001 | 1.001 | 5/11 |
3 | 36 | | 徳留 真紀 | NSF250R | マルマエMTR | 2'19.079 |
1.430 | 0.429 | 11/11 |
4 | 71 | | 成田 彬人 | NSF250R | Team P.MU 7C MIKUNI | 2'19.149 |
1.500 |
0.070 | 5/12 |
5 | 95 | | 千田 俊輝 | NSF250R | SDG Mistresa Jr. Team | 2'19.269 |
1.620 |
0.120 | 12/12 |
6 | 35 | | 古里 太陽 | NSF250R | 太陽 with BATTLE FACTORY | 2'19.323 | 1.674 | 0.054 | 10/11 |
7 | 2 | | 鈴木 大空翔 | NSF250R | BATTLE FACTORY | 2'19.424 | 1.775 | 0.101 | 12/12 |
8 | 12 | | 高杉 奈緒子 | RC250R | Team NAOKO KTM | 2'19.651 | 2.002 | 0.227 | 2/9 |
9 | 45 | | 木内 尚汰*1 | NSF250R | S-Speed | 2'19.911 | 2.262 |
0.260 | 12/13 |
10 | 96 | | 中島 元気 | NSF250R | Honda浜松エスカルゴRT | 2'20.154 | 2.505 | 0.243 | 11/11 |
11 | 43 | | 彌榮 郡 | NSF250R | Team MARUMAE・Y's | 2'20.166 | 2.517 | 0.012 | 4/11 |
12 | 72 | C | 藤田 哲弥 | NSF250R | Team P.MU 7C MIKUNI | 2'20.899 |
3.250 | 0.733 | 10/12 |
13 | 38 | C | 江澤 伸哉 | NSF250R | Team SRS-Moto | 2'20.945 | 3.296 | 0.046 | 10/11 |
14 | 41 | | 宇井 陽一 | TR004 | 41Planning-Team One for All | 2'21.158 | 3.509 | 0.213 | 10/10 |
15 | 11 | | 山本 恭裕 | NSF250R | チームライフ・ドリーム北九州 | 2'21.278 | 3.629 |
0.120 | 6/13 |
16 | 50 | S | 高橋 直輝 | NSF250R | ライダーズサロン横浜 | 2'21.463 | 3.814 | 0.185 | 6/12 |
17 | 33 | C | 仲村 瑛冬 | NSF250R | 犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT | 2'21.522 | 3.873 | 0.059 | 5/11 |
18 | 39 | | 金子 寛*2 | NSF250R | RG NIWA with AutoMac 翔天恭 | 2'21.586 | 3.937 | 0.064 | 11/12 |
19 | 70 | | 山田 尚輝 | NSF250R | SDG Mistresa Jr. Team | 2'21.745 | 4.096 | 0.159 | 5/11 |
20 | 54 | S | 堀井 颯大 | NSF250R | Team SRS-Moto | 2'22.136 | 4.487 | 0.391 | 7/11 |
21 | 52 | S | 中嶋 昴士 | NSF250R | Team BATTLE | 2'22.258 | 4.609 | 0.122 | 11/13 |
22 | 8 | | 岡崎 静夏 | NSF250R | RT YOLO SARD&ぱわあくらふと | 2'22.404 | 4.755 | 0.146 | 7/7 |
23 | 53 | S | 山本 航 | NSF250R | ライダーズサロン横浜 | 2'22.859 |
5.210 | 0.455 | 11/12 |
24 | 28 | | 野澤 秀典 | NSF250R | ノザワレーシングファミリー | 2'23.287 | 5.638 | 0.428 | 10/12 |
25 | 55 | S | 上江洲 葵要 | NSF250R | ライダーズサロン横浜☆ペンスケ | 2'23.301 | 5.652 | 0.014 | 7/10 |
26 | 20 | | 村田 憲彦 | NSF250R | TEAM SAMURAI | 2'24.010 | 6.361 | 0.709 | 8/12 |
27 | 56 | S | 田中 風如 | NSF250R | WJ-FACTORY | 2'25.664 | 8.015 | 1.654 | 6/7 |
***** 以上予選通過 (2'29.536 - 108%) ***** |
| 51 | S | 渡邉 虎太郎 | NSF250R | Team SRS-Moto | | | | |
C=GP3チャレンジ S=特別参戦枠 |
Entry :28 Start :28 |
*1"No.45 罰金10,000円および訓戒 MFJ国内競技規則 付則5 15(ピットレーン速度違反)" |
*2"No.39 罰金10,000円および訓戒 MFJ国内競技規則 付則5 15(ピットレーン速度違反)x2" |
No.39 ペナルティポイント3点 MFJ国内競技規則 付則5 15(複数回のピットレーン速度違反) |
赤旗提示時刻:08:37'55〜08:45'00 |
|
|
|
|
|