Pos | No |
Cls. | C.P. | Name | Type | Team | Lap | Total Time | Gap | Best Time |
1 | 1 | INT | 1 | 笠井 悠太 | CBR250RR | TEAM TEC2 & YSS | 8 | 20'08.818 | | | 2'30.609 |
2 | 7 | INT | 2 | 安田 毅史 | CBR250RR | TEAM AGRAS with NOJIMA | 8 | 20'08.922 | 0.103 | 0.103 | 2'30.713 |
3 | 37 | INT | 3 | 中村 龍之介 | CBR250RR | ENDLESS TEAM SHANTI | 8 | 20'19.338 | 10.519 | 10.415 | 2'31.582 |
4 | 27 | INT | 4 | 石井 千優 | CBR250RR | 千葉北ポケバイコース TeamN-PLAN | 8 | 20'19.410 | 10.592 | 0.072 | 2'31.396 |
5 | 54 | NAT | 1 | 梶山 采千夏 | CBR250RR | GOSHI Racing | 8 | 20'19.736 | 10.917 | 0.325 | 2'31.107 |
6 | 373 | NAT | 2 | 南 博之 | CBR250RR | Team 373 TEC.2YSS & J-TRIP | 8 | 20'23.302 | 14.483 | 3.566 | 2'31.951 |
7 | 95 | NAT | 3 | 福井 宏至 | CBR250RR | YTR | 8 | 20'29.362 | 20.543 | 6.059 | 2'32.662 |
8 | 16 | NAT | 4 | 鈴木 悠大 | YZF-R25 | キジマKISSレーシングチーム | 8 | 20'29.404 | 20.585 | 0.042 | 2'32.784 |
9 | 26 | NAT | 5 | 田中 敬秀 | CBR250RR | Y.U.Eエムズホーム7C+NTR+WAKO'S | 8 | 20'31.497 | 22.678 | 2.092 | 2'33.129 |
10 | 17 | NAT | 6 | 桐石 世奈 | CBR250RR | Team HIRO&チャレンジフォックス | 8 | 20'37.064 | 28.245 | 5.567 | 2'33.079 |
11 | 43 | NAT | 7 | 笠井 杏樹 | CBR250RR | TEAM TEC2+K0RacingService | 8 | 20'37.210 | 28.391 | 0.145 | 2'33.591 |
12 | 4 | INT | 5 | 吉澤 隆 | CBR250RR | CLUB KENJIN&ペンタグラム | 8 | 20'37.502 | 28.684 | 0.292 | 2'33.148 |
13 | 103 | NAT | 8 | 富田 一輝 | CBR250RR | ATJ Racing&NMC | 8 | 20'42.726 | 33.907 | 5.223 | 2'34.204 |
14 | 36 | NAT | 9 | 三浦 雄一 | CBR250RR | ワイエス精機 | 8 | 20'43.187 | 34.368 | 0.46 | 2'34.515 |
15 | 62 | NAT | 10 | 佐藤 穣 | YZF-R25 | ガレージL8.RT&MOTOTEC-R4 | 8 | 20'43.479 |
34.660 | 0.292 | 2'34.671 |
16 | 24 | NAT | 11 | 豊原 由拡 | CBR250RR | TEAM TEC2 & 24Service | 8 | 20'43.926 | 35.107 | 0.446 | 2'34.359 |
17 | 30 | INT | 6 | 森 真 | CBR250RR | team MORI and BATTLE | 8 | 20'54.911 | 46.092 | 10.985 | 2'35.104 |
18 | 31 | NAT | 12 | 田川 浩明 | CBR250RR | FASTウィズNojima | 8 | 20'55.005 | 46.186 | 0.094 | 2'35.250 |
19 | 34 | NAT | 13 | 山浦 正司郎 | Ninja250 | TEAMWITH87KYUSHU | 8 | 20'55.495 | 46.676 |
0.490 | 2'35.576 |
20 | 33 | NAT | 14 | 笹之内 英作 | CBR250RR | FASTwithNOJIMA | 8 | 20'56.412 | 47.594 | 0.917 | 2'35.338 |
21 | 32 | NAT | 15 | 石塚 桂三 | CBR250RR | Team SANMEI | 8 | 20'58.281 | 49.462 | 1.868 | 2'36.298 |
22 | 11 | NAT | 16 | 紀 典和 | CBR250RR | MOTO Seek Racing | 8 | 21'01.545 | 52.726 | 3.263 | 2'36.027 |
23 | 22 | NAT | 17 | 岡田 純一 | CBR250RR | NICE&VOICE&GripPHAKADAとPIKADA振込してね | 8 | 21'01.613 | 52.794 | 0.068 | 2'36.490 |
24 | 3 | NAT | 18 | 後藤 恵治 | Ninja250 | ANDO RACING☆SNIPER PLAZA吹田 | 8 | 21'14.517 | 1'05.698 | 12.904 | 2'38.401 |
25 | 29 | NAT | 19 | 中村 和悦 | CBR250RR | ラントリップ | 8 | 21'14.757 | 1'05.939 |
0.240 | 2'37.927 |
26 | 8 | INT | 7 | 阿部 徹郎 | YZF-R25 | PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 | 8 | 21'22.347 | 1'13.528 | 7.589 | 2'38.700 |
27 | 41 | NAT | 20 | 堤 寿浩 | CBR250RR | パラ丼+YTR | 8 | 21'22.753 | 1'13.934 | 0.406 | 2'39.044 |
28 | 64 | NAT | 21 | 今川 幸彦 | CBR250RR | オイカワRP | 8 | 21'23.188 | 1'14.370 | 0.435 | 2'38.625 |
29 | 76 | NAT | 22 | 末川 扉 | YZF-R25 | MOTOSTEP RACING | 8 | 21'27.313 | 1'18.495 | 4.125 | 2'39.863 |
30 | 58 | INT | 8 | 加藤 祐樹 | YZF-R25 | ガレージL8&KT・Plus | 8 | 21'29.454 | 1'20.635 |
2.140 | 2'39.380 |
31 | 510 | NAT | 23 | 長治 蒼平 | CBR250RR | YTR+PTR | 8 | 21'39.138 | 1'30.319 | 9.684 | 2'40.896 |
32 | 48 | INT | 9 | 小池 信一郎 | Ninja250sl | B-SQUARERACING 大阪SAMRacing コウタロウ | 8 | 22'32.383 | 2'23.564 | 53.244 | 2'48.292 |
***** 以上チェッカー ***** |
33 | 70 | INT | 10 | 上原 大輝 | CBR250RR | SDG Mistresa CLUB HARC-PRO. | 7 | 17'39.413 | 1Lap | 1Lap | 2'30.716 |
***** 以上完走 (規定周回数 INT : 6Laps /NAT : 6Laps) ***** |
| 71 | INT | | 赤間 清 | CBR250RR | SDG Mistresa RT HARC-PRO. | 4 | 10'27.253 | 4Laps | 3Laps | 2'35.469 |
| 44 | NAT | | 吉田 正徳 | CBR250RR | OVERLAP PLUS ONE | | | | | |
Fastest Lap |
INT 2'30.609 (8 / 8)139.139 km/h #1笠井 悠太 / TEAM TEC2 & YSS |
NAT 2'31.107 (2 / 8)138.681 km/h #54梶山 采千夏 / GOSHI Racing |
Start Time :13:51'55 Finish Time :14:12'03.818 Entry :35 Start :35 Finish :33 |