| 
    
      
        
            | 
         
        
          
		  
		  
		  
		  
		    
		  
        
                  
        
          
             | 
           
          
            
  | 
           
          
            
              
                文部科学大臣杯 2020 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 
第52回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿 
                主催:鈴鹿サーキット(5,821m) 
                  ウォームアップ走行 
                  開催:2020-11/1 
                  WEATHER:   Fine   COURSE :   Dry | 
               
              | 
           
          
            
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Type | Team | Best Time | Gap | Lap  |  
| 1 | 71 |   |   | 成田 彬人 | Honda/NSF250R | Team P.MU 7C MIKUNI | 2'19.227 |   |   | 5/7  |  
| 2 | 3 |   |   | 村瀬 健琉 | Honda/NSF250R | Team TKR | 2'19.737 | 
  0.510 | 
  0.510 | 6/7 |  
| 3 | 2 |   |   | 鈴木 大空翔 | Honda/NSF250R | BATTLE FACTORY | 2'20.557 | 
  1.330 | 
  0.820 | 5/7 |  
| 4 | 36 |   |   | 徳留 真紀 | Honda/NSF250R | マルマエMTR | 2'20.792 | 1.565 | 0.235 | 3/6 |  
| 5 | 12 |   |   | 高杉 奈緒子 | KTM/RC250R | Team NAOKO KTM | 2'21.087 | 
  1.860 | 0.295 | 2/5 |  
| 6 | 96 |   |   | 中島 元気 | Honda/NSF250R | Honda浜松エスカルゴRT | 2'21.133 | 1.906 | 0.046 | 3/6 |  
| 7 | 41 |   |   | 宇井 陽一 | IODA/TR004 | 41Planning-Team One for All | 2'21.209 | 1.982 | 0.076 | 4/6 |  
| 8 | 35 |   |   | 古里 太陽 | Honda/NSF250R | 太陽 with BATTLE FACTORY | 2'21.402 | 2.175 | 0.193 | 6/6 |  
| 9 | 72 | C | 1 | 藤田 哲弥 | Honda/NSF250R | Team P.MU 7C MIKUNI | 2'21.514 | 2.287 | 0.112 | 5/7 |  
| 10 | 43 |   |   | 彌榮 郡 | Honda/NSF250R | Team MARUMAE・Y's | 2'21.921 | 2.694 | 0.407 | 4/6 |  
| 11 | 70 |   |   | 山田 尚輝 | Honda/NSF250R | SDG Mistresa Jr. Team | 2'21.955 | 2.728 | 0.034 | 6/6 |  
| 12 | 95 |   |   | 千田 俊輝 | Honda/NSF250R | SDG Mistresa Jr. Team | 2'22.034 | 2.807 | 0.079 | 4/7 |  
| 13 | 38 | C | 2 | 江澤 伸哉 | Honda/NSF250R | Team SRS-Moto | 2'22.100 | 2.873 | 0.066 | 6/6 |  
| 14 | 33 | C | 3 | 仲村 瑛冬 | Honda/NSF250R | 犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT | 2'22.543 | 3.316 | 0.443 | 7/7 |  
| 15 | 11 |   |   | 山本 恭裕 | Honda/NSF250R | チームライフ・ドリーム北九州 | 2'22.737 | 
  3.510 | 0.194 | 7/7 |  
| 16 | 53 | S | 1 | 山本 航 | Honda/NSF250R | ライダーズサロン横浜 | 2'22.881 | 3.654 | 0.144 | 7/7 |  
| 17 | 28 |   |   | 野澤 秀典 | Honda/NSF250R | ノザワレーシングファミリー | 2'22.904 | 3.677 | 0.023 | 7/7 |  
| 18 | 54 | S | 2 | 堀井 颯大 | Honda/NSF250R | Team SRS-Moto | 2'23.069 | 3.842 | 0.165 | 6/6 |  
| 19 | 52 | S | 3 | 中嶋 昴士 | Honda/NSF250R | Team BATTLE | 2'23.260 | 4.033 | 0.191 | 5/7 |  
| 20 | 50 | S | 4 | 高橋 直輝 | Honda/NSF250R | ライダーズサロン横浜 | 2'23.352 | 4.125 | 0.092 | 4/7 |  
| 21 | 8 |   |   | 岡崎 静夏 | Honda/NSF250R | RT YOLO SARD&ぱわあくらふと | 2'23.357 | 
  4.130 | 0.005 | 5/5 |  
| 22 | 45 |   |   | 木内 尚汰 | Honda/NSF250R | S-Speed | 2'23.499 | 4.272 | 0.142 | 7/7 |  
| 23 | 55 | S | 5 | 上江洲 葵要 | Honda/NSF250R | ライダーズサロン横浜☆ペンスケ | 2'23.615 | 4.388 | 0.116 | 2/6 |  
| 24 | 39 |   |   | 金子 寛 | Honda/NSF250R | RG NIWA with AutoMac 翔天恭 | 2'23.968 | 4.741 | 0.353 | 4/5 |  
| 25 | 56 | S | 6 | 田中 風如 | Honda/NSF250R | WJ-FACTORY | 2'24.065 | 4.838 | 0.097 | 6/7 |  
| 26 | 20 |   |   | 村田 憲彦 | Honda/NSF250R | TEAM SAMURAI | 2'24.164 | 4.937 | 0.099 | 7/7 |  
| 27 | 32 |   |   | 小室 旭 | KTM/RC250R | Sunny moto planning AKR | 計測できず | 0 / 1 |   |   |  
  | C=GP3チャレンジ S=特別参戦枠 Entry :27    Start :27          |  
 
  | 
           
          
             | 
           
         
                     
		
			  | 
         
        
            | 
         
        |