Pos | No | Name | Type | Team | Lap | Total Time | Gap | Best Time |
1 | 634 | 名越 哲平 | Honda/CBR1000RR-R | MuSASHi RT HARC-PRO | 11 | 23'46.089 | | | 2'08.888 |
2 | 76 | 伊藤 勇樹 | YAMAHA/YZF-R1M | 伊藤レーシングEDPASヤマハ | 11 | 23'51.795 | 5.706 | 5.706 | 2'09.313 |
3 | 17 | 作本 輝介 | Honda/CBR1000RR-R | Keihin Honda Dream SIR | 11 | 23'52.852 | 6.762 | 1.056 | 2'09.595 |
4 | 85 | 津田 拓也 | SUZUKI/GSX-R1000R | WestPower・S-SPORTS・SUZUKI | 11 | 23'53.431 | 7.341 | 0.578 | 2'09.685 |
5 | 64 | 岩戸 亮介 | Kawasaki/ZX-10RR | PTT Vamos Racing with A-TECH | 11 | 23'54.177 | 8.087 | 0.746 | 2'09.653 |
6 | 71 | 榎戸 育寛 | Honda/CBR1000RR-R | SDG Mistresa RT HARC-PRO | 11 | 23'57.325 | 11.235 | 3.147 | 2'09.930 |
7 | 46 | 星野 知也 *1 | BMW/S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 11 | 24'03.663 | 17.574 | 6.338 | 2'10.524 |
8 | 104 | 國川 浩道 | Honda/CBR1000RR-R | TOHO Racing | 11 | 24'03.818 | 17.728 | 0.154 | 2'10.465 |
9 | 52 | 山口 辰也 | Honda/CBR1000RR-R | Team T2y with NOBLESSE FAMILY | 11 | 24'03.923 | 17.833 | 0.105 | 2'10.487 |
10 | 33 | 藤田 拓哉 | YAMAHA/YZF-R1 | SpeedheartDOGFIGHTRACINGYAMAHA | 11 | 24'09.401 | 23.311 | 5.477 | 2'10.950 |
11 | 87 | 清末 尚樹 | Kawasaki/ZX-10RR | TEAM WITH 87 KYUSYU | 11 | 24'12.533 | 26.443 | 3.132 | 2'10.928 |
12 | 51 | 寺本 幸司 | SUZUKI/GSX-R1000 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 11 | 24'17.023 | 30.933 | 4.49 | 2'11.412 |
13 | 26 | 谷本 音虹郎 | YAMAHA/YZF-R1 | SpeedheartDOGFIGHTRACINGYAMAHA | 11 | 24'17.215 | 31.125 | 0.192 | 2'11.262 |
14 | 14 | 伊藤 和輝 | Kawasaki/ZX-10RR | will raise racingRS-ITOH | 11 | 24'19.532 | 33.442 | 2.316 | 2'11.423 |
15 | 12 | 長谷川 聖 *2 | SUZUKI/GSX-R1000 | Team KAGAYAMA powerdbyYOSHIMURA | 11 | 24'19.961 | 33.871 | 0.428 | 2'11.809 |
16 | 23 | 高橋 裕紀 *3 | Honda/CBR1000RR-R | 日本郵便HondaDream TP | 11 | 24'20.436 | 34.346 | 0.475 | 2'09.209 |
17 | 5 | 中村 修一郎 | Kawasaki/ZX-10RR | B-LINE Racing with TKm | 11 | 24'23.252 | 37.162 | 2.815 | 2'12.425 |
18 | 57 | 奥田 教介 | Kawasaki/ZX-10RR | Team MF & Kawasaki | 11 | 24'25.792 | 39.702 |
2.540 | 2'12.349 |
19 | 13 | 柴田 義将 | YAMAHA/YZF-R1 | OGURA CLUTCH with RIDE IN | 11 | 24'25.961 | 39.871 | 0.169 | 2'12.217 |
20 | 90 | 吉田 光弘 | Honda/CBR1000RR-R | Honda緑陽会熊本レーシング | 11 | 24'32.843 | 46.753 | 6.881 | 2'12.601 |
21 | 16 | 松川 泰宏 | Honda/CBR1000RR-R | MOTO BUM+SAI | 11 | 24'37.379 | 51.289 | 4.536 | 2'13.207 |
22 | 38 | 森本 誠一朗 | Kawasaki/ZX-10RR | Team38 PS-K | 11 | 24'51.713 | 1'05.623 | 14.333 | 2'14.546 |
23 | 88 | 吉広 光 | Honda/CBR1000RR-R | CLUBNEXT&MOTOBUM | 11 | 24'52.525 | 1'06.436 | 0.812 | 2'14.346 |
24 | 78 | 森 健祐 | Honda/CBR1000RR-R | Honda ブルーヘルメットMSC | 11 | 24'52.980 | 1'06.890 | 0.454 | 2'13.728 |
25 | 6 | 小山 葵 | YAMAHA/YZF-R1 | AKENO SPEED | 11 | 24'54.998 | 1'08.908 | 2.018 | 2'14.720 |
26 | 42 | 武田 数馬 | SUZUKI/GSX-R1000R | 浜松チームタイタン | 11 | 24'55.938 | 1'09.848 |
0.940 | 2'14.978 |
27 | 98 | 中澤 孝之 | YAMAHA/YZF-R1 | SpeedheartDOG FIGHTRACINGYAMAHA | 11 | 25'06.693 | 1'20.604 | 10.755 | 2'15.906 |
28 | 18 | 上林 隆洸 | SUZUKI/GSX-R1000R | 浜松チームタイタン | 11 | 25'08.389 | 1'22.300 | 1.696 | 2'14.379 |
29 | 15 | D.Zechariah | aprilia/RSV4 | Odakaihatsu aprilia + TOHO | 11 | 25'16.248 | 1'30.158 | 7.858 | 2'16.211 |
30 | 50 | 大須賀 俊晴 | SUZUKI/GSX-R1000R | DOG HOUSE+速心+STファクトリー | 11 | 25'25.059 | 1'38.969 |
8.810 | 2'16.365 |
***** 以上完走 (規定周回数 8Laps) ***** |
| 95 | 渥美 心 | BMW/S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1 | 2'12.147 | 10Laps | 10Laps | - |
Fastest Lap |
2'08.888 (3 / 11)162.588 km/h634名越 哲平 / MuSASHi RT HARC-PRO |
Start Time :13:56'21 Finish Time :14:20'07.089Entry :31 Start :31 Finish :30 |
*1No.46 訓戒 MFJ国内競技規則 付則5 17-2-7(スタート方法) |
*2No.12 訓戒 MFJ国内競技規則 付則5 22-2-1(タイヤマーキング) |
*3No.23 ライドスルーペナルティ MFJ国内競技規則 付則5 17-2-11-1(スタート方法) |
No.85よりMFJ国内競技規則 付則4 21-1-2-1の抗議の申し立てがあったがレーシングアクシデントと判定し、抗議を却下した。 |