|
 |
|
|
文部科学大臣杯 2020 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦
第52回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
エントリーリスト
開催日:2020-10/31〜11/1 |
|
| No. | Rider Name | Team Name | Machine | Tire |
| 2 | 鈴木 大空翔 | BATTLE FACTORY | Honda | NSF250R | 2016 | DL |
| 3 | 村瀬 健琉 | Team TKR | Honda | NSF250R | 2012 | DL |
| 8 | 岡崎 静夏 | RT YOLO SARD&ぱわあくらふと | Honda | NSF250R | 2020 | DL |
| 11 | 山本 恭裕 | TEAM LIFE・ドリーム北九州 | Honda | NSF250R | 2019 | DL |
| 12 | 高杉 奈緒子 | Team NAOKO KTM | KTM | RC250R | 2013 | DL |
| 20 | 村田 憲彦 | TEAM SAMURAI | Honda | NSF250R | 2015 | BS |
| 28 | 野澤 秀典 | ノザワレーシングファミリー | Honda | NSF250R | 2018 | BS |
| 32 | 小室 旭 | Sunny moto planning AKR | KTM | RC250R | 2014 | DL |
| 33 | 仲村 瑛冬 | 犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT | Honda | NSF250R | 2016 | DL |
| 36 | 徳留 真紀 | マルマエMTR | Honda | NSF250R | 2015 | BS |
| 38 | 江澤 伸哉 | Team SRS-Moto | Honda | NSF250R | 2015 | DL |
| 39 | 金子 寛 | RG NIWA with AutoMac 翔天恭 | Honda | NSF250R | 2012 | BS |
| 41 | 宇井 陽一 | 41Planning-Team One for All | 10DA | TR004 | 2016 | DL |
| 43 | 彌榮 郡 | Team MARUMAE・Y's | Honda | NSF250R | 2017 | DL |
| 45 | 木内 尚汰 | S-Speed | Honda | NSF250R | 2012 | BS |
| 50 | 高橋 直輝 | ライダーズサロン横浜 | Honda | NSF250R | 2013 | DL |
| 51 | 渡邉 虎太郎 | Team SRS-Moto | Honda | NSF250R | 2017 | DL |
| 52 | 中嶋 昴士 | Team BATTLE | Honda | NSF250R | 2018 | DL |
| 53 | 山本 航 | ライダーズサロン横浜 | Honda | NSF250R | 2012 | DL |
| 54 | 堀井 颯大 | Team SRS-Moto | Honda | NSF250R | 2016 | DL |
| 55 | 上江洲 葵要 | ライダーズサロン横浜☆ペンスケ | Honda | NSF250R | 2020 | DL |
| 56 | 田中 風如 | WJ-FACTORY | Honda | NSF250R | 2019 | DL |
| 70 | 山田 尚輝 | SDG Mistresa Jr. Team | Honda | NSF250R | 2020 | BS |
| 71 | 成田 彬人 | Team P.MU 7C MIKUNI | Honda | NSF250R | 2017 | DL |
| 72 | 藤田 哲弥 | Team P.MU 7C MIKUNI | Honda | NSF250R | 2015 | DL |
| 95 | 千田 俊輝 | SDG Mistresa Jr. Team | Honda | NSF250R | 2012 | BS |
| 96 | 中島 元気 | Honda浜松エスカルゴRT | Honda | NSF250R | 2012 | DL |
|
※27台
※2020年10月11日主催者発表のエントリーリストです。内容は予告なく変更になる場合があります。
※エントリーリストについては主催者までお問い合わせください。 |
|
|
 |
|