Pos | No | Name | Type | Team | Lap | Total Time | Gap | Best Time |
1 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 14 | 29'23.663 | | | 2'05.488 |
2 | 3 | 野左根 航汰 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 14 | 29'23.930 | 0.266 | 0.266 | 2'05.582 |
3 | 5 | 渡辺 一樹 | SUZUKI/GSX-R1000 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 14 | 29'24.668 | 1.004 | 0.737 | 2'05.486 |
4 | 17 | 清成 龍一 | Honda/CBR1000RR-R | Keihin Honda Dream SI Racing | 14 | 29'35.636 | 11.973 | 10.968 | 2'06.300 |
5 | 634 | 水野 涼 | Honda/CBR1000RR-R | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 14 | 29'42.584 |
18.920 | 6.947 | 2'06.578 |
6 | 33 | 渡辺 一馬 | Honda/CBR1000RR-R | Keihin Honda Dream SI Racing | 14 | 29'42.783 | 19.119 | 0.199 | 2'06.717 |
7 | 72 | 濱原 颯道 | Honda/CBR1000RR-R | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 14 | 29'47.252 | 23.588 | 4.469 | 2'06.739 |
8 | 71 | 加賀山 就臣 | SUZUKI/GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 14 | 29'47.726 | 24.062 | 0.473 | 2'06.811 |
9 | 75 | 前田 恵助 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 14 | 29'47.815 | 24.151 | 0.088 | 2'06.926 |
10 | 44 | 関口 太郎 | BMW/S1000RR | SANMEI Team TARO PLUSONE | 14 | 30'04.815 | 41.151 |
17.000 | 2'08.263 |
11 | 36 | 岩田 悟 | Honda/CBR1000RR-R | Team ATJ | 14 | 30'08.019 | 44.355 | 3.203 | 2'08.347 |
12 | 90 | 秋吉 耕佑 | Honda/CBR1000RR-R | au・kosuke racing | 14 | 30'12.102 | 48.438 | 4.083 | 2'08.268 |
13 | 87 | 柳川 明 | Kawasaki/ZX-10RR | will raise racingRS-ITOH | 14 | 30'17.407 | 53.743 | 5.304 | 2'08.954 |
14 | 15 | 生形 秀之 | SUZUKI/GSX-R1000R | エスパルスドリームレーシング・ITEC | 14 | 30'25.184 | 1'01.520 | 7.777 | 2'09.307 |
15 | 19 | 中冨 伸一 | YAMAHA/YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 14 | 30'25.479 | 1'01.815 | 0.294 | 2'09.289 |
16 | 13 | 津田 一磨 | SUZUKI/GSX-R1000R | BabyFace POWERED by YOSHIMURA | 14 | 30'33.577 | 1'09.913 | 8.098 | 2'09.921 |
17 | 28 | 児玉 勇太 | YAMAHA/YZF-R1 | Team Kodama | 14 | 30'33.878 | 1'10.215 | 0.301 | 2'10.031 |
18 | 21 | 今野 由寛 | SUZUKI/GSX-R1000R | Moto Map SUPPLY | 14 | 30'35.131 | 1'11.467 | 1.252 | 2'10.090 |
19 | 30 | 田尻 悠人 | Honda/CBR1000RR | GOSHI Racing | 14 | 31'09.124 | 1'45.460 | 33.993 | 2'12.287 |
20 | 92 | 樋口 耕太 | SUZUKI/GSX-R1000 | H.L.O RACING | 14 | 31'26.990 | 2'03.326 | 17.865 | 2'13.561 |
21 | 42 | 櫻山 茂昇 | BMW/S1000RR | 信州活性PJ・Team長野&Moderato | 14 | 31'27.901 | 2'04.237 | 0.911 | 2'13.473 |
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps) ***** |
|
32 |
黒木 玲徳 |
Honda/CBR1000RR |
GOSHI Racing |
3 |
7'10.772 |
11Laps |
11Laps |
2'14.291 |
|
25 |
亀井 雄大 |
Honda/CBR1000RR-R |
Honda Suzuka Racing Team |
|
|
|
|
|
Fastest Lap
2'05.486 (4 / 14)166.996 km/h5渡辺 一樹 / YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING |
Start Time :15:01'19 Finish Time :15:30'42.663 Entry :24 Start :23 Finish :21 |