Pos | No | Name | Type | Team | Lap | Total Time | Gap | Best Time |
1 | 2 | 南本 宗一郎 | YAMAHA/YZF-R6 | AKENO SPEED・YAMAHA | 8 | 11'01.626 | | | 2'11.809 |
2 | 104 | 國峰 啄磨 | Honda/CBR600RR | TOHO Racing | 8 | 11'05.572 | 3.945 | 3.945 | 2'12.169 |
3 | 97 | 佐野 優人 | YAMAHA/YZF-R6 | TEAM VITAL SPIRIT | 8 | 11'05.804 | 4.178 | 0.232 | 2'11.699 |
4 | 41 | 岡本 裕生 | YAMAHA/YZF-R6 | 51ガレージ ニトロレーシング | 8 | 11'06.128 | 4.502 | 0.323 | 2'12.100 |
5 | 1 | 小山 知良 | Honda/CBR600RR | 日本郵便HondaDream TP | 8 | 11'06.193 | 4.567 | 0.064 | 2'11.804 |
6 | 11 | 伊達 悠太 | Honda/CBR600RR | BATTLE FACTORY | 8 | 11'06.595 | 4.969 | 0.402 | 2'12.920 |
7 | 50 | 長尾 健吾 | YAMAHA/YZF-R6 | NCXXRACING&善光会 TEAMけんけん | 8 | 11'08.553 | 6.927 | 1.958 | 2'12.197 |
8 | 18 | 横山 尚太 | YAMAHA/YZF-R6 | ガレージL8 RACUNG TEAM・YAMAHA | 8 | 11'12.549 | 10.922 | 3.995 | 2'13.517 |
9 | 33 | 中山 耀介 | YAMAHA/YZF-R6 | 伊藤レーシング&TEAM SHOTA | 8 | 11'12.678 | 11.052 | 0.129 | 2'13.034 |
10 | 10 | 古山 颯太 | YAMAHA/YZF-R6 | OZTRacing with YSP名古屋西 | 8 | 11'15.765 | 14.139 | 3.087 | 2'13.747 |
11 | 36 | 井手 翔太 | YAMAHA/YZF-R6 | AKENO SPEED・YAMAHA | 8 | 11'16.416 | 14.789 |
0.650 | 2'12.820 |
12 | 45 | 芳賀 瑛大 | YAMAHA/YZF-R6 | ニトロレーシング | 8 | 11'16.852 | 15.226 | 0.436 | 2'13.270 |
13 | 98 | 佐野 勝人 | YAMAHA/YZF-R6 | TEAM VITAL SPIRIT | 8 | 11'18.822 | 17.196 | 1.969 | 2'12.444 |
14 | 46 | 芳賀 涼大 | YAMAHA/YZF-R6 | ニトロレーシング | 8 | 11'21.168 | 19.542 | 2.346 | 2'15.213 |
15 | 75 | 綿貫 舞空 | YAMAHA/YZF-R6 | 伊藤レーシングBORGカスタム | 8 | 11'21.368 | 19.742 |
0.200 | 2'14.414 |
16 | 49 | 松岡 玲 | YAMAHA/YZF-R6 | 伊藤レーシングBORGカスタム | 8 | 11'21.900 | 20.274 | 0.531 | 2'15.593 |
17 | 17 | 田所 隼 | Honda/CBR600RR | Honda Suzuka Racing Team | 8 | 11'27.960 | 26.334 |
6.060 | 2'15.705 |
18 | 90 | 齊藤 魁 | Honda/CBR600RR | テルル・MotoUP | 8 | 11'28.292 | 26.666 | 0.332 | 2'15.792 |
19 | 53 | 家根谷 大晟 | Kawasaki/ZX-6R | Team MF & Kawasaki | 8 | 11'28.811 | 27.185 | 0.519 | 2'16.252 |
20 | 340 |
松 克哉 | Kawasaki/ZX-6R | KRP三陽工業&RS-ITOH | 8 | 11'29.003 | 27.377 | 0.191 | 2'15.716 |
21 | 19 | 中村 竜也 | Kawasaki/ZX-6R | RS-ITOH&オートボーイ | 8 | 11'29.712 | 28.085 | 0.708 | 2'15.744 |
22 | 83 | 鈴木 翔 *1 | Kawasaki/ZX-6R | BASSA83 K&Tレーシング | 8 | 11'33.754 | 32.128 | 4.042 | 2'16.508 |
23 | 22 | 長尾 健史 | YAMAHA/YZF-R6 | 冨永総業TEAMけんけんwithBEE | 8 | 11'35.077 | 33.451 | 1.322 | 2'13.396 |
24 | 20 | 船田 俊希 | YAMAHA/YZF-R6 | BLUE MAX +加藤建設 | 8 | 11'37.120 | 35.494 | 2.042 | 2'16.285 |
25 | 51 | 関野 海斗 | YAMAHA/YZF-R6 | 51ガレージ ニトロレーシング | 8 | 11'37.771 | 36.145 | 0.651 | 2'16.238 |
26 | 40 | 豊島 智博 | Kawasaki/ZX-6R | RS-ITOH | 8 | 11'40.470 | 38.844 | 2.699 | 2'16.622 |
27 | 37 | 櫻井 賢一 | Honda/CBR600RR | MOTO BUM | 8 | 11'41.301 | 39.675 |
0.830 | 2'18.075 |
28 | 38 | 伊藤 元治 | Honda/CBR600RR | MOTOBUM HONDA | 8 | 11'55.361 | 53.735 | 14.06 | 2'13.050 |
***** 以上完走 (規定周回数 6Laps) ***** |
***** 以下レース除外(MFJ国内競技規則付則4 23-1-1) ***** |
|
39 |
阿部 恵斗 |
YAMAHA/YZF-R6 |
Webike チームノリックヤマハ |
7 |
8'54.534 |
1Lap |
1Lap |
2'11.776 |
|
44 |
平野 ルナ |
YAMAHA/YZF-R6 |
TransMap Racing with ACE CAFE |
7 |
9'12.325 |
1Lap |
17.79 |
2'16.258 |
|
31 |
鈴木 光来 |
Honda/CBR600RR |
MOTOBUM HONDA |
5 |
4'31.462 |
3Laps |
2Laps |
2'13.272 |
|
54 |
荒川 晃大 *1 |
Honda/CBR600RR |
MOTOBUM HONDA |
5 |
4'35.236 |
3Laps |
3.774 |
2'11.294 |
|
71 |
埜口 遥希 |
Honda/CBR600RR |
SDG Mistresa RT HARC-PRO |
4 |
2'13.407 |
4Laps |
1Lap |
2'11.881 |
|
32 |
名越 公助 |
YAMAHA/YZF-R6 |
TEAM PLUSONE |
4 |
2'38.980 |
4Laps |
25.573 |
2'15.532 |
|
341 |
和田 留佳 |
Kawasaki/ZX-6R |
KRP三陽工業&RS-ITOH |
3 |
2'12.790 |
| | |
Fastest Lap |
2'11.294 (2 / 5)159.608 km/h54荒川 晃大 / MOTOBUM HONDA |
第1レース - Start Time :11:31'38 Finish Time :11:38'14.194Entry :35 Start :35 Finish :34第2レース - Start Time :12:04'30 Finish Time :12:15'31.626Entry :35 Start :34 Finish :28*1"No.54, 83 ライドスルーペナルティ MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則付則5 17-2-11-1(スタート方法)" |
"No.54, 83 上記ペナルティ未消化で赤旗により中断したため、第2レースを最後尾スタートとする。" |
"No.54, 83 第2レースを最後尾スタート MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則付則5 17-2-11-1(スタート方法)" |
MFJ国内競技規則 付則4 23-1-3を適用し、レースを分割した。(赤旗提示時刻 11:39'12 第1レース:3周 第2レース7周) |
MFJ国内競技規則 付則4 23-1-4を適用し、第2レースを5周回にてレース完了とした。(赤旗提示時刻 12:17'25) |