|
|
|
ST600 Supported by BRIDGESTONE |
|
|
文部科学大臣杯 2020 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦
第52回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
ウォームアップ走行
開催:2020-11/1
WEATHER: Fine COURSE : Dry |
|
Pos | No | Name | Type | Team | Best Time | Gap | Lap |
1 | 2 | 南本 宗一郎 | YAMAHA/YZF-R6 | AKENO SPEED・YAMAHA | 2'11.897 | | | 7/7 |
2 | 54 | 荒川 晃大 | Honda/CBR600RR | MOTOBUM HONDA | 2'12.214 | 0.317 | 0.317 | 3/7 |
3 | 104 | 國峰 啄磨 | Honda/CBR600RR | TOHO Racing | 2'12.577 | 0.68 | 0.363 | 4/7 |
4 | 39 | 阿部 恵斗 | YAMAHA/YZF-R6 | Webike チームノリックヤマハ | 2'12.699 | 0.802 | 0.122 | 4/7 |
5 | 71 | 埜口 遥希 | Honda/CBR600RR | SDG Mistresa RT HARC-PRO | 2'12.767 | 0.87 | 0.068 | 2/7 |
6 | 41 | 岡本 裕生 | YAMAHA/YZF-R6 | 51ガレージ ニトロレーシング | 2'12.806 | 0.909 | 0.039 | 3/7 |
7 | 50 | 長尾 健吾 | YAMAHA/YZF-R6 | NCXXRACING&善光会 TEAMけんけん | 2'12.814 | 0.917 | 0.008 | 6/7 |
8 | 33 | 中山 耀介 | YAMAHA/YZF-R6 | 伊藤レーシング&TEAM SHOTA | 2'12.831 | 0.934 | 0.017 | 5/7 |
9 | 98 | 佐野 勝人 | YAMAHA/YZF-R6 | TEAM VITAL SPIRIT | 2'13.029 | 1.132 | 0.198 | 5/6 |
10 | 97 | 佐野 優人 | YAMAHA/YZF-R6 | TEAM VITAL SPIRIT | 2'13.049 | 1.152 | 0.02 | 5/6 |
11 | 18 | 横山 尚太 | YAMAHA/YZF-R6 | ガレージL8 RACUNG TEAM・YAMAHA | 2'13.250 | 1.353 | 0.201 | 4/7 |
12 | 10 | 古山 颯太*1 | YAMAHA/YZF-R6 | OZTRacing with YSP名古屋西 | 2'13.404 | 1.507 | 0.154 | 6/7 |
13 | 36 | 井手 翔太 | YAMAHA/YZF-R6 | AKENO SPEED・YAMAHA | 2'13.437 | 1.54 | 0.033 | 7/7 |
14 | 1 | 小山 知良 | Honda/CBR600RR |
日本郵便HondaDream TP | 2'13.794 | 1.897 | 0.357 | 5/5 |
15 | 31 | 鈴木 光来 | Honda/CBR600RR | MOTOBUM HONDA | 2'13.958 | 2.061 | 0.164 | 4/7 |
16 | 75 | 綿貫 舞空 | YAMAHA/YZF-R6 | 伊藤レーシングBORGカスタム | 2'14.012 | 2.115 | 0.054 | 7/7 |
17 | 49 | 松岡 玲 | YAMAHA/YZF-R6 | 伊藤レーシングBORGカスタム | 2'14.204 | 2.307 | 0.192 | 7/7 |
18 | 46 | 芳賀 涼大 | YAMAHA/YZF-R6 | ニトロレーシング | 2'14.343 | 2.446 | 0.139 | 7/7 |
19 | 341 | 和田 留佳 | Kawasaki/ZX-6R | KRP三陽工業&RS-ITOH | 2'14.384 | 2.487 | 0.041 | 3/5 |
20 | 22 | 長尾 健史 | YAMAHA/YZF-R6 | 冨永総業TEAMけんけんwithBEE | 2'14.522 | 2.625 | 0.138 | 7/7 |
21 | 11 | 伊達 悠太 | Honda/CBR600RR | BATTLE FACTORY | 2'14.732 | 2.835 | 0.21 | 5/5 |
22 | 340 |
松 克哉 | Kawasaki/ZX-6R | KRP三陽工業&RS-ITOH | 2'15.139 | 3.242 | 0.407 | 4/6 |
23 | 45 | 芳賀 瑛大 | YAMAHA/YZF-R6 | ニトロレーシング | 2'15.155 | 3.258 | 0.016 | 7/7 |
24 | 19 | 中村 竜也 | Kawasaki/ZX-6R | RS-ITOH&オートボーイ | 2'15.221 | 3.324 | 0.066 | 7/7 |
25 | 32 | 名越 公助 | YAMAHA/YZF-R6 | TEAM PLUSONE | 2'15.403 | 3.506 | 0.182 | 7/7 |
26 | 38 | 伊藤 元治 | Honda/CBR600RR | MOTOBUM HONDA | 2'15.414 | 3.517 | 0.011 | 6/6 |
27 | 90 | 齊藤 魁 | Honda/CBR600RR | テルル・MotoUP | 2'15.555 | 3.658 | 0.141 | 4/7 |
28 | 20 | 船田 俊希 | YAMAHA/YZF-R6 | BLUE MAX +加藤建設 | 2'15.717 | 3.82 | 0.162 | 4/7 |
29 | 51 | 関野 海斗 | YAMAHA/YZF-R6 | 51ガレージ ニトロレーシング | 2'16.827 | 4.93 | 1.11 | 7/7 |
30 | 44 | 平野 ルナ | YAMAHA/YZF-R6 | TransMap Racing with ACE CAFE | 2'17.383 | 5.486 | 0.556 | 4/7 |
31 | 40 | 豊島 智博 | Kawasaki/ZX-6R | RS-ITOH | 2'18.326 | 6.429 | 0.943 | 6/6 |
32 | 37 | 櫻井 賢一*2 | Honda/CBR600RR | MOTO BUM | 2'19.532 | 7.635 | 1.206 | 6/7 |
33 | 83 | 鈴木 翔 | Kawasaki/ZX-6R | BASSA83 K&Tレーシング | 2'22.444 | 10.547 | 2.912 | 2/2 |
17 | 田所 隼 | Honda/CBR600RR | Honda Suzuka Racing Team | 計測できず | | | | |
53 | 家根谷 大晟 | Kawasaki/ZX-6R | Team MF & Kawasaki | 計測できず | | | | |
Entry :35 Start :35 |
*1 No.10 罰金10,000円および訓戒 MFJ国内競技規則 付則5 15(ピットレーン速度違反) |
No.10 ペナルティポイント3点 MFJ国内競技規則 付則5 15(大会期間中複数回のピットレーン速度違反) |
No.10 10グリッド降格 (ペナルティポイント累積のため) |
*2 No.37 罰金10,000円および訓戒 MFJ国内競技規則 付則5 15(ピットレーン速度違反) |
|
|
|
|
|