|
ST600 Supported by BRIDGESTONE |
|
|
ライダーポイントランキング(最終戦鈴鹿終了時暫定) |
|
Pos. | No. | Rider | Pts. | SUGO | OIC | AP | TRM | SC |
1 | 41 | 岡本 裕生 | 93 | 25 | 中止 | 22 | 25 | 21 |
2 | 2 | 南本 宗一郎 | 86 | 22 | 18 | 18 | 28 |
3 | 1 | 小山 知良 | 78 | 12 | 25 | 22 | 19 |
4 | 50 | 長尾 健吾 | 71 | 18 | 16 | 20 | 17 |
5 | 54 | 荒川 晃大 | 55 | 20 | 20 | 15 | |
6 | 18 | 横山 尚太 | 53 | 14 | 12 | 11 | 16 |
7 | 97 | 佐野 優人 | 48 | 11 | 14 | | 23 |
8 | 39 | 阿部 恵斗 | 47 | 16 | 15 | 16 | |
9 | 33 | 中山 耀介 | 43 | 10 | 8 | 10 | 15 |
10 | 104 | 國峰 啄磨 | 39 | | | 14 | 25 |
11 | 36 | 井手 翔太 | 35 | | 10 | 12 | 13 |
12 | 10 | 古山 颯太 | 29 | 15 | | | 14 |
13 | 11 | 伊達 悠太 | 28 | | 3 | 7 | 18 |
14 | 71 | 埜口 遥希 | 27 | 7 | 7 | 13 | |
15 | 31 | 鈴木 光来 | 26 | 13 | 13 | | |
16 | 98 | 佐野 勝人 | 25 | | 5 | 9 | 11 |
17 | 340 | 岡村 光矩 | 22 | 6 | 11 | 5 | |
18 | 17 | 田所 隼 | 20 | 9 | | 4 | 7 |
19 | 46 | 芳賀 涼大 | 18 | 4 | 4 | | 10 |
20 | 75 | 綿貫 舞空 | 18 | | 9 | | 9 |
21 | 341 | 和田 留佳 | 14 | 8 | 6 | | |
22 | 53 | 家根谷 大晟 | 14 | 3 | | 6 | 5 |
23 | 32 | 名越 公助 | 13 | 5 | | 8 | |
24 | 45 | 芳賀 瑛大 | 12 | | | | 12 |
25 | | 齋藤 魁 | 11 | 2 | | 3 | 6 |
26 |
49 | 松岡 玲 | 8 | | | | 8 |
27 | |
松附詩ニ | 4 | | | | 4 |
28 | | 船田 俊希 | 2 | | | 2 | |
29 | 22 | 長尾 健史 | 2 | | 2 | | |
30 | 44 | 平野 ルナ | 1 | | | 1 | |
31 | 51 | 関野 海斗 | 1 | | 1 | | |
32 | 38 | 伊藤 元治 | 1 | 1 | | | |
|
|
チームポイントランキング(最終戦鈴鹿終了時暫定) |
Pos. | Entrant | Pts. | SUGO | OIC | AP | TRM | SC |
1 | 51ガレージ | 93 | 25 | 中止 | 22 | 25 | 21 |
2 | AKENO SPEED・YAMAHA | 86 | 22 | 18 | 18 | 28 |
3 | T.Pro.Innovation | 78 | 12 | 25 | 22 | 19 |
4 | TEAMけんけん | 71 | 18 | 16 | 20 | 17 |
5 | チームヴァイタルスピリット | 57 | 11 | 14 | 9 | 23 |
6 | モトバムレーシング | 55 | 20 | 20 | 15 | |
7 | ガレージL8 | 53 | 14 | 12 | 11 | 16 |
8 | Webikeチームノリックヤマハ | 47 | 16 | 15 | 16 | |
9 | TEAM SHOTA | 43 | 10 | 8 | 10 | 15 |
10 | TOHO | 39 | | | 14 | 25 |
11 | BATTLE FACTORY | 28 | | 3 | 7 | 18 |
12 | RS-ITOH3 | 28 | 8 | 11 | 5 | 4 |
13 | Mistresa RT HARC-PRO | 27 | 7 | 7 | 13 | |
14 | ニトロレーシング | 20 | 4 | 4 | | 12 |
15 | Honda鈴鹿レーシング | 20 | 9 | | 4 | 7 |
16 | 伊藤レーシング | 18 | | 9 | | 9 |
17 | Team MF | 14 | 3 | | 6 | 5 |
18 | TEAM PLUSONE | 13 | 5 | | 8 | |
19 | トランスマップレーシング | 1 | | | 1 | |
|
|
※チームポイントランキングは、ART(MFJ)登録時のエントラント名です。プログラム等に記載のチーム名ではありません。 |
■2020年全日本ロードレース選手権ポイントシステム概要
※決勝レースの完走者に対し、下表のようにポイントが与えられます。
※MFJグランプリ大会は、規定のポイントに3点が加算されます。
※決勝2レース制の場合のポイントは、レースごとに通常のポイントが与えられます。
※MFJのスポーツ国籍以外の選手についても、全日本選手権の得点を付与します。
※J-GP3のポイントは、J-GP3クラス、J-GP3チャレンジクラスの選手に付与され、決勝レースの総合順位に応じて付与されます。特別参加枠の選手には、全日本ポイントは付与されません。また、特別参加枠選手の順位に応じた全日本ポイントは空位として以降繰り上げは行いません。
※チームランキングポイントは、年間登録チームのみが対象とされ、そのチームが起用するライダーの中の一番よいポイントだけを抽出し、積算します(チームランキングのチーム名表記は、ARTの年間登録エントラント名です。プログラムに記載のチーム名ではありませんので、ごあらかじめご承知願います)。
※2020年度文部科学大臣杯は、JSB1000チャンピオンに授与されます。 |
●全日本選手権のポイント ※MFJ国内競技規則より抜粋 |
順位 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
得点 |
25 |
22 |
20 |
18 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
・予選出走台数1台以下は不成立。
・得点は、完走者のみポイントが与えられる。 |
|
さらに詳細をご覧になりたい場合は、MFJ国内競技規則をご参照ください。MFJ国内競技規則は、こちらから |
|