Pos | No | Name | Type | Team | Lap | Total Time | Gap |
Best Time |
1 | 3 | 野左根 航汰 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 16 | 33'43.102 | | | 2'05.842 |
2 | 17 | 清成 龍一 | Honda/CBR1000RR-R | Keihin Honda Dream SI Racing | 16 | 33'46.422 | 3.319 | 3.319 | 2'06.218 |
3 | 5 | 渡辺 一樹 | SUZUKI/GSX-R1000 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 16 | 33'51.437 | 8.334 | 5.014 | 2'06.107 |
4 | 634 | 水野 涼 | Honda/CBR1000RR-R | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 16 | 34'00.082 |
16.980 | 8.645 | 2'06.370 |
5 | 33 | 渡辺 一馬 | Honda/CBR1000RR-R | Keihin Honda Dream SI Racing | 16 | 34'03.867 | 20.765 | 3.785 | 2'07.003 |
6 | 72 | 濱原 颯道 | Honda/CBR1000RR-R | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 16 | 34'08.281 | 25.179 | 4.413 | 2'06.950 |
7 | 71 | 加賀山 就臣 | SUZUKI/GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 16 | 34'13.053 | 29.951 | 4.771 | 2'07.154 |
8 | 36 | 岩田 悟 | Honda/CBR1000RR-R | Team ATJ | 16 | 34'30.044 | 46.941 |
16.990 | 2'07.279 |
9 | 44 | 関口 太郎 | BMW/S1000RR | SANMEI Team TARO PLUSONE | 16 | 34'35.631 | 52.528 | 5.586 | 2'08.526 |
10 | 21 | 今野 由寛 | SUZUKI/GSX-R1000R | Moto Map SUPPLY | 16 | 34'43.597 | 1'00.495 | 7.966 | 2'09.287 |
11 | 15 | 生形 秀之 | SUZUKI/GSX-R1000R | エスパルスドリームレーシング・ITEC | 16 | 34'43.640 | 1'00.538 | 0.042 | 2'09.024 |
12 | 19 | 中冨 伸一 | YAMAHA/YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 16 | 34'43.960 | 1'00.857 | 0.319 | 2'09.342 |
13 | 75 | 前田 恵助 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 16 | 34'45.662 | 1'02.559 | 1.702 | 2'08.080 |
14 | 28 | 児玉 勇太 | YAMAHA/YZF-R1 | Team Kodama | 16 | 34'50.882 | 1'07.780 |
5.220 | 2'09.204 |
15 | 13 | 津田 一磨 | SUZUKI/GSX-R1000R | BabyFace POWERED by YOSHIMURA | 16 | 35'10.811 | 1'27.709 | 19.929 | 2'10.049 |
16 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 16 | 35'20.723 | 1'37.621 | 9.911 | 2'06.027 |
17 | 30 | 田尻 悠人 | Honda/CBR1000RR | GOSHI Racing | 16 | 35'44.623 | 2'01.521 | 23.899 | 2'12.666 |
18 | 42 | 櫻山 茂昇 | BMW/S1000RR | 信州活性PJ・Team長野&Moderato | 16 | 35'53.593 | 2'10.490 | 8.969 | 2'12.368 |
19 | 92 | 樋口 耕太 | SUZUKI/GSX-R1000 | H.L.O RACING | 15 | 33'51.251 | 1Lap | 1Lap | 2'13.918 |
20 |
090 | 秋吉 耕佑 | Honda/CBR1000RR-R | au・kosuke racing | 12 | 34'47.321 | 4Laps | 3Laps | 2'09.647 |
***** 以下フィニッシュライン不通過 ***** |
21 | 25 | 亀井 雄大*1 | Honda/CBR1000RR-R | Honda Suzuka Racing Team | 14 | 30'28.526 | 2Laps | 2'08.501 | |
***** 以上完走 (規定周回数 12Laps) ***** |
Fastest Lap |
2'05.842 (8 / 16)166.523 km/h3野左根 航汰 / YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
Start Time :15:06'15 Finish Time :15:39'58.102Entry :21 Start :21 Finish :21 |
*1No.25 ペナルティポイント2点 MFJ国内競技規則 付則4 4-1-3-1(ウォーミングアップラン中の黄旗区間中の転倒) |