|
|
ライダーポイントランキング(最終戦鈴鹿決勝レース2終了時暫定) |
|
Pos. | No. | Rider | Pts. | SUGO1 | SUGO2 | OIC | AP1 | AP2 | TRM1 | TRM2 | SC1 | SC2 |
1 | 3 | 野左根 航汰 | 203 | 25 | 25 | 中止 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 |
2 | 17 | 清成 龍一 | 144 | 22 | 18 | 18 | 22 | 18 | | 21 | 25 |
3 | 72 | 濱原 颯道 | 129 | 20 | 15 | 12 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 634 | 水野 涼 | 120 | 18 | 22 | 20 | | | 20 | 19 | 21 |
5 | 33 | 渡辺 一馬 | 116 | | 14 | 16 | 18 | 13 | 18 | 18 | 19 |
6 | 36 | 岩田 悟 | 113 | 16 | 12 | 14 | 13 | 16 | 13 | 13 | 16 |
7 | 1 | 中須賀 克行 | 105 | | | 22 | 3 | 22 | 22 | 28 | 8 |
8 | 75 | 前田 恵助 | 97 | | 10 | 15 | 20 | 12 | 14 | 15 | 11 |
9 | 44 | 関口 太郎 | 89 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 14 | 15 |
10 | 71 | 加賀山 就臣 | 81 | | | 4 | 9 | 20 | 15 | 16 | 17 |
11 | 25 | 亀井 雄大 | 81 | 14 | 16 | 10 | 15 | 14 | 12 | | |
12 | 87 | 柳川 明 | 77 | 15 | 13 | 13 | 14 | 11 | | 11 | |
13 | 28 | 児玉 勇太 | 69 | 12 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 |
14 | | 渡辺 一樹 | 66 | | 20 | | | | | 23 | 23 |
15 | 13 | 津田 一磨 | 66 | 8 | 9 | 9 | 12 | | 11 | 8 | 9 |
16 | 19 | 中冨 伸一 | 66 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 |
17 | 21 | 今野 由寛 | 56 | 10 | 8 | | | 9 | 9 | 6 | 14 |
18 | 090 | 秋吉 耕佑 | 46 | 7 | | 3 | 10 | | 10 | 12 | 4 |
19 | 30 | 田尻 悠人 | 24 | | | 7 | 5 | | | 5 | 7 |
20 | 15 | 生形秀之 | 23 | | | | | | | 10 | 13 |
21 | | 櫻山 茂昇 | 20 | 9 | 5 | | | | | | 6 |
22 | | 樋口 耕太 | 20 | | | | | 6 | 5 | 4 | 5 |
23 | | 岡田 寛正 | 9 | | | 5 | 4 | | | | |
24 | 32 | 黒木 玲徳 | 8 | | | 2 | 6 | | | | |
|
|
チームポイントランキング(最終戦鈴鹿決勝レース2終了時暫定) |
Pos. | Entrant | Pts. | SUGO1 | SUGO2 | OIC | AP1 | AP2 | TRM1 | TRM2 | SC1 | SC2 |
1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | 203 | 25 | 25 | 中止 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 |
2 | Moto-UP | 144 | 22 | 18 | 18 | 22 | 18 | | 21 | 25 |
3 | Team 桜井ホンダ | 129 | 20 | 15 | 12 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | MuSASHi RT HARC-PRO | 120 | 18 | 22 | 20 | | | 20 | 19 | 21 |
5 | Kohara Racing | 116 | | 14 | 16 | 18 | 13 | 18 | 18 | 19 |
6 | Team ATJ | 113 | 16 | 12 | 14 | 13 | 16 | 13 | 13 | 16 |
7 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 105 | | | 22 | 3 | 22 | 22 | 28 | 8 |
8 | YAMALUBE RACING TEAM | 97 | | 10 | 15 | 20 | 12 | 14 | 15 | 11 |
9 | Team TARO | 89 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 14 | 15 |
10 | Team KAGAYAMA 71 | 81 | | | 4 | 9 | 20 | 15 | 16 | 17 |
11 | Honda鈴鹿レーシング | 81 | 14 | 16 | 10 | 15 | 14 | 12 | | |
12 | RS-ITOH | 77 | 15 | 13 | 13 | 14 | 11 | | 11 | |
13 | Team Kodama | 69 | 12 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 |
14 | Baby Face | 66 | 8 | 9 | 9 | 12 | | 11 | 8 | 9 |
15 | RC甲子園 | 66 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 |
16 | K.W.racing | 46 | 7 | | 3 | 10 | | 10 | 12 | 4 |
|
|
※チームポイントランキングは、ART(MFJ)登録時のエントラント名です。プログラム等に記載のチーム名ではありません。 |
■2020年全日本ロードレース選手権ポイントシステム概要
※決勝レースの完走者に対し、下表のようにポイントが与えられます。
※MFJグランプリ大会は、規定のポイントに3点が加算されます。
※決勝2レース制の場合のポイントは、レースごとに通常のポイントが与えられます。
※MFJのスポーツ国籍以外の選手についても、全日本選手権の得点を付与します。
※J-GP3のポイントは、J-GP3クラス、J-GP3チャレンジクラスの選手に付与され、決勝レースの総合順位に応じて付与されます。特別参加枠の選手には、全日本ポイントは付与されません。また、特別参加枠選手の順位に応じた全日本ポイントは空位として以降繰り上げは行いません。
※チームランキングポイントは、年間登録チームのみが対象とされ、そのチームが起用するライダーの中の一番よいポイントだけを抽出し、積算します(チームランキングのチーム名表記は、ARTの年間登録エントラント名です。プログラムに記載のチーム名ではありませんので、ごあらかじめご承知願います)。
※2020年度文部科学大臣杯は、JSB1000チャンピオンに授与されます。 |
●全日本選手権のポイント ※MFJ国内競技規則より抜粋 |
順位 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
得点 |
25 |
22 |
20 |
18 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
・予選出走台数1台以下は不成立。
・得点は、完走者のみポイントが与えられる。 |
|
さらに詳細をご覧になりたい場合は、MFJ国内競技規則をご参照ください。MFJ国内競技規則は、こちらから |
|