|
|
|
|
部科学大臣杯 2020 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦
第52回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
Race2 公式予選結果表
開催日:2020-10/30
WEATHER: Fine COURSE : Dry |
|
Pos | No | Name | Type | Team | Second Time | Gap | Lap |
1 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 2'04.853 | | | 2/13 |
2 | 3 | 野左根 航汰 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 2'05.141 | 0.288 | 0.288 | 6/17 |
3 | 5 | 渡辺 一樹 | SUZUKI/GSX-R1000 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 2'05.274 | 0.421 | 0.133 | 14 / 15 |
4 | 17 | 清成 龍一 | Honda/CBR1000RR-R | Keihin Honda Dream SI Racing | 2'05.725 | 0.872 | 0.451 | 5/6 |
5 | 33 | 渡辺 一馬 | Honda/CBR1000RR-R | Keihin Honda Dream SI Racing | 2'05.961 | 1.108 | 0.236 | 3/10 |
6 | 634 | 水野 涼 | Honda/CBR1000RR-R | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 2'06.040 | 1.187 | 0.079 | 10/12 |
7 | 71 | 加賀山 就臣 | SUZUKI/GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 2'06.471 | 1.618 | 0.431 | 4/8 |
8 | 72 | 濱原 颯道 | Honda/CBR1000RR-R | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 2'06.485 | 1.632 | 0.014 | 12/12 |
9 | 75 | 前田 恵助 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 2'06.646 | 1.793 | 0.161 | 14 / 15 |
10 | 25 | 亀井 雄大 | Honda/CBR1000RR-R | Honda Suzuka Racing Team | 2'06.883 |
2.030 | 0.237 | 8/14 |
11 | 36 | 岩田 悟 | Honda/CBR1000RR-R | Team ATJ | 2'07.717 | 2.864 | 0.834 | 6/12 |
12 |
090 | 秋吉 耕佑 | Honda/CBR1000RR-R | au・kosuke racing | 2'08.083 |
3.230 | 0.366 | 6/14 |
13 | 44 | 関口 太郎 | BMW/S1000RR | SANMEI Team TARO PLUSONE | 2'08.199 | 3.346 | 0.116 | 7/15 |
14 | 15 | 生形 秀之 | SUZUKI/GSX-R1000R | エスパルスドリームレーシング・ITEC | 2'08.401 | 3.548 | 0.202 | 10/13 |
15 | 21 | 今野 由寛 | SUZUKI/GSX-R1000R | Moto Map SUPPLY | 2'08.862 | 4.009 | 0.461 | 3/12 |
16 | 87 | 柳川 明 | Kawasaki/ZX-10RR | will raise racingRS-ITOH | 2'08.874 | 4.021 | 0.012 | 14 / 14 |
17 | 19 | 中冨 伸一 | YAMAHA/YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 2'09.105 | 4.252 | 0.231 | 5/7 |
18 | 28 | 児玉 勇太 | YAMAHA/YZF-R1 | Team Kodama | 2'09.757 | 4.904 | 0.652 | 11/11 |
19 | 13 | 津田 一磨 | SUZUKI/GSX-R1000R | BabyFace POWERED by YOSHIMURA | 2'11.212 | 6.359 | 1.455 | 2/7 |
20 | 30 | 田尻 悠人 | Honda/CBR1000RR | GOSHI Racing | 2'12.189 | 7.336 | 0.977 | 2/8 |
21 | 32 | 黒木 玲徳 | Honda/CBR1000RR | GOSHI Racing | 2'12.775 | 7.922 | 0.586 | 4/12 |
22 | 92 | 樋口 耕太 | SUZUKI/GSX-R1000 | H.L.O RACING | 2'12.940 | 8.087 | 0.165 | 10/15 |
23 | 42 | 櫻山 茂昇 | BMW/S1000RR | 信州活性PJ・Team長野&Moderato | 2'13.573 |
8.720 | 0.633 | 3/10 |
***** 以上予選通過 ***** |
|
78 |
岡田 寛正 |
Honda/CBR1000RR-R |
HondaブルーヘルメットMSC熊本 |
2'14.407 |
9.554 |
0.834 |
11/12 |
Entry :24 Start :24 |
赤旗提示時刻 1回目: 10:21'28〜10:29'00 2回目: 10:43'07〜10:55'00 |
|
|
|
|
|