Pos | No | Name | Type | Team | Best Time | Gap | | Lap |
1 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 2'04.128 | | | 10/13 |
2 | 3 | 野左根 航汰 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 2'04.859 | 0.731 | 0.731 | 8/17 |
3 | 5 | 渡辺 一樹 | SUZUKI/GSX-R1000 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 2'05.163 | 1.035 | 0.304 | 13 / 15 |
4 | 17 | 清成 龍一 | Honda/CBR1000RR-R | Keihin Honda Dream SI Racing | 2'05.215 | 1.087 | 0.052 | 3/6 |
5 | 634 | 水野 涼 | Honda/CBR1000RR-R | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 2'05.702 | 1.574 | 0.487 | 12/12 |
6 | 33 | 渡辺 一馬 | Honda/CBR1000RR-R | Keihin Honda Dream SI Racing | 2'05.952 | 1.824 |
0.250 | 10/10 |
7 | 71 | 加賀山 就臣 | SUZUKI/GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 2'06.124 | 1.996 | 0.172 | 8/8 |
8 | 72 | 濱原 颯道 | Honda/CBR1000RR-R | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 2'06.252 | 2.124 | 0.128 | 11/12 |
9 | 75 | 前田 恵助 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 2'06.431 | 2.303 | 0.179 | 13 / 15 |
10 | 25 | 亀井 雄大 | Honda/CBR1000RR-R | Honda Suzuka Racing Team | 2'06.800 | 2.672 | 0.369 | 9/14 |
11 | 36 | 岩田 悟 | Honda/CBR1000RR-R | Team ATJ | 2'06.907 | 2.779 | 0.107 | 7/12 |
12 | 44 | 関口 太郎 | BMW/S1000RR | SANMEI Team TARO PLUSONE | 2'07.939 | 3.811 | 1.032 | 8/15 |
13 |
090 | 秋吉 耕佑 | Honda/CBR1000RR-R | au・kosuke racing | 2'07.982 | 3.854 | 0.043 | 11/14 |
14 | 21 | 今野 由寛 | SUZUKI/GSX-R1000R | Moto Map SUPPLY | 2'08.252 | 4.124 | 0.27 | 11/12 |
15 | 15 | 生形 秀之 | SUZUKI/GSX-R1000R | エスパルスドリームレーシング・ITEC | 2'08.329 | 4.201 | 0.077 | 11/13 |
16 | 13 | 津田 一磨 | SUZUKI/GSX-R1000R | BabyFace POWERED by YOSHIMURA | 2'08.577 | 4.449 | 0.248 | 3/7 |
17 | 19 | 中冨 伸一 | YAMAHA/YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 2'08.635 | 4.507 | 0.058 | 3/7 |
18 | 87 | 柳川 明 | Kawasaki/ZX-10RR | will raise racingRS-ITOH | 2'08.870 | 4.742 | 0.235 | 12/14 |
19 | 28 | 児玉 勇太 | YAMAHA/YZF-R1 | Team Kodama | 2'09.108 |
4.980 | 0.238 | 7/11 |
20 | 42 | 櫻山 茂昇*1 | BMW/S1000RR | 信州活性PJ・Team長野&Moderato | 2'11.639 | 7.511 | 2.531 | 2/10 |
21 | 30 | 田尻 悠人 | Honda/CBR1000RR | GOSHI Racing | 2'11.819 | 7.691 | 0.18 | 3/8 |
22 | 32 | 黒木 玲徳 | Honda/CBR1000RR | GOSHI Racing | 2'12.571 | 8.443 | 0.752 | 6/12 |
23 | 92 | 樋口 耕太 | SUZUKI/GSX-R1000 | H.L.O RACING | 2'12.910 | 8.782 | 0.339 | 9/15 |
***** 以上予選通過 (2'13.446 - 107%) ***** |
|
78 |
岡田 寛正 |
Honda/CBR1000RR-R |
HondaブルーヘルメットMSC熊本 |
2'14.154 |
10.026 |
1.244 |
7/12 |
Entry :24 Start :24 |
*1"No.42 訓戒および再受講料5,000円の支払い MFJ国内競技規則 付則4 14(ブリーフィング遅刻)" |