|
| JP250 Presented by DUNLOP |
|
|
| Pos. | Rider | Pts. | SUGO | OIC | AP | TRM | SC |
| 1 | 田中 敬秀 | 62 | 20 | 中止 | 11 | 20 | 11 |
| 2 | 笠井 杏樹 | 44 | 15 | 13 | 7 | 9 |
| 3 | 梶山 采千夏 | 40 | | 20 | | 20 |
| 4 | 佐藤 穣 | 32 | 17 | | 9 | 6 |
| 5 | 富田 一輝 | 23 | | | 15 | 8 |
| 6 | 石塚 桂三 | 21 | 11 | | 10 | |
| 7 | 南 博之 | 17 | | | | 17 |
| 8 | 宮澤 和典 | 17 | | | 17 | |
| 9 | 古賀 大造 | 17 | | 17 | | |
| 10 | 福井 宏至 | 15 | | | | 15 |
| 11 | 山浦 正司郎 | 15 | | 15 | | |
| 12 | 豊原 由拡 | 15 | 10 | | | 5 |
| 13 | 鈴木 悠大 | 13 | | | | 13 |
| 14 | 三上 真矢 | 13 | | | 13 | |
| 15 | 吉田 正徳 | 13 | 13 | | | |
| 16 | 神山 保男 | 11 | | | 11 | |
| 17 | 桐石 世奈 | 10 | | | | 10 |
| 18 | 田中 恭文 | 9 | 9 | | | |
| 19 | 清水 光則 | 8 | | | 8 | |
| 20 | 三浦 雄一 | 7 | | | | 7 |
| 21 | 田川 浩明 | 4 | | | | 4 |
|
| |
| 2020 JP250 INT ポイントランキング |
| Pos. | Rider | Pts. | SUGO | OIC | AP | TRM | SC |
| 1 | 笠井 悠太 | 80 | 20 | 中止 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 中村 龍之介 | 64 | 17 | 15 | 17 | 15 |
| 3 | 石井 千優 | 37 | 11 | | 13 | 13 |
| 4 | 吉澤 隆 | 26 | | | 15 | 11 |
| 5 | 安田 毅史 | 17 | | | | 17 |
| 6 | 片山 千彩都 | 17 | | 17 | | |
| 7 | 加藤 祐樹 | 15 | 15 | | | |
| 8 | 阿部 徹郎 | 13 | 13 | | | |
|
| |
| ●ロードレース・MFJCUP・地方選手権のポイント ※MFJ国内競技規則より抜粋 |
 |
| さらに詳細をご覧になりたい場合は、MFJ国内競技規則をご参照ください。MFJ国内競技規則は、こちらから |
|