Pos | No | Name | Type | Team | Best Time | Gap | Lap |
1 | 23 | 高橋 裕紀 | Honda/CBR1000RR-R |
日本郵便HondaDream TP | 2'09.310 | | | 5/7 |
2 | 95 | 渥美 心 | BMW/S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 2'09.416 | 0.106 | 0.106 | 3/7 |
3 | 634 | 名越 哲平 | Honda/CBR1000RR-R | MuSASHi RT HARC-PRO | 2'09.419 | 0.109 | 0.003 | 5/7 |
4 | 76 | 伊藤 勇樹 | YAMAHA/YZF-R1M | 伊藤レーシングEDPASヤマハ | 2'09.427 | 0.117 | 0.008 | 3/7 |
5 | 71 | 榎戸 育寛 | Honda/CBR1000RR-R | SDG Mistresa RT HARC-PRO | 2'09.754 | 0.444 | 0.327 | 5/6 |
6 | 85 | 津田 拓也 | SUZUKI/GSX-R1000R | WestPower・S-SPORTS・SUZUKI | 2'09.831 | 0.521 | 0.077 | 4/7 |
7 | 46 | 星野 知也 | BMW/S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 2'09.936 | 0.626 | 0.105 | 6/6 |
8 | 17 | 作本 輝介 | Honda/CBR1000RR-R | Keihin Honda Dream SIR | 2'09.954 | 0.644 | 0.018 | 6/7 |
9 | 104 | 國川 浩道 | Honda/CBR1000RR-R | TOHO Racing | 2'10.112 | 0.802 | 0.158 | 4/7 |
10 | 64 | 岩戸 亮介 | Kawasaki/ZX-10RR | PTT Vamos Racing with A-TECH | 2'10.578 | 1.268 | 0.466 | 4/7 |
11 | 87 | 清末 尚樹 | Kawasaki/ZX-10RR | TEAM WITH 87 KYUSYU | 2'10.609 | 1.299 | 0.031 | 5/6 |
12 | 52 | 山口 辰也 | Honda/CBR1000RR-R | Team T2y with NOBLESSE FAMILY | 2'11.230 |
1.920 | 0.621 | 5/6 |
13 | 33 | 藤田 拓哉 | YAMAHA/YZF-R1 | SpeedheartDOGFIGHTRACINGYAMAHA | 2'11.592 | 2.282 | 0.362 | 5/6 |
14 | 14 | 伊藤 和輝 | Kawasaki/ZX-10RR | will raise racingRS-ITOH | 2'12.226 | 2.916 | 0.634 | 6/7 |
15 | 26 | 谷本 音虹郎 | YAMAHA/YZF-R1 | SpeedheartDOGFIGHTRACINGYAMAHA | 2'12.444 | 3.134 | 0.218 | 5/7 |
16 | 51 | 寺本 幸司 | SUZUKI/GSX-R1000 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 2'12.565 | 3.255 | 0.121 | 3/6 |
17 | 57 | 奥田 教介 | Kawasaki/ZX-10RR | Team MF & Kawasaki | 2'13.133 | 3.823 | 0.568 | 5/6 |
18 | 5 | 中村 修一郎 | Kawasaki/ZX-10RR | B-LINE Racing with TKm | 2'13.189 | 3.879 | 0.056 | 3/6 |
19 | 12 | 長谷川 聖 | SUZUKI/GSX-R1000 | Team KAGAYAMA powerdbyYOSHIMURA | 2'13.683 | 4.373 | 0.494 | 3/7 |
20 | 78 | 森 健祐 | Honda/CBR1000RR-R | Honda ブルーヘルメットMSC | 2'14.139 | 4.829 | 0.456 | 7/7 |
21 | 13 | 柴田 義将 | YAMAHA/YZF-R1 | OGURA CLUTCH with RIDE IN | 2'14.210 |
4.900 | 0.071 | 7/7 |
22 | 16 | 松川 泰宏 | Honda/CBR1000RR-R | MOTO BUM+SAI | 2'14.457 | 5.147 | 0.247 | 7/7 |
23 | 88 | 吉広 光 | Honda/CBR1000RR-R | CLUBNEXT&MOTOBUM | 2'15.700 |
6.390 | 1.243 | 5/7 |
24 | 42 | 武田 数馬 | SUZUKI/GSX-R1000R | 浜松チームタイタン | 2'15.728 | 6.418 | 0.028 | 4/6 |
25 | 90 | 吉田 光弘 | Honda/CBR1000RR-R | Honda緑陽会熊本レーシング | 2'15.739 | 6.429 | 0.011 | 6/6 |
26 | 38 | 森本 誠一朗 | Kawasaki/ZX-10RR | Team38 PS-K | 2'15.920 |
6.610 | 0.181 | 4/6 |
27 | 6 | 小山 葵 | YAMAHA/YZF-R1 | AKENO SPEED | 2'15.937 | 6.627 | 0.017 | 4/7 |
28 | 15 | Dzegede Zechariah | aprilia/RSV4 | Odakaihatsu aprilia + TOHO | 2'17.499 | 8.189 | 1.562 | 4/7 |
29 | 98 | 中澤 孝之 | YAMAHA/YZF-R1 | SpeedheartDOG FIGHTRACINGYAMAHA | 2'17.707 | 8.397 | 0.208 | 5/7 |
30 | 18 | 上林 隆洸 | SUZUKI/GSX-R1000R | 浜松チームタイタン | 2'17.822 | 8.512 | 0.115 | 3/4 |
31 | 50 | 大須賀 俊晴 | SUZUKI/GSX-R1000R | DOG HOUSE+速心+STファクトリー | 2'18.950 |
9.640 | 1.128 | 3/6 |
|
22 |
岸田 尊陽 |
Honda/CBR1000RR-R |
SPEED SHOP FUSE |
出走せず |
|
|
Entry :32 Start :31 |