Pos | No |
Cls. | C.P. | Name | Type | Team | Best Time | Gap | Lap |
1 | 1 | INT | 1 | 笠井 悠太 | CBR250RR | TEAM TEC2 & YSS | R2'29.165 | | | 6/6 |
2 | 70 | INT | 2 | 上原 大輝 | CBR250RR | SDG Mistresa CLUB HARC-PRO. | 2'30.383 | 1.218 | 1.218 | 8/8 |
3 | 7 | INT | 3 | 安田 毅史 | CBR250RR | TEAM AGRAS with NOJIMA | 2'30.711 | 1.546 | 0.328 | 5/8 |
4 | 37 | INT | 4 | 中村 龍之介 | CBR250RR | ENDLESS TEAM SHANTI | 2'31.023 | 1.858 | 0.312 | 8/8 |
5 | 373 | NAT | 1 | 南 博之 | CBR250RR | Team 373 TEC.2YSS & J-TRIP | 2'31.781 | 2.616 | 0.758 | 5/7 |
6 | 27 | INT | 5 | 石井 千優 | CBR250RR | 千葉北ポケバイコース TeamN-PLAN | 2'31.922 | 2.757 | 0.141 | 6/8 |
7 | 26 | NAT | 2 | 田中 敬秀 | CBR250RR | Y.U.Eエムズホーム7C+NTR+WAKO'S | 2'31.999 | 2.834 | 0.077 | 5/8 |
8 | 95 | NAT | 3 | 福井 宏至 | CBR250RR | YTR | 2'32.231 | 3.066 | 0.232 | 7/7 |
9 | 16 | NAT | 4 | 鈴木 悠大 | YZF-R25 | キジマKISSレーシングチーム | 2'32.524 | 3.359 | 0.293 | 8/8 |
10 | 54 | NAT | 5 | 梶山 采千夏 | CBR250RR | GOSHI Racing | 2'32.632 | 3.467 | 0.108 | 3/7 |
11 | 43 | NAT | 6 | 笠井 杏樹 | CBR250RR | TEAM TEC2+K0RacingService | 2'33.481 | 4.316 | 0.849 | 4/8 |
12 | 17 | NAT | 7 | 桐石 世奈 | CBR250RR | Team HIRO&チャレンジフォックス | 2'33.536 | 4.371 | 0.055 | 6/8 |
13 | 62 | NAT | 8 | 佐藤 穣 | YZF-R25 | ガレージL8.RT&MOTOTEC-R4 | 2'33.537 | 4.372 | 0.001 | 8/8 |
14 | 103 | NAT | 9 | 富田 一輝 | CBR250RR | ATJ Racing&NMC | 2'33.546 | 4.381 | 0.009 | 8/8 |
15 | 4 | INT | 6 | 吉澤 隆 | CBR250RR | CLUB KENJIN&ペンタグラム | 2'33.641 | 4.476 | 0.095 | 5/8 |
16 | 24 | NAT | 10 | 豊原 由拡 | CBR250RR | TEAM TEC2 & 24Service | 2'33.903 | 4.738 | 0.262 | 6/8 |
17 | 36 | NAT | 11 | 三浦 雄一 | CBR250RR | ワイエス精機 | 2'34.217 | 5.052 | 0.314 | 8/8 |
18 | 31 | NAT | 12 | 田川 浩明 | CBR250RR | FASTウィズNojima | 2'34.595 | 5.43 | 0.378 | 6/8 |
19 | 34 | NAT | 13 | 山浦 正司郎 | Ninja250 | TEAMWITH87KYUSHU | 2'34.628 | 5.463 | 0.033 | 8/8 |
20 | 44 | NAT | 14 | 吉田 正徳 | CBR250RR | OVERLAP PLUS ONE | 2'34.959 | 5.794 | 0.331 | 7/8 |
21 | 32 | NAT | 15 | 石塚 桂三 | CBR250RR | Team SANMEI | 2'34.965 |
5.800 | 0.006 | 5/8 |
22 | 71 | INT | 7 | 赤間 清 | CBR250RR | SDG Mistresa RT HARC-PRO. | 2'35.010 | 5.845 | 0.045 | 6/8 |
23 | 33 | NAT | 16 | 笹之内 英作 | CBR250RR | FASTwithNOJIMA | 2'35.167 | 6.002 | 0.157 | 7/8 |
24 | 30 | INT | 8 | 森 真 | CBR250RR | team MORI and BATTLE | 2'35.592 | 6.427 | 0.425 | 5/8 |
25 | 11 | NAT | 17 | 紀 典和 | CBR250RR | MOTO Seek Racing | 2'36.155 |
6.990 | 0.563 | 5/8 |
26 | 29 | NAT | 18 | 中村 和悦 | CBR250RR | ラントリップ | 2'36.238 | 7.073 | 0.083 | 4/8 |
27 | 22 | NAT | 19 | 岡田 純一 | CBR250RR | NICE&VOICE&GripPHAKADAとPIKADA振込してね | 2'36.649 | 7.484 | 0.411 | 4/8 |
28 | 48 | INT | 9 | 小池 信一郎 | Ninja250sl | B-SQUARERACING 大阪SAMRacing コウタロウ | 2'36.931 | 7.766 | 0.282 | 7/7 |
29 | 3 | NAT | 20 | 後藤 恵治 | Ninja250 | ANDO RACING☆SNIPER PLAZA吹田 | 2'37.841 | 8.676 | 0.91 | 6/8 |
30 | 41 | NAT | 21 | 堤 寿浩 | CBR250RR | パラ丼+YTR | 2'38.067 | 8.902 | 0.226 | 5/8 |
31 | 64 | NAT | 22 | 今川 幸彦 | CBR250RR | オイカワRP | 2'38.207 | 9.042 | 0.14 | 6/7 |
32 | 510 | NAT | 23 | 長治 蒼平 | CBR250RR | YTR+PTR | 2'39.222 | 10.057 | 1.015 | 5/8 |
33 | 76 | NAT | 24 | 末川 扉 | YZF-R25 | MOTOSTEP RACING | 2'39.248 | 10.083 | 0.026 | 7/7 |
34 | 8 | INT | 10 | 阿部 徹郎 | YZF-R25 | PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 | 2'39.370 | 10.205 | 0.122 | 5/8 |
35 | 58 | INT | 11 | 加藤 祐樹 | YZF-R25 | ガレージL8&KT・Plus | 2'41.128 | 11.963 | 1.758 | 4/8 |
***** 以上予選通過 (2'42.093 - 108%) ***** |
Entry :35 Start :35 |
R :Course Record |
INT(2017/11/4)2'29.482 佐野 優人 |