|
|
|
|
文部科学大臣杯 2018年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦
SUPERBIKERACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
ウォームアップ走行
開催日:2018-6/16
天候:曇り コース状況:ドライ |
|
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 21 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1'27.088 | 154.499 | 6/ 9 | |
2 | 1 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | Team HRC | 1'27.188 | 154.322 | 9/ 9 |
0.100 |
3 | 5 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1'27.722 | 153.382 | 8/ 9 | 0.634 |
4 | 23 | 清成 龍一 | CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 1'28.354 | 152.285 | 6/ 9 | 1.266 |
5 | 12 | 津田 拓也 | GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 1'28.403 | 152.201 | 4/ 9 | 1.315 |
6 | 72 |
煖エ 裕紀 | CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 1'28.452 | 152.116 | 8/ 9 | 1.364 |
7 | 26 | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 1'28.605 | 151.854 | 7/ 9 | 1.517 |
8 | 090 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 1'28.639 | 151.795 | 7/ 8 | 1.551 |
9 | ※634 | 水野 涼 | CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 1'28.856 | 151.425 | 8/ 8 | 1.768 |
10 | 11 | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 1'28.927 | 151.304 | 4/ 8 | 1.839 |
11 | 20 | 日浦 大治朗 | CBR1000RR SP2 | Honda Suzuka Racing Team | 1'29.092 | 151.024 | 8/ 9 | 2.004 |
12 | 35 | 近藤 湧也 | YZFーR1 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | 1'29.376 | 150.544 | 7/ 7 | 2.288 |
13 | 14 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | 1'29.512 | 150.315 | 7/ 8 | 2.424 |
14 | 46 | 星野 知也 | S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 1'29.810 | 149.816 | 6/ 7 | 2.722 |
15 | 7 | 濱原 颯道 | CBR1000RRSP2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 1'29.937 | 149.605 | 7/ 8 | 2.849 |
16 | 71 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 1'30.041 | 149.432 | 8/ 8 | 2.953 |
17 | 51 | Muhammad Zaqhwan Zaidi | CBR1000RR SP2 | Honda AsiaDream | 1'30.158 | 149.238 | 6/ 9 |
3.070 |
18 | 25 | 生形 秀之 | GSX-R1000 | エスパルスドリームレーシング・IAI | 1'30.458 | 148.743 | 6/ 8 |
3.370 |
19 | 70 | 清末 尚樹 | ZX-10RR | チーム阪神ライディングスクール | 1'30.627 | 148.466 | 7/ 9 | 3.539 |
20 | 31 | 津田 一磨 | YZF-R1 | Team Baby Face | 1'30.707 | 148.335 | 4/ 8 | 3.619 |
21 | 15 |
松 克哉 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 1'30.754 | 148.258 | 5/ 6 | 3.666 |
22 | 34 | 岡村 光矩 | ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1'31.728 | 146.684 | 9/ 9 |
4.640 |
23 | 54 | BRIAN KIM | GSX-R1000R | TWO WHEEL KOREA SUPPLY | 1'31.835 | 146.513 | 6/ 9 | 4.747 |
24 | 22 | 児玉 勇太 | YZF-R1 | TEAM KODAMA | 1'32.699 | 145.147 | 8/ 9 | 5.611 |
25 | 53 | 高田 昌明 | CBR-1000RR | 北海道サベダー | 1'34.372 | 142.574 | 9/ 9 | 7.284 |
26 | 32 | 中村 知雅 | CBR1000RR | 中村エンジン研究所 | 1'34.668 | 142.128 | 4/ 7 |
7.580 |
27 | 37 | 須貝 義行 | RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 1'35.387 | 141.057 | 4/ 6 | 8.299 |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:29台 出走台数:27台 |
※印の634の車両は、国内競技規則第3章 付則5-15(ピットロードのスピード制限)違反により、10,000円の罰金が科された。 |
|
|
|
|
|
|