|
|
|
|
文部科学大臣杯 2018年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦
SUPERBIKERACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
JSB1000 公式予選 Race2結果
開催日:2018-6/16
START : 9:45:00 FINISH :10:39:10
天候:曇り コース状況:ウェット |
|
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 21 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1'26.957 | 154.732 | 22/23 | |
2 | 12 | 津田 拓也 | GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 1'28.125 | 152.681 | 23/23 | 1.168 |
3 | 1 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | Team HRC | 1'28.130 | 152.672 | 17/21 | 1.173 |
4 | 23 | 清成 龍一 | CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 1'28.311 | 152.359 | 20/21 | 1.354 |
5 | 26 | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 1'28.313 | 152.356 | 19/21 | 1.356 |
6 | 72 | 煖エ 裕紀 | CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 1'28.360 | 152.275 | 13/18 | 1.403 |
7 | 11 | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 1'28.640 | 151.794 | 16/21 | 1.683 |
8 | 5 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1'28.666 | 151.749 | 16/23 | 1.709 |
9 | 634 | 水野 涼 | CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 1'28.744 | 151.616 | 12/23 | 1.787 |
10 | 71 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 1'29.170 | 150.892 | 18/24 | 2.213 |
11 | 46 | 星野 知也 | S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 1'29.282 | 150.702 | 22/22 | 2.325 |
12 | 14 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | 1'29.687 | 150.022 | 12/21 |
2.730 |
13 | 25 | 生形 秀之 | GSX-R1000 | エスパルスドリームレーシング・IAI | 1'30.047 | 149.422 | 22/22 |
3.090 |
14 | 20 | 日浦 大治朗 | CBR1000RR SP2 | Honda Suzuka Racing Team | 1'30.091 | 149.349 | 13/21 | 3.134 |
15 | 7 | 濱原 颯道 | CBR1000RRSP2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 1'30.483 | 148.702 | 9/21 | 3.526 |
16 | 35 | 近藤 湧也 | YZFーR1 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | 1'30.489 | 148.692 | 17/19 | 3.532 |
17 | 51 | Muhammad Zaqhwan Zaidi | CBR1000RR SP2 | Honda AsiaDream | 1'30.645 | 148.436 | 11/22 | 3.688 |
18 | 70 | 清末 尚樹 | ZX-10RR | チーム阪神ライディングスクール | 1'31.044 | 147.786 | 12/24 | 4.087 |
19 | 31 | 津田 一磨 | YZF-R1 | Team Baby Face | 1'31.314 | 147.349 | 21/22 | 4.357 |
20 | 15 | 松 克哉 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 1'31.331 | 147.321 | 24/25 | 4.374 |
21 | 34 | 岡村 光矩 | ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1'31.855 | 146.481 | 20/22 | 4.898 |
22 | 54 | BRIAN KIM | GSX-R1000R | TWO WHEEL KOREA SUPPLY | 1'32.599 | 145.304 | 22/25 | 5.642 |
23 |
090 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 1'32.966 |
144.730 | 3/ 4 | 6.009 |
24 | 32 | 中村 知雅 | CBR1000RR | 中村エンジン研究所 | 1'32.984 | 144.702 | 21/22 | 6.027 |
25 | 53 | 高田 昌明 | CBR-1000RR | 北海道サベダー | 1'33.198 |
144.370 | 20/20 | 6.241 |
26 | 37 | 須貝 義行 | RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 1'33.463 | 143.961 | 15/22 | 6.506 |
27 | 22 | 児玉 勇太 | YZF-R1 | TEAM KODAMA | 1'33.777 | 143.479 | 8/13 |
6.820 |
------- 以上予選通過 ------- |
| 29 | 菊地 敦 | YZF-R1 | TEAM・WILD☆HEART+GlassArcus | 1'35.457 | 140.954 | 19/21 |
8.500 |
| 44 | 樋口 耕太 | GSX-R1000L7 | H.L.O RACING | 1'42.841 | 130.833 | 1/ 2 | 15.884 |
参加台数:29台 出走台数:29台 |
赤旗中断 @9:55:12 〜 10:06:00 A10:25:42 〜 10:30:00 B10:39:10 〜 終了 |
|
|
|
|
|