| 
              
              
                
  | 
              
              
                
                  
                    | ポイントランキング(第4戦SUGO決勝レース2終了時) | 
                   
                  | 
              
              
                
  | 2018 Rider Point Standing | 
   
| Pos. | No. | Rider | Pts. | TRM1 | TRM2 | SC1 | SC2 | AP | SUGO1 | SUGO2 | TRM | AP1 | AP2 | OIC | SC1 | SC2 |  
| 1 | 21 | 中須賀 克行 | 162 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 |   |   |   |   |   |   |  
| 2 | 11 | 渡辺 一馬 | 128 | 16 | 20 | 18 | 20 | 25 | 15 | 14 |   |   |   |   |   |   |  
| 3 | 1 | 高橋 巧 | 128 | 22 |   | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 |   |   |   |   |   |   |  
| 4 | 72 | 高橋 裕紀 | 108 | 18 | 16 | 13 | 13 | 20 | 13 | 15 |   |   |   |   |   |   |  
| 5 | 12 | 津田 拓也 | 98 | 11 | 15 | 14 | 18 | 10 | 12 | 18 |   |   |   |   |   |   |  
| 6 | 090 | 秋吉 耕佑 | 94 | 15 | 14 | 15 | 14 | 9 | 16 | 11 |   |   |   |   |   |   |  
| 7 | 26 | 渡辺 一樹 | 92 |   | 18 | 16 | 16 | 15 | 11 | 16 |   |   |   |   |   |   |  
| 8 | 5 | 野左根 航汰 | 91 |   | 22 | 20 | 1 | 8 | 20 | 20 |   |   |   |   |   |   |  
| 9 | 23 | 清成 龍一 | 71 | 20 |   | 9 | 11 | 5 | 14 | 12 |   |   |   |   |   |   |  
| 10 | 634 | 水野 涼 | 64 |   | 13 | 10 | 10 |   | 18 | 13 |   |   |   |   |   |   |  
| 11 | 71 | 加賀山 就臣 | 56 |   | 12 | 11 | 12 | 1 | 10 | 10 |   |   |   |   |   |   |  
| 12 | 46 | 星野 知也 | 46 | 13 | 10 |   |   | 16 |   | 7 |   |   |   |   |   |   |  
| 13 | 25 | 生形 秀之 | 42 | 7 | 8 | 8 | 7 |   | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   |  
| 14 | 14 | 中冨 伸一 | 40 | 10 | 5 | 1 |   | 7 | 9 | 8 |   |   |   |   |   |   |  
| 15 | 15 | 
  松 克哉 | 39 |   | 3 | 4 | 5 | 22 |   | 5 |   |   |   |   |   |   |  
| 16 | 75 | 前田 恵助 | 36 |   | 9 | 12 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 17 | 8 | 山口 辰也 | 35 | 14 | 11 | 6 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 18 | 51 | ザクワン・ザイディ | 35 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 |   |   |   |   |   |   |  
| 19 | 31 | 津田 一磨 | 31 | 12 |   |   |   | 14 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 20 | 35 | 近藤 湧也 | 29 | 8 |   | 7 | 6 | 6 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |  
| 21 | 20 | 日浦 大治朗 | 24 | 4 |   | 3 | 8 |   |   | 9 |   |   |   |   |   |   |  
| 22 | 7 | 濱原 颯道 | 24 | 3 | 6 |   |   | 4 | 7 | 4 |   |   |   |   |   |   |  
| 23 | 34 | 岡村 光矩 | 22 | 5 |   |   |   | 13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 24 | 22 | 児玉 勇太 | 20 | 6 |   |   |   | 11 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 25 | 17 | 渥美 心 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 26 |   | 柴田 義将 | 9 | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 27 | 70 | 清末 尚樹 | 5 |   | 2 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |  
| 28 | 37 | 須貝 義行 | 2 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 29 | 40 | 小島 一浩 | 2 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 30 | 16 | 酒井 大作 | 2 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 31 | 32 | 中村 知雅 | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 32 | 43 | 中津原 尚宏 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
  | 
              
              
                
  | 2018 Team Point Standing | 
   
| Pos. | Entrant | Pts. | TRM1 | TRM2 | SC1 | SC2 | AP | SUGO1 | SUGO2 | TRM | AP1 | AP2 | OIC | SC1 | SC2 |  
| 1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 162 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 |   |   |   |   |   |   |  
| 2 | Kawasaki Team GREEN  | 128 | 16 | 20 | 18 | 20 | 25 | 15 | 14 |   |   |   |   |   |   |  
| 3 | Team HRC | 128 | 22 |   | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 |   |   |   |   |   |   |  
| 4 | MORIWAKI MOTUL RACING | 108 | 18 | 16 | 13 | 13 | 20 | 13 | 15 |   |   |   |   |   |   |  
| 5 | ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム | 98 | 11 | 15 | 14 | 18 | 10 | 12 | 18 |   |   |   |   |   |   |  
| 6 | テルル&MotoUP RT | 94 | 15 | 14 | 15 | 14 | 9 | 16 | 11 |   |   |   |   |   |   |  
| 7 | ヨシムラスズキMOTUL | 92 |   | 18 | 16 | 16 | 15 | 11 | 16 |   |   |   |   |   |   |  
| 8 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | 91 |   | 22 | 20 | 1 | 8 | 20 | 20 |   |   |   |   |   |   |  
| 9 | MORIWAKI MOTUL RACING #2 | 71 | 20 |   | 9 | 11 | 5 | 14 | 12 |   |   |   |   |   |   |  
| 10 | MuSASHi RT HARC-PRO | 64 |   | 13 | 10 | 10 |   | 18 | 13 |   |   |   |   |   |   |  
| 11 | Team KAGAYAMA 71 | 56 |   | 12 | 11 | 12 | 1 | 10 | 10 |   |   |   |   |   |   |  
| 12 | SYNCEDGE  4413 Racing | 46 | 13 | 10 |   |   | 16 |   | 7 |   |   |   |   |   |   |  
| 13 | エスパルスドリームレーシング | 42 | 7 | 8 | 8 | 7 |   | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   |  
| 14 | RC甲子園   | 40 | 10 | 5 | 1 |   | 7 | 9 | 8 |   |   |   |   |   |   |  
| 15 | Kawasaki Team GREEN  2 | 39 |   | 3 | 4 | 5 | 22 |   | 5 |   |   |   |   |   |   |  
| 16 | YAMALUBE RACING TEAM | 36 |   | 9 | 12 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 17 | Honda Asia-Dream Racing | 35 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 |   |   |   |   |   |   |  
| 18 | Baby Face | 31 | 12 |   |   |   | 14 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 19 | GBSレーシング | 29 | 8 |   | 7 | 6 | 6 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |  
| 20 | Honda鈴鹿レーシング | 24 | 4 |   | 3 | 8 |   |   | 9 |   |   |   |   |   |   |  
| 21 | Team 桜井ホンダ | 24 | 3 | 6 |   |   | 4 | 7 | 4 |   |   |   |   |   |   |  
| 22 | RS-ITOH3 | 22 | 5 |   |   |   | 13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 23 | Team Kodama | 20 | 6 |   |   |   | 11 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 24 | チーム阪神ライディングスクール | 5 |   | 2 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |  
| 25 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | 2 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 26 | ATJ Racing | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
  | 
              
              
                |   | 
              
              
                | ※チームポイントランキングは、ART(MFJ)登録時のエントラント名です。プログラム等に記載のチーム名ではありません。 | 
              
              
                ■2018年全日本ロードレース選手権ポイントシステム概要 
                  ※決勝レースの完走者に対し、下表のようにポイントが与えられます。 
                  ※MFJグランプリ大会は、規定のポイントに3点が加算されます。 
                  ※決勝2レース制の場合のポイントは、レースごとに通常のポイントが与えられます。  
                  ※MFJのスポーツ国籍以外の選手についても、全日本選手権の得点を付与します。  
                  ※チームランキングポイントは、年間登録チームのみが対象とされ、そのチームが起用するライダーの中の一番よいポイントだけを抽出し、積算します(チームランキングのチーム名表記は、ARTの年間登録エントラント名です。プログラムに記載のチーム名ではありませんので、ごあらかじめご承知願います)。  
                  ※2018年度文部科学大臣杯は、JSB1000チャンピオンに授与されます。 | 
              
              
                
                  
                    | ●全日本選手権のポイント  ※MFJ国内競技規則2018年版より抜粋 | 
                   
                  
                    順位  | 
                    1  | 
                    2  | 
                    3  | 
                    4  | 
                    5  | 
                    6  | 
                    7  | 
                    8  | 
                    9  | 
                    10  | 
                    11  | 
                    12  | 
                    13  | 
                    14  | 
                    15  | 
                    16  | 
                    17  | 
                    18  | 
                    19  | 
                    20  | 
                   
                  
                    得点   | 
                    25   | 
                    22   | 
                    20   | 
                    18   | 
                    16   | 
                    15   | 
                    14   | 
                    13   | 
                    12   | 
                    11   | 
                    10   | 
                    9   | 
                    8   | 
                    7   | 
                    6   | 
                    5   | 
                    4   | 
                    3   | 
                    2   | 
                    1   | 
                   
                  
                    ・予選出走台数1台以下は不成立。 
                      ・得点は、完走者のみポイントが与えられる。  | 
                   
                  | 
              
              
                | さらに詳細をご覧になりたい場合は、MFJ国内競技規則をご参照ください。MFJ国内競技規則は、こちらから | 
              
              
                 |