|
|
|
|
文部科学大臣杯 2018年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦
SUPERBIKERACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
決勝Race1[正式]結果
開催日:2018-6/16
天候:曇り コース状況:ドライ
START :14:50:55 FINISH :15:27:30 |
|
Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 21 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 25 | 36'35.909 | | 153.183 | 1'26.805 | 23 |
2 | 1 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | Team HRC | 25 | 36'41.439 |
5.530 | 152.798 | 1'26.870 | 12 |
3 | 5 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 25 | 37'08.134 | 32.225 | 150.967 | 1'27.420 | 15 |
4 | 634 | 水野 涼 | CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 25 | 37'19.405 | 43.496 | 150.207 | 1'28.157 | 14 |
5 |
090 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 25 | 37'25.327 | 49.418 | 149.811 | 1'28.364 | 16 |
6 | 11 | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 25 | 37'25.540 | 49.631 | 149.797 | 1'28.370 | 19 |
7 | 23 | 清成 龍一 | CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 25 | 37'27.028 | 51.119 | 149.698 | 1'28.909 | 4 |
8 | 72 |
煖エ 裕紀 | CBR1000RR SP2 | MORIWAKI MOTUL RACING | 25 | 37'32.584 | 56.675 | 149.329 | 1'28.880 | 3 |
9 | 12 | 津田 拓也 | GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 25 | 37'34.285 | 58.376 | 149.216 | 1'27.841 | 23 |
10 | 26 | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 25 | 37'35.717 | 59.808 | 149.121 | 1'28.421 | 23 |
11 | 71 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 25 | 37'35.721 | 59.812 | 149.121 | 1'29.280 | 15 |
12 | 14 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | 25 | 37'48.920 | 1'13.011 | 148.253 | 1'29.399 | 15 |
13 | 51 | Muhammad Zaqhwan Zaidi | CBR1000RR SP2 | Honda AsiaDream | 25 | 38'01.851 | 1'25.942 | 147.413 | 1'29.875 | 21 |
14 | 7 | 濱原 颯道 | CBR1000RRSP2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 25 | 38'05.941 | 1'30.032 | 147.149 | 1'29.908 | 17 |
15 | 25 | 生形 秀之 | GSX-R1000 | エスパルスドリームレーシング・IAI | 24 | 36'43.640 | 1 Lap | 146.539 | 1'30.021 | 10 |
16 | 31 | 津田 一磨 | YZF-R1 | Team Baby Face | 24 | 37'09.324 | 1 Lap | 144.851 | 1'31.688 | 17 |
17 | 34 | 岡村 光矩 | ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 24 | 37'12.990 | 1 Lap | 144.613 | 1'31.081 | 24 |
18 | 22 | 児玉 勇太 | YZF-R1 | TEAM KODAMA | 24 | 37'37.769 | 1 Lap | 143.026 | 1'32.396 | 14 |
19 | 37 | 須貝 義行 | RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 24 | 37'40.180 | 1 Lap | 142.874 | 1'32.492 | 22 |
20 | 32 | 中村 知雅 | CBR1000RR | 中村エンジン研究所 | 24 | 37'41.241 | 1 Lap | 142.807 | 1'32.515 | 22 |
21 | 54 | BRIAN KIM | GSX-R1000R | TWO WHEEL KOREA SUPPLY | 24 | 37'41.493 | 1 Lap | 142.791 | 1'32.493 | 24 |
22 | 53 | 高田 昌明 | CBR-1000RR | 北海道サベダー | 23 | 36'49.069 | 2 Laps | 140.088 | 1'34.475 | 8 |
23 | 46 | 星野 知也 | S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 21 | 37'38.843 | 4 Laps | 125.088 | 1'29.916 | 19 |
24 | 15 |
松 克哉 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 18 | 27'22.721 | 7 Laps | 147.432 | 1'29.295 | 14 |
------- 以上完走 ------- |
| 35 | 近藤 湧也 | YZFーR1 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | 17 | 25'45.701 | 8 Laps | 147.981 | 1'28.938 | 17 |
| 70 | 清末 尚樹 | ZX-10RR | チーム阪神ライディングスクール | 11 | 16'59.106 | 14 Laps |
145.230 | 1'30.699 | 11 |
| 20 | 日浦 大治朗 | CBR1000RR SP2 | Honda Suzuka Racing Team | 1 | 2'03.098 | 24 Laps | 109.303 | | |
参加台数:29台 出走台数:27台 完走台数:24台 |
ベストラップ: 21 中須賀 克行 1'26.805 23/25 155.003km/h |
|
|
|
|
|