|
|
|
|
文部科学大臣杯 2018年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦
SUPERBIKERACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
エントリーリスト
開催日:2018-6/16〜6/17 |
|
No. | 選手名 | チーム名 | メーカー名 | マシン名 | タイヤ |
1 | 高橋 巧 | Team HRC | HONDA | CBR1000RR SP2 | BS |
5 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
7 | 濱原 颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | HONDA | CBR1000RR SP2 | BS |
11 | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | KAWASAKI | ZX-10RR | BS |
12 | 津田 拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI | GSX-R1000L8 | BS |
14 | 中冨 伸一 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | YAMAHA | YZF-R1 | DL |
15 | 松 克哉 | Kawasaki Team GREEN | KAWASAKI | ZX-10RR | BS |
20 | 日浦 大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | CBR1000RR SP2 | BS |
21 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
22 | 児玉 勇太 | Team Kodama | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
23 | 清成 龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | HONDA | CBR1000RR SP2 | PI |
25 | 生形 秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | SUZUKI | GSX-R1000 | BS |
26 | 渡辺 一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI | GSX-R1000L8 | BS |
29 | 菊地 敦 | TEAM・WILD☆HEART+GlassArcus | YAMAHA | YZF-R1 | PI |
31 | 津田 一磨 | Team Baby Face | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
32 | 中村 知雅 | 中村エンジン研究所 | HONDA | CBR1000RR | DL |
34 | 岡村 光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | KAWASAKI | ZX-10RR | DL |
35 | 近藤 湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | YAMAHA | YZFーR1 | BS |
37 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | アプリリア | RSV4 RF | BS |
43 | 中津原 尚宏 | ATJ Racing | HONDA | CBR1000RR | BS |
44 | 樋口 耕太 | H.L.O RACING | SUZUKI | GSX-R1000 | BS |
46 | 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW | S1000RR | PI |
51 | Muhammad Zaqhwan Zaidi | Honda Asia-Dream | HONDA | CBR1000RR SP2 | BS |
53 | 高田 昌明 | 北海道サベダー | HONDA | CBR-1000RR | DL |
54 | BRIAN KIM | TWO WHEEL KOREA SUPPLY | SUZUKI | GSX-R1000R | BS |
55 | 笹原 隆男 | 片倉オート商会☆YSP横浜南 | YAMAHA | YZF-R1 | DL |
70 | 清末 尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | KAWASAKI | ZX-10RR | BS |
71 | 加賀山 就臣 | Team KAGAYAMA | SUZUKI | GSX-R1000 | DL |
72 | 煖エ 裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | HONDA | CBR1000RR SP2 | PI |
75 | 前田 恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
634 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | HONDA | CBR1000RR SP2 | BS |
090 | 秋吉 耕佑 | au・テルルMotoUP RT | HONDA | CBR1000RR SP2 | BS |
|
※32台
※6月6日現在の主催者発表のエントリーリストです。内容は予告なく変更になる場合があります。
※エントリーリストについては主催者までお問い合わせください。
※当初公開しましたリストから修正を加えています。皆様にはご不便とご迷惑をおかけしました。 |
|
|
|
|