|
 |
|
JP250 Presented by DUNLOP |
|
2018 MFJカップJP250選手権 Presented by DUNLOP 第3戦 SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
決勝レース結果
開催日:2018-6/16
天候:曇り コース状況:ドライ
START :13:26:54 FINISH :13:48:00 |
|
Pos | No. | Class | Rider | Team | Race Time | Type | Delay | Ave.km/h | Laps | Fastest Lap |
1 | 20 | I | 1 | 笠井 悠太 | TEAM TEC・2 | 21'06.133 | CBR250RR | | 127.522 | 12 | 1'43.829 R | 12 |
2 | 40 | N | 1 | 西村 硝 | TEAM TEC・2 | 21'06.900 | CBR250RR | 0.767 | 127.445 | 12 | 1'43.850 R | 12 |
3 | 1 | I | 2 | 中沢 寿寛 | iーFACTORY&Mガレージ | 21'07.311 | CBR250RR | 1.178 | 127.404 | 12 | 1'43.890 R | 9 |
4 | 62 | I | 3 | 横江 竜司 | MOTOTEC-R4ショップユニオン東北 | 21'07.921 | YZF-R25 | 1.788 | 127.342 | 12 | 1'43.936 R | 11 |
5 | 90 | N | 2 | 斉藤 魁 | テルル・MotoUPレーシング | 21'08.228 | CBR250RR | 2.095 | 127.311 | 12 | 1'44.494 R | 9 |
6 | 31 | N | 3 | 横山 尚太 | ガレージL8 RT Shop Union 東北 | 21'08.243 | YZF-R25 | 2.11 | 127.31 | 12 | 1'44.519 R | 12 |
7 | 56 | N | 4 | 櫻井 芽依 | キジマKISSレーシングチーム | 21'14.620 | CBR250RR | 8.487 | 126.673 | 12 | 1'44.860 R | 10 |
8 | 23 | I | 4 | 砂泊 孝太 | IDEA&Kurodaya | 21'16.951 | CBR250RR | 10.818 | 126.442 | 12 | 1'44.734 R | 9 |
9 | 35 | N | 5 | 小椋 華恋 | PROPOWER Asia DOGFIGHTR・YAMAHA | 21'17.044 | YZF-R25 | 10.911 | 126.433 | 12 | 1'44.659 R | 12 |
10 | 392 | I | 5 | 村瀬 健琉 | ミクニ テリー&カリー | 21'17.446 | CBR250RR | 11.313 | 126.393 | 12 | 1'44.991 R | 12 |
11 | 5 | N | 6 | 家根谷 大晟 | キジマKISSレーシングチーム | 21'17.612 | YZF-R25 | 11.479 | 126.376 | 12 | 1'44.357 R | 12 |
12 | 26 | N | 7 | 田中 敬秀 | 7CエムズホームCAC=NTR | 21'23.529 | CBR250RR | 17.396 | 125.794 | 12 | 1'45.579 | 7 |
13 | 11 | I | 6 | 豊島 智博 | ライダーズサロン横浜 | 21'23.600 | CBR250RR | 17.467 | 125.787 | 12 | 1'45.494 R | 5 |
14 | 92 | I | 7 | 成田 彬人 | Team HIRO | 21'23.678 | CBR250RR | 17.545 | 125.779 | 12 | 1'44.337 R | 12 |
15 | 27 | I | 8 | 石井 千優 | TONERE千葉ポケバイコース+N-PLAN | 21'24.460 | CBR250RR | 18.327 | 125.703 | 12 | 1'45.653 | 9 |
16 | 30 | I | 9 | 前田 龍哉 | 伊藤レーシングGMDスズカ | 21'30.595 | YZF-R25 | 24.462 | 125.105 | 12 | 1'46.163 | 5 |
17 | 4 | I | 10 | 吉澤 隆 | CLUB KENJIN&ペンタグラム&吉澤企画 | 21'39.803 | CBR250RR | 33.67 | 124.219 | 12 | 1'47.239 | 9 |
18 | 8 | I | 11 | 阿部 徹郎 | PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 | 21'40.007 | YZF-R25 | 33.874 | 124.199 | 12 | 1'47.004 | 7 |
19 | 71 | I | 12 | 赤間 清 | Mistresa RT HARC-PRO. | 21'43.109 | CBR250RR | 36.976 | 123.904 | 12 | 1'46.644 | 11 |
20 | 12 | N | 8 | 清水 光則 | クラブ1.2クシタニ川口 | 21'55.624 | CBR300R | 49.491 | 122.725 | 12 | 1'47.864 | 12 |
21 | 17 | N | 9 | 佐藤 穣 | MOTOTEC-R4 with ひで部 | 21'57.261 | YZF-R25 | 51.128 | 122.573 | 12 | 1'48.290 | 11 |
22 | 14 | I | 13 | 坪川 浩明 | Garage130R with Marguerite | 22'15.123 | CBR250RR | 1'08.990 | 120.933 | 12 | 1'49.957 | 9 |
23 | 18 | N | 10 | 阿部 雄大 | PJ1ガレージL8&SHOP UNION東北 | 22'25.029 | YZF-R25 | 1'18.896 | 120.042 | 12 | 1'50.502 | 12 |
24 | 58 | N | 11 | 加藤 祐樹 | ガレージL8RT&KT.PLUS | 21'24.477 | YZF-R25 | 1 Lap | 115.226 | 11 | 1'53.470 | 2 |
25 | 111 | N | 12 | 松永 武 | チームぶるじょあ&YSP豊橋南 | 17'43.555 | YZF-R25 | 3 Laps | 113.859 | 9 | 1'50.211 | 3 |
------- 以上完走 ------- |
| 21 | N | | 長岡 隆 | ATLANTIS-21&MOTOTEC-R4 | 6'05.932 | YZF-R25 | 9 Laps | 110.307 | 3 | 1'56.085 | 2 |
参加台数:26台 出走台数:26台 完走台数:25台 |
ベストラップ: #20 笠井 悠太 1'43.829 12/12 129.588km/h |
Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは(I_JP:1'45.615 N_JP:1'45.245) |
|
|
|
 |
|