|
 |
|
ST600 Supported by BRIDGESTONE |
 |
|
文部科学大臣杯 2018年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦
SUPERBIKERACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
ウォームアップ走行
開催日:2018-6/16
天候:曇り コース状況:ドライ |
|
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 51 | 岡本 裕生 | YZF-R6 | 51ガレージ チームイワキ | 1'31.848 | 146.492 | 5/ 8 | |
2 | 55 | 國峰 啄磨 | CBR600RR | 日本郵便 HondaDream | 1'32.022 | 146.215 | 5/ 9 | 0.174 |
3 | 11 | 亀井 雄大 | CBR600RR | Honda Suzuka Racing Team | 1'32.106 | 146.082 | 9/ 9 | 0.258 |
4 | 57 | 奥田 教介 | ZX-6R | Team MF & Kawasaki | 1'32.814 | 144.967 | 8/ 8 | 0.966 |
5 | 9 | 南本 宗一郎 | YZF-R6 | AKENO SPEED・YAMAHA | 1'32.841 | 144.925 | 7/ 8 | 0.993 |
6 | 40 | 上和田 拓海 | YZF-R6 | TEAM PLUSONE | 1'32.995 | 144.685 | 6/ 8 | 1.147 |
7 | 230 | 小山 知良 | CBR600RR | 日本郵便 HondaDream | 1'33.178 | 144.401 | 8/ 8 |
1.330 |
8 | 98 | 佐野 勝人 | CBR600RR | TEAM VITALSPIRIT | 1'33.354 | 144.129 | 9/ 9 | 1.506 |
9 | 14 | 仲村 優佑 | YZF-R6 | AKENO SPEED・YAMAHA | 1'33.433 | 144.007 | 9/ 9 | 1.585 |
10 | 16 | 長尾 健吾 | YZF-R6 | 善光会TEAMけんけん+BEE | 1'33.530 | 143.858 | 4/ 7 | 1.682 |
11 | 12 | 古山 颯太 | YZF-R6 | 伊藤レーシング | 1'33.736 | 143.541 | 7/ 9 | 1.888 |
12 | 97 | 佐野 優人 | CBR600RR | BATTLE FACTORY | 1'33.806 | 143.434 | 5/ 8 | 1.958 |
13 | 43 | 中山 耀介 | YZF-R6 | TEAM SHOTA | 1'33.850 | 143.367 | 7/ 8 | 2.002 |
14 | 23 | 中村 豊 | CBR600RR | MOTOBUM | 1'33.920 |
143.260 |
7/ 7 | 2.072 |
15 | 8 | 名越 公助 | YZF-R6 | GBS YAMAHA マツエセブン忠男 | 1'34.099 | 142.988 | 3/ 7 | 2.251 |
16 | 52 | 関野 海斗 | YZF-R6 | 51ガレージ チームイワキ | 1'34.339 | 142.624 | 6/ 9 | 2.491 |
17 | 420 | 亀井 駿 | CBR600RR | 日本郵便 HondaDream | 1'34.353 | 142.603 | 5/ 7 | 2.505 |
18 | 71 | 上原 大輝 | CBR600RR | Mistresa RT HARC-PRO. | 1'34.444 | 142.465 | 6/ 9 | 2.596 |
19 | 18 | 杉山 優輝 | CBR600RR | MOTOBUM HONDA | 1'34.565 | 142.283 | 6/ 7 | 2.717 |
20 | 090 | 中村 龍之介 | CBR600RR | au・テルル MotoUP RT | 1'34.633 | 142.181 | 8/ 8 | 2.785 |
21 | 41 | 梅田 虎太郎 | CBR600RR |
MOTOBUM HONDA REVES | 1'34.879 | 141.812 | 6/ 6 | 3.031 |
22 | 28 | 松川 泰宏 | CBR600RR | MOTOBUM HONDA+SAI | 1'34.976 | 141.667 | 7/ 9 | 3.128 |
23 | 17 | 行村 和樹 | CBR600RR | TOHO Racing Club | 1'34.993 | 141.642 | 5/ 9 | 3.145 |
24 | 44 | 平野 ルナ | CBR600RR | TEAM ENDLESS by SHANTI SSM | 1'35.102 |
141.480 |
4/ 7 | 3.254 |
25 | 45 | 丹羽 貴大 | YZF-R6 | OZT Racing with YSP名古屋西 | 1'35.144 | 141.417 | 8/ 8 | 3.296 |
26 | 72 | 比企 徹 | ZX-6R | SPEED MASTER&RS-ITOH | 1'35.245 | 141.267 | 4/ 9 | 3.397 |
27 | 26 | 西嶋 修 | ZX-6R | チーム阪神ライディングスクール | 1'35.770 | 140.493 | 4/ 8 | 3.922 |
28 | 34 | 宮脇 寿郎 | ZX-6R | ファイヤーワークス&T-PRO inc 保険職人 | 1'36.362 |
139.630 |
9/ 9 | 4.514 |
29 | 38 | 小山 葵 | YZF-R6 | AKENO SPEED・YAMAHA | 1'36.780 | 139.027 | 7/ 8 | 4.932 |
30 | 60 | 芦名 秀美 | ZX-6R | teamTJC&MF 太平楽 | 1'36.794 | 139.007 | 6/ 9 | 4.946 |
31 | 36 | 櫻井 賢一 | CBR600RR | MOTOBUM HONDA | 1'36.862 | 138.909 | 4/ 9 | 5.014 |
| 99 | 渡部 裕貴 | YZF-R6 | RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 | 計測出来ず | | |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:32台 出走台数:32台 |
|
|
|
|
 |
|