|
 |
|
JP250 Presented by DUNLOP |
|
2018 MFJカップJP250選手権 Presented by DUNLOP 第3戦 SUGO 主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
エントリーリスト
開催日:開催日:2018-6/16(予選・決勝) |
|
クラス |
No. |
ライダー名 | チーム名 | メーカー | モデル |
INT | 1 | 中沢 寿寛 | iーFACTORY&Mガレージ | HONDA | CBR250RR |
INT | 4 | 吉澤 隆 | CLUB KENJIN&ペンタグラム&吉澤企画 | HONDA | CBR250RR |
NAT | 5 | 家根谷 大晟 | キジマKISSレーシングチーム | YAMAHA | YZF-R25 |
INT | 8 | 阿部 徹郎 | PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 | YAMAHA | YZF-R25 |
INT | 11 | 豊島 智博 | ライダーズサロン横浜 | HONDA | CBR250RR |
NAT | 12 | 清水 光則 | クラブ1.2クシタニ川口 | HONDA | CBR300R |
INT | 14 | 坪川 浩明 | Garage130R with Marguerite | HONDA | CBR250RR |
NAT | 17 | 佐藤 穣 | MOTOTEC-R4 with ひで部 | YAHAMA | YZF-R25 |
NAT | 18 | 阿部 雄大 | PJ1ガレージL8&SHOP UNION東北 | YAMAHA | YZF-R25 |
INT | 20 | 笠井 悠太 | TEAM TEC・2 | HONDA | CBR250RR |
NAT | 21 | 長岡 隆 | ATLANTIS-21&MOTOTEC-R4 | YAMAHA | YZF-R25 |
INT | 23 | 砂泊 孝太 | IDEA&Kurodaya | HONDA | CBR250RR |
NAT | 26 | 田中 敬秀 | 7CエムズホームCAC=NTR | HONDA | CBR250RR |
INT | 27 | 石井 千優 | TONERE千葉ポケバイコース+N-PLAN | HONDA | CBR250RR |
INT | 30 | 前田 龍哉 | 伊藤レーシングGMDスズカ | YAMAHA | YZF-R25 |
NAT | 31 | 横山 尚太 | ガレージL8 RT Shop Union 東北 | YAMAHA | YZF-R25 |
NAT | 35 | 小椋 華恋 | PROPOWER Asia DOGFIGHTR・YAMAHA | YAMAHA | YZF-R25 |
NAT | 56 | 櫻井 芽依 | キジマKISSレーシングチーム | HONDA | CBR250RR |
NAT | 58 | 加藤 祐樹 | ガレージL8RT&KT.PLUS | YAMAHA | YZF-R25 |
INT | 62 | 横江 竜司 | MOTOTEC-R4ショップユニオン東北 | YAMAHA | YZF-R25 |
INT | 71 | 赤間 清 | Mistresa RT HARC-PRO. | HONDA | CBR250RR |
NAT | 90 | 斉藤 魁 | テルル・MotoUPレーシング | HONDA | CBR250RR |
INT | 92 | 成田 彬人 | Team HIRO | HONDA | CBR250RR |
NAT | 111 | 松永 武 | チームぶるじょあ&YSP豊橋南 | YAMAHA | YZF-R25 |
INT | 392 | 村瀬 健琉 | ミクニ テリー&カリー | HONDA | CBR250RR |
|
※25台(INT/13台 NAT/12台)
※6月6日現在の主催者発表のエントリーリストです。内容は予告なく変更になる場合があります。
※ライセンス区分表記/INT =国際ライセンス、NAT=国内ライセンス
※エントリーリストについては主催者までお問い合わせください。
※当初公開しましたリストから修正を加えています。皆様にはご不便とご迷惑をおかけしました。 |
|
|
 |
|