|
 |
|
| ST600 Supported by BRIDGESTONE |
 |
|
文部科学大臣杯 2018年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦
SUPERBIKERACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
エントリーリスト
開催日:2018-6/16〜6/17 |
|
| No. | 選手名 | チーム名 | メーカー名 | マシン名 | タイヤ |
| 8 | 名越 公助 | GBS YAMAHA マツエセブン忠男 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 9 | 南本 宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 11 | 亀井 雄大 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | CBR600RR | BS |
| 12 | 古山 颯太 | 伊藤レーシング | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 14 | 仲村 優佑 | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 16 | 長尾 健吾 | 善光会TEAMけんけん+BEE | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 17 | 行村 和樹 | TOHO Racing Club | HONDA | CBR600RR | BS |
| 18 | 杉山 優輝 | MOTOBUM HONDA | HONDA | CBR600RR | BS |
| 23 | 中村 豊 | MOTOBUM | HONDA | CBR600RR | BS |
| 26 | 西嶋 修 | チーム阪神ライディングスクール | KAWASAKI | ZX-6R | BS |
| 28 | 松川 泰宏 | MOTOBUM HONDA+SAI | HONDA | CBR600RR | BS |
| 34 | 宮脇 寿郎 | ファイヤーワークス&T-PRO inc,保険職人 | KAWASAKI | ZX-6R | BS |
| 36 | 櫻井 賢一 | MOTOBUM HONDA | HONDA | CBR600RR | BS |
| 38 | 小山 葵 | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 40 | 上和田 拓海 | TEAM PLUSONE | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 41 | 梅田 虎太郎 |
MOTOBUM HONDA REVES | HONDA | CBR600RR | BS |
| 43 | 中山 耀介 | TEAM SHOTA | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 44 | 平野 ルナ | TEAM ENDLESS by SHANTI SSM | HONDA | CBR600RR | BS |
| 45 | 丹羽 貴大 | OZT Racing with YSP名古屋西 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 51 | 岡本 裕生 | 51ガレージ チームイワキ | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 52 | 関野 海斗 | 51ガレージ チームイワキ | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 55 | 國峰 啄磨 | 日本郵便 HondaDream | HONDA | CBR600RR | BS |
| 57 | 奥田 教介 | Team MF & Kawasaki | KAWASAKI | ZX-6R | BS |
| 60 | 芦名 秀美 | teamTJC&MF 太平楽 | KAWASAKI | ZX-6R | BS |
| 71 | 上原 大輝 | Mistresa RT HARC-PRO. | HONDA | CBR600RR | BS |
| 72 | 比企 徹 | SPEED MASTER&RS-ITOH | KAWASAKI | ZX-6R | BS |
| 97 | 佐野 優人 | BATTLE FACTORY | HONDA | CBR600RR | BS |
| 98 | 佐野 勝人 | TEAM VITALSPIRIT | HONDA | CBR600RR | BS |
| 99 | 渡部 裕貴 | RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 090 | 中村 龍之介 | au・テルル MotoUP RT | HONDA | CBR600RR | BS |
| 230 | 小山 知良 | 日本郵便 HondaDream | HONDA | CBR600RR | BS |
| 420 | 亀井 駿 | 日本郵便 HondaDream | HONDA | CBR600RR | BS |
|
※32台
※6月6日現在の主催者発表のエントリーリストです。内容は予告なく変更になる場合があります。
※エントリーリストについては主催者までお問い合わせください。
※当初公開しましたリストから修正を加えています。皆様にはご不便とご迷惑をおかけしました。 |
|
|
 |
|