| 
    
      
        
            | 
         
        
          
		  
		  
		  
		  
		    
  
        
                  
          	
          		
          			 | 
          			 
          		
          			
  | 
          			 
          		
          		  2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 in 筑波 
          		    主催:筑波サーキット(2,070m) 
          		    ウォームアップ 
          		    開催日:2017-4/9 
          		      Weather :雨 Track :ウェット | 
       		   
          		
          			
          			  
          			    | Pos | 
          			    No | 
          			    Name | 
          			    Team | 
          			    Type | 
          			    Best Time | 
          			    Lap | 
          			    Gap | 
          			    Ave.Km/h | 
       			       
          			  
          			    | 1 | 
          			    33 | 
          			    KUBO KEMINTH | 
          			    Thailand ヤマハチームノリック | 
          			    YN6 | 
          			    1'03.052 | 
          			    13 / 14 | 
          			      | 
          			    118.188 | 
       			       
          			  
          			    | 2 | 
          			    44 | 
          			    関口 太郎 | 
          			    SOX Team TARO PLUSONE | 
          			    HP6 | 
          			    1'03.437 | 
          			    13 / 14 | 
          			    0.385 | 
          			    117.471 | 
       			       
          			  
          			    | 3 | 
          			    5 | 
          			    石塚 健 | 
          			    WILL-RAISEracingRS-ITOH | 
          			    ZX-6R | 
          			    1'03.446 | 
          			    13 / 13 | 
          			    0.394 | 
          			    117.454 | 
       			       
          			  
          			    | 4 | 
          			    4 | 
          			    生形 秀之 | 
          			    エスパルスドリームレーシング | 
          			    GSX-R MFD6 | 
          			    1'03.586 | 
          			    14 / 14 | 
          			    0.534 | 
          			    117.196 | 
       			       
          			  
          			    | 5 | 
          			    32 | 
          			    榎戸 育寛 | 
          			    MOTO BUM HONDA | 
          			    KALEX | 
          			    1'03.631 | 
          			    5 / 11 | 
          			    0.579 | 
          			    117.113 | 
       			       
          			  
          			    | 6 | 
          			    634 | 
          			    水野 涼 | 
          			    MuSASHi RT HARC-PRO. | 
          			    HP6q | 
          			    1'03.789 | 
          			    11 / 12 | 
          			    0.737 | 
          			    116.823 | 
       			       
          			  
          			    | 7 | 
          			    70 | 
          			    岩﨑 哲朗 | 
          			    OGURAclutch with パワービルダー | 
          			    ZX-6R | 
          			    1'04.368 | 
          			    13 / 14 | 
          			    1.316 | 
          			    115.772 | 
       			       
          			  
          			    | 8 | 
          			    36 | 
          			    徳留 真紀 | 
          			    マルマエPLUSONE | 
          			    SPEED UP | 
          			    1'04.394 | 
          			    5 / 13 | 
          			    1.342 | 
          			    115.725 | 
       			       
          			  
          			    | 9 | 
          			    31 | 
          			    岩戸 亮介 | 
          			    Team 髙武 RSC | 
          			    MD600 | 
          			    1'04.398 | 
          			    14 / 14 | 
          			    1.346 | 
          			    115.718 | 
       			       
          			  
          			    | 10 | 
          			    17 | 
          			    井筒 仁康 | 
          			    WILL-RAISEracingRS-ITOH | 
          			    ZX-6R | 
          			    1'04.627 | 
          			    10 / 11 | 
          			    1.575 | 
          			    115.308 | 
       			       
          			  
          			    | 11 | 
          			    392 | 
          			    村瀬 健琉 | 
          			    ミクニ テリー&カリー | 
          			    GSX-R600 | 
          			    1'04.640 | 
          			    14 / 14 | 
          			    1.588 | 
          			    115.285 | 
       			       
          			  
          			    | 12 | 
          			    090 | 
          			    中村 修一郎 | 
          			    au&テルル・Kohara RT | 
          			    KALEX | 
          			    1'04.945 | 
          			    13 / 14 | 
          			    1.893 | 
          			    114.743 | 
       			       
          			  
          			    | 13 | 
          			    39 | 
          			    柴田 陸樹 | 
          			    RS-ITOH&AUTOBOY | 
          			    ZX-6R | 
          			    1'05.235 | 
          			    8 / 12 | 
          			    2.183 | 
          			    114.233 | 
       			       
          			  
          			    | 14 | 
          			    10 | 
          			    大木 崇行 | 
          			    T.Pro HARC | 
          			    HP6 | 
          			    1'05.319 | 
          			    9 / 12 | 
          			    2.267 | 
          			    114.086 | 
       			       
          			  
          			    | 15 | 
          			    13 | 
          			    三原 壮紫 | 
          			    Team KAGAYAMA | 
          			    GSX-proto71 | 
          			    1'05.600 | 
          			    10 / 14 | 
          			    2.548 | 
          			    113.598 | 
       			       
          			  
          			    | 16 | 
          			    21 | 
          			    赤間 清 | 
          			    Mistresa RT HARC-PRO. | 
          			    HP6 | 
          			    1'07.889 | 
          			    11 / 13 | 
          			    4.837 | 
          			    109.767 | 
       			       
          			  
          			    | 17 | 
          			    16 | 
          			    中本 郡 | 
          			    TONE RT SYNCEDGE 4413 BIZEN | 
          			    HP6 | 
          			    1'07.909 | 
          			    12 / 12 | 
          			    4.857 | 
          			    109.735 | 
       			       
          			  
          			    | Entry :18    Start :17 | 
       			       
            | 
          			 
          		
          			 | 
          			 
          		 
				
             
		
			  | 
         
        
            | 
         
        |