| 
    
      
        
            | 
         
        
          
		  
		  
		  
		  
		    
            
             
              
              	
              		
              			 | 
              			 
              		
              			| ST600 Supported by BRIDGESTONE | 
              			 
              		
              			  | 
              			 
              		
              			
  | 
              			 
              		
              			
              				
              				  2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 in 筑波 
              				    主催:筑波サーキット(2,070m) 
              				    ウォームアップ 
              				    開催日:2017-4/9 
              				      Weather :曇 Track :ウェット | 
           				   
           				    | 
              			 
              		
              			
              			  
              			    | Pos | 
              			    No | 
              			    Name | 
              			    Team | 
              			    Type | 
              			    Best Time | 
              			    Lap | 
              			    Gap | 
              			    Ave.Km/h | 
           			       
              			  
              			    | 1 | 
              			    46 | 
              			    星野 知也 | 
              			    TEAM PLUSONE | 
              			    CBR600RR | 
              			    1'02.892 | 
              			    10/ 13 | 
              			      | 
              			    118.489 | 
           			       
              			  
              			    | 2 | 
              			    15 | 
              			    和田 留佳 | 
              			    RS-ITOH&サンタバイク | 
              			    ZX-6R | 
              			    1'02.922 | 
              			    12/ 14 | 
              			    0.030 | 
              			    118.432 | 
           			       
              			  
              			    | 3 | 
              			    50 | 
              			    國峰 啄磨 | 
              			    T.ProInnovation | 
              			    CBR600RR | 
              			    1'03.032 | 
              			    12/ 14 | 
              			    0.140 | 
              			    118.226 | 
           			       
              			  
              			    | 4 | 
              			    70 | 
              			    清末 尚樹 | 
              			    RS-ITOH | 
              			    ZX-6R | 
              			    1'03.256 | 
              			    7/ 13 | 
              			    0.364 | 
              			    117.807 | 
           			       
              			  
              			    | 5 | 
              			    52 | 
              			    岡本 裕生 | 
              			    51ガレージ チームイワキ | 
              			    YZF-R6 | 
              			    1'03.453 | 
              			    5/ 13 | 
              			    0.561 | 
              			    117.441 | 
           			       
              			  
              			    | 6 | 
              			    5 | 
              			    前田 恵助 | 
              			    伊藤RACING・GMDスズカ | 
              			    YZF-R6 | 
              			    1'03.528 | 
              			    10/ 14 | 
              			    0.636 | 
              			    117.303 | 
           			       
              			  
              			    | 7 | 
              			    57 | 
              			    奥田 教介 | 
              			    teamMF& KAWASAKI | 
              			    ZX-6R | 
              			    1'03.720 | 
              			    11/ 13 | 
              			    0.828 | 
              			    116.949 | 
           			       
              			  
              			    | 8 | 
              			    90 | 
              			    中村 龍之介 | 
              			    au&テルル・Kohara RT | 
              			    CBR600RR | 
              			    1'03.747 | 
              			    9/ 12 | 
              			    0.855 | 
              			    116.900 | 
           			       
              			  
              			    | 9 | 
              			    84 | 
              			    長尾 健吾 | 
              			    TEAM けんけん with BEE | 
              			    YZF-R6 | 
              			    1'03.869 | 
              			    10/ 12 | 
              			    0.977 | 
              			    116.676 | 
           			       
              			  
              			    | 10 | 
              			    20 | 
              			    名越 公助 | 
              			    GBS YAMAHA マツエセブン忠男 | 
              			    YZF-R6 | 
              			    1'03.891 | 
              			    9/ 14 | 
              			    0.999 | 
              			    116.636 | 
           			       
              			  
              			    | 11 | 
              			    31 | 
              			    長嶋 修一 | 
              			    大道建設モトアルファ | 
              			    YZF-R6 | 
              			    1'04.169 | 
              			    6/ 10 | 
              			    1.277 | 
              			    116.131 | 
           			       
              			  
              			    | 12 | 
              			    3 | 
              			    名越 哲平 | 
              			    Mistresa RT HARC-PRO. | 
              			    CBR600RR | 
              			    1'04.188 | 
              			    13 / 13 | 
              			    1.296 | 
              			    116.096 | 
           			       
              			  
              			    | 13 | 
              			    17 | 
              			    亀井 雄大 | 
              			    Honda鈴鹿レーシングチーム | 
              			    CBR600RR | 
              			    1'04.270 | 
              			    8/ 12 | 
              			    1.378 | 
              			    115.948 | 
           			       
              			  
              			    | 14 | 
              			    25 | 
              			    松川 泰宏 | 
              			    MOTO BUM + SAI | 
              			    CBR600RR | 
              			    1'04.432 | 
              			    10/ 14 | 
              			    1.540 | 
              			    115.657 | 
           			       
              			  
              			    | 15 | 
              			    51 | 
              			    宗和 孝宏 | 
              			    51ガレージ チームイワキ | 
              			    YZF-R6 | 
              			    1'04.473 | 
              			    10/ 14 | 
              			    1.581 | 
              			    115.583 | 
           			       
              			  
              			    | 16 | 
              			    38 | 
              			    杉山 優輝 | 
              			    MOTO BUM HONDA | 
              			    CBR600RR | 
              			    1'04.670 | 
              			    14 / 14 | 
              			    1.778 | 
              			    115.231 | 
           			       
              			  
              			    | 17 | 
              			    77 | 
              			    新垣 敏之 | 
              			    PanaHome 大道建設 YSP横浜南 | 
              			    YZF-R6 | 
              			    1'04.743 | 
              			    4/ 12 | 
              			    1.851 | 
              			    115.101 | 
           			       
              			  
              			    | 18 | 
              			    39 | 
              			    古山 颯太 | 
              			    伊藤RACING・GMDスズカ | 
              			    YZF-R6 | 
              			    1'04.925 | 
              			    10/ 14 | 
              			    2.033 | 
              			    114.779 | 
           			       
              			  
              			    | 19 | 
              			    24 | 
              			    田尻 克行 | 
              			    グリーンクラブ 能塚 | 
              			    ZX-6R | 
              			    1'05.031 | 
              			    7/ 11 | 
              			    2.139 | 
              			    114.592 | 
           			       
              			  
              			    | 20 | 
              			    43 | 
              			    森中 忍 | 
              			    B~dash106+Little Wing | 
              			    CBR600RR | 
              			    1'05.048 | 
              			    12/ 13 | 
              			    2.156 | 
              			    114.562 | 
           			       
              			  
              			    | 21 | 
              			    40 | 
              			    南本 宗一郎 | 
              			    AKENO SPEED・YAMAHA | 
              			    YZF-R6 | 
              			    1'05.071 | 
              			    10/ 13 | 
              			    2.179 | 
              			    114.521 | 
           			       
              			  
              			    | 22 | 
              			    18 | 
              			    田所 隼 | 
              			    TEAM PLUSONE | 
              			    CBR600RR | 
              			    1'05.141 | 
              			    12/ 14 | 
              			    2.249 | 
              			    114.398 | 
           			       
              			  
              			    | 23 | 
              			    41 | 
              			    仲村 優佑 | 
              			    AKENO SPEED・YAMAHA | 
              			    YZF-R6 | 
              			    1'05.388 | 
              			    10/ 12 | 
              			    2.496 | 
              			    113.966 | 
           			       
              			  
              			    | 24 | 
              			    32 | 
              			    豊田 浩史 | 
              			    D;REX Racing Team | 
              			    YZF-R6 | 
              			    1'05.805 | 
              			    8/ 10 | 
              			    2.913 | 
              			    113.244 | 
           			       
              			  
              			    | 25 | 
              			    45 | 
              			    安福 央樹 | 
              			    Team ALTEC NECTO T-craft | 
              			    YZF-R6 | 
              			    1'06.159 | 
              			    10/ 13 | 
              			    3.267 | 
              			    112.638 | 
           			       
              			  
              			    | 26 | 
              			    64 | 
              			    矢田 栄一朗 | 
              			    GBSレーシング・YAMAHA | 
              			    YZF-R6 | 
              			    1'06.261 | 
              			    9/ 11 | 
              			    3.369 | 
              			    112.464 | 
           			       
              			  
              			    | 27 | 
              			    86 | 
              			    佐藤 道夫 | 
              			    EGUKEN-Garage | 
              			    YZF-R6 | 
              			    1'06.878 | 
              			    10/ 13 | 
              			    3.986 | 
              			    111.427 | 
           			       
              			  
              			    | 28 | 
              			    91 | 
              			    小山 葵 | 
              			    AKENO・SPEED | 
              			    YZF-R6 | 
              			    1'07.101 | 
              			    6/ 7 | 
              			    4.209 | 
              			    111.056 | 
           			       
              			  
              			    | 29 | 
              			    48 | 
              			    行村 和樹 | 
              			    TOHO Racing Club | 
              			    CBR600RR | 
              			    1'07.741 | 
              			    13 / 13 | 
              			    4.849 | 
              			    110.007 | 
           			       
              			  
              			    | 30 | 
              			    96 | 
              			    北見 剣 | 
              			    ENDLESS TEAM SHANTI | 
              			    CBR600RR | 
              			    1'08.174 | 
              			    10/ 11 | 
              			    5.282 | 
              			    109.309 | 
           			       
              			  
              			    | Entry :34    Start :30 | 
           			       
                | 
              			 
              		
              			 | 
              			 
              		 
              	
				
             
		
			  | 
         
        
            | 
         
        |