| 
    
      
        
            | 
         
        
          
		  
		  
		  
		  
		    
  
        
                  
          	
          		
          			 | 
          			 
          		
          			
  | 
          			 
          		
          			
          				
          					2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 in 筑波 
主催:筑波サーキット(2,070m) 
公式予選スーパーポール 
開催日:2017-4/8 
Weather :曇り Track :ウェット | 
          					 
          				  | 
          			 
          		
          			
          			  
          			    | Pos | 
          			    No | 
          			    Name | 
          			    Team | 
          			    Type | 
          			    Best Time | 
          			    Lap | 
          			    Gap | 
          			    Ave.Km/h | 
       			       
          			  
          			    | 1 | 
          			    32 | 
          			    榎戸 育寛 | 
          			    MOTO BUM HONDA | 
          			    KALEX | 
          			    1'01.504 | 
          			    11 / 14 | 
          			      | 
          			    121.163 | 
       			       
          			  
          			    | 2 | 
          			    44 | 
          			    関口 太郎 | 
          			    SOX Team TARO PLUSONE | 
          			    HP6 | 
          			    1'01.655 | 
          			    14 / 14 | 
          			    0.151 | 
          			    120.866 | 
       			       
          			  
          			    | 3 | 
          			    634 | 
          			    水野 涼 | 
          			    MuSASHi RT HARC-PRO. | 
          			    HP6q | 
          			    1'01.726 | 
          			    11 / 14 | 
          			    0.222 | 
          			    120.727 | 
       			       
          			  
          			    | 4 | 
          			    5 | 
          			    石塚 健 | 
          			    WILL-RAISEracingRS-ITOH | 
          			    ZX-6R | 
          			    1'02.421 | 
          			    13 / 14 | 
          			    0.917 | 
          			    119.383 | 
       			       
          			  
          			    | 5 | 
          			    4 | 
          			    生形 秀之 | 
          			    エスパルスドリームレーシング | 
          			    GSX-R MFD6 | 
          			    1'02.465 | 
          			    9 / 9 | 
          			    0.961 | 
          			    119.299 | 
       			       
          			  
          			    | 6 | 
          			    31 | 
          			    岩戸 亮介 | 
          			    Team 髙武 RSC | 
          			    MD600 | 
          			    1'02.753 | 
          			    15 / 15 | 
          			    1.249 | 
          			    118.751 | 
       			       
          			  
          			    | 7 | 
          			    70 | 
          			    岩﨑 哲朗 | 
          			    OGURAclutch with パワービルダー | 
          			    ZX-6R | 
          			    1'02.846 | 
          			    14 / 14 | 
          			    1.342 | 
          			    118.576 | 
       			       
          			  
          			    | 8 | 
          			    10 | 
          			    大木 崇行 | 
          			    T.Pro HARC | 
          			    HP6 | 
          			    1'03.006 | 
          			    12 / 13 | 
          			    1.502 | 
          			    118.274 | 
       			       
          			  
          			    | 9 | 
          			    33 | 
          			    KUBO KEMINTH | 
          			    Thailand ヤマハチームノリック | 
          			    YN6 | 
          			    1'03.278 | 
          			    5 / 6 | 
          			    1.774 | 
          			    117.766 | 
       			       
          			  
          			    | 10 | 
          			    39 | 
          			    柴田 陸樹 | 
          			    RS-ITOH&AUTOBOY | 
          			    ZX-6R | 
          			    1'03.468 | 
          			    6 / 8 | 
          			    1.964 | 
          			    117.413 | 
       			       
          			  
          			    | Entry :18    Start :10 | 
       			       
            | 
          			 
          		
          			 | 
          			 
          		 
				
             
		
			  | 
         
        
            | 
         
        |