| 
    
      
        
            | 
         
        
          
		  
		  
		  
		  
		    
  
        
                  
          	
          		
          			 | 
          			 
          		
          			
  | 
          			 
          		
          			
          				
          				  2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 in 筑波 
          				    主催:筑波サーキット(2,070m) 
          				    決勝第1レース[正式]結果 
          				    開催日:2017-4/8 
Weather :曇り Track :セミウエット | 
       				   
       				    | 
          			 
          		
          			
          			  
          			    | Pos | 
          			    No | 
          			    Name | 
          			    Team | 
          			    Type | 
          			    Lap | 
          			    Total Time | 
          			    Gap | 
          			    Best Time | 
          			    Lap | 
          			    Ave.Km/h | 
       			       
          			  
          			    | 1 | 
          			    634 | 
          			    水野 涼 | 
          			    MuSASHi RT HARC-PRO. | 
          			    HP6q | 
          			    20 | 
          			    19'31.189 | 
          			      | 
          			    57.550 | 
          			    19 / 20 | 
          			    127.255 | 
       			       
          			  
          			    | 2 | 
          			    32 | 
          			    榎戸 育寛 | 
          			    MOTO BUM HONDA | 
          			    KALEX | 
          			    20 | 
          			    19'38.234 | 
          			    7.045 | 
          			    58.123 | 
          			    8 / 20 | 
          			    126.494 | 
       			       
          			  
          			    | 3 | 
          			    5 | 
          			    石塚 健 | 
          			    WILL-RAISEracingRS-ITOH | 
          			    ZX-6R | 
          			    20 | 
          			    19'44.777 | 
          			    13.588 | 
          			    58.218 | 
          			    14 / 20 | 
          			    125.796 | 
       			       
          			  
          			    | 4 | 
          			    4 | 
          			    生形 秀之 | 
          			    エスパルスドリームレーシング | 
          			    GSX-R MFD6 | 
          			    20 | 
          			    19'50.709 | 
          			    19.520 | 
          			    58.393 | 
          			    15 / 20 | 
          			    125.169 | 
       			       
          			  
          			    | 5 | 
          			    33 | 
          			    KUBO KEMINTH | 
          			    Thailand ヤマハチームノリック | 
          			    YN6 | 
          			    20 | 
          			    19'53.947 | 
          			    22.758 | 
          			    58.522 | 
          			    14 / 20 | 
          			    124.830 | 
       			       
          			  
          			    | 6 | 
          			    39 | 
          			    柴田 陸樹 | 
          			    RS-ITOH&AUTOBOY | 
          			    ZX-6R | 
          			    20 | 
          			    20'00.182 | 
          			    28.993 | 
          			    59.016 | 
          			    17 / 20 | 
          			    124.181 | 
       			       
          			  
          			    | 7 | 
          			    10 | 
          			    大木 崇行 | 
          			    T.Pro HARC | 
          			    HP6 | 
          			    20 | 
          			    20'00.376 | 
          			    29.187 | 
          			    59.038 | 
          			    16 / 20 | 
          			    124.161 | 
       			       
          			  
          			    | 8 | 
          			    31 | 
          			    岩戸 亮介 | 
          			    Team 髙武 RSC | 
          			    MD600 | 
          			    20 | 
          			    20'00.686 | 
          			    29.497 | 
          			    59.074 | 
          			    19 / 20 | 
          			    124.129 | 
       			       
          			  
          			    | 9 | 
          			    13 | 
          			    三原 壮紫 | 
          			    Team KAGAYAMA | 
          			    GSX-proto71 | 
          			    20 | 
          			    20'00.812 | 
          			    29.623 | 
          			    59.060 | 
          			    17 / 20 | 
          			    124.116 | 
       			       
          			  
          			    | 10 | 
          			    70 | 
          			    岩﨑 哲朗 | 
          			    OGURAclutch with パワービルダー | 
          			    ZX-6R | 
          			    20 | 
          			    20'01.345 | 
          			    30.156 | 
          			    58.991 | 
          			    18 / 20 | 
          			    124.061 | 
       			       
          			  
          			    | 11 | 
          			    090 | 
          			    中村 修一郎 | 
          			    au&テルル・Kohara RT | 
          			    KALEX | 
          			    20 | 
          			    20'01.473 | 
          			    30.284 | 
          			    58.908 | 
          			    16 / 20 | 
          			    124.048 | 
       			       
          			  
          			    | 12 | 
          			    44 | 
          			    関口 太郎 | 
          			    SOX Team TARO PLUSONE | 
          			    HP6 | 
          			    20 | 
          			    20'02.187 | 
          			    30.998 | 
          			    57.550 | 
          			    19 / 20 | 
          			    123.974 | 
       			       
          			  
          			    | 13 | 
          			    392 | 
          			    村瀬 健琉 | 
          			    ミクニ テリー&カリー | 
          			    GSX-R600 | 
          			    20 | 
          			    20'03.148 | 
          			    31.959 | 
          			    59.099 | 
          			    9 / 20 | 
          			    123.875 | 
       			       
          			  
          			    | 14 | 
          			    16 | 
          			    中本 郡 | 
          			    TONE RT SYNCEDGE 4413 BIZEN | 
          			    HP6 | 
          			    20 | 
          			    20'09.776 | 
          			    38.587 | 
          			    59.483 | 
          			    15 / 20 | 
          			    123.196 | 
       			       
          			  
          			    | 15 | 
          			    36 | 
          			    徳留 真紀 | 
          			    マルマエPLUSONE | 
          			    SPEED UP | 
          			    20 | 
          			    20'09.988 | 
          			    38.799 | 
          			    59.307 | 
          			    19 / 20 | 
          			    123.175 | 
       			       
          			  
          			    | 16 | 
          			    17 | 
          			    井筒 仁康 | 
          			    WILL-RAISEracingRS-ITOH | 
          			    ZX-6R | 
          			    20 | 
          			    20'21.390 | 
          			    50.201 | 
          			    59.917 | 
          			    18 / 20 | 
          			    122.025 | 
       			       
          			  
          			    | 17 | 
          			    21 | 
          			    赤間 清 | 
          			    Mistresa RT HARC-PRO. | 
          			    HP6 | 
          			    18 | 
          			    19'33.708 | 
          			    2Laps | 
          			    1'01.989 | 
          			    17 / 18 | 
          			    114.284 | 
       			       
          			  
          			    | ***** 以上チェッカー ***** | 
       			       
          			  
          			    | ***** 以上完走 (15Laps ) ***** | 
       			       
          			  
          			    | Fastest Lap | 
       			       
          			  
          			    | 57.550 (19 / 20)129.487 km/h44関口 太郎 / SOX Team TARO PLUSONE | 
       			       
          			  
          			    | 57.550 (19 / 20)129.487 km/h634水野 涼 / MuSASHi RT HARC-PRO. | 
       			       
          			  
          			    | Start Time :14:45'51    Finish Time :15:05'22.189 | 
       			       
          			  
          			    | Entry :18    Start :17    Finish :17 | 
       			       
            | 
          			 
          		
          			 | 
          			 
          		 
				
             
		
			  | 
         
        
            | 
         
        |