| 
    
      
        
            | 
         
        
          
		  
		  
		  
		  
		    
  
        
                  
          	
          		
          			 | 
          			 
          		
          			
  | 
          			 
          		
          			
          				
          				  2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 in 筑波 
          				    主催:筑波サーキット(2,070m) 
          				    ウォームアップ 
          				    開催日:2017-4/9 
          				      Weather :曇 Track :ウェット | 
       				   
       				    | 
          			 
          		
          			
          			  
          			    | Pos | 
          			    No | 
          			    Class | 
          			    Name | 
          			    Team | 
          			    Type | 
          			    Best Time | 
          			    Lap | 
          			    Gap | 
          			    Ave.Km/h | 
       			       
          			  
          			    | 1 | 
          			    13 | 
          			    Youth | 
          			    長谷川 聖 | 
          			    CLUB Y's | 
          			    NSF250R | 
          			    1'04.094 | 
          			    14 / 14 | 
          			      | 
          			    116.267 | 
       			       
          			  
          			    | 2 | 
          			    17 | 
          			      | 
          			    小室 旭 | 
          			    Team P.MU 7C | 
          			    NSF250 | 
          			    1'04.142 | 
          			    14 / 14 | 
          			    0.048 | 
          			    116.180 | 
       			       
          			  
          			    | 3 | 
          			    64 | 
          			    Youth | 
          			    伊達 悠太 | 
          			    BATTLE FACTORY | 
          			    NSF250R | 
          			    1'04.569 | 
          			    12 / 12 | 
          			    0.475 | 
          			    115.411 | 
       			       
          			  
          			    | 4 | 
          			    33 | 
          			      | 
          			    佐野 勝人 | 
          			    犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT | 
          			    PRCS3b | 
          			    1'05.085 | 
          			    12 / 12 | 
          			    0.991 | 
          			    114.496 | 
       			       
          			  
          			    | 5 | 
          			    34 | 
          			    Youth | 
          			    中島 元気 | 
          			    TEAM SRS-Moto | 
          			    NSF250R | 
          			    1'05.123 | 
          			    12 / 12 | 
          			    1.029 | 
          			    114.430 | 
       			       
          			  
          			    | 6 | 
          			    36 | 
          			    Youth | 
          			    福嶋 佑斗 | 
          			    TEAM PLUSONE | 
          			    NSF250R | 
          			    1'05.651 | 
          			    12 / 12 | 
          			    1.557 | 
          			    113.509 | 
       			       
          			  
          			    | 7 | 
          			    7 | 
          			      | 
          			    古市 右京 | 
          			    KTM RACING | 
          			    RC250R | 
          			    1'05.913 | 
          			    7 / 13 | 
          			    1.819 | 
          			    113.058 | 
       			       
          			  
          			    | 8 | 
          			    41 | 
          			      | 
          			    宇井 陽一 | 
          			    41Planning | 
          			    TR-004 | 
          			    1'06.023 | 
          			    11 / 11 | 
          			    1.929 | 
          			    112.870 | 
       			       
          			  
          			    | 9 | 
          			    12 | 
          			      | 
          			    船田 俊希 | 
          			    TEAM PLUSONE | 
          			    NSF250R | 
          			    1'06.131 | 
          			    12 / 14 | 
          			    2.037 | 
          			    112.685 | 
       			       
          			  
          			    | 10 | 
          			    10 | 
          			      | 
          			    山本 恭裕 | 
          			    チームライフ・ドリーム北九州 | 
          			    NSF250R | 
          			    1'06.284 | 
          			    14 / 14 | 
          			    2.190 | 
          			    112.425 | 
       			       
          			  
          			    | 11 | 
          			    6 | 
          			      | 
          			    岡崎 静夏 | 
          			    UQ&テルル・Kohara RT | 
          			    TSR3 | 
          			    1'06.411 | 
          			    8 / 13 | 
          			    2.317 | 
          			    112.21 | 
       			       
          			  
          			    | 12 | 
          			    16 | 
          			      | 
          			    野澤 秀典 | 
          			    ノザワレーシングファミリー | 
          			    NSF250R | 
          			    1'06.420 | 
          			    11 / 12 | 
          			    2.326 | 
          			    112.195 | 
       			       
          			  
          			    | 13 | 
          			    14 | 
          			      | 
          			    高杉 奈緒子 | 
          			    41Planning | 
          			    NSF250 | 
          			    1'06.492 | 
          			    8 / 13 | 
          			    2.398 | 
          			    112.074 | 
       			       
          			  
          			    | 14 | 
          			    11 | 
          			      | 
          			    太田 虎之進 | 
          			    WJ-FACTORY | 
          			    NSF250 | 
          			    1'06.581 | 
          			    9 / 12 | 
          			    2.487 | 
          			    111.924 | 
       			       
          			  
          			    | 15 | 
          			    3 | 
          			      | 
          			    安村 武志 | 
          			    犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT | 
          			    PRCS3C | 
          			    1'06.868 | 
          			    12 / 14 | 
          			    2.774 | 
          			    111.443 | 
       			       
          			  
          			    | 16 | 
          			    22 | 
          			      | 
          			    白石 玲菜 | 
          			    Dreamline Team REINA | 
          			    NSF250R | 
          			    1'07.260 | 
          			    11 / 11 | 
          			    3.166 | 
          			    110.794 | 
       			       
          			  
          			    | 17 | 
          			    21 | 
          			      | 
          			    畑中 要 | 
          			    FTR・タイヤナビ・ M遠藤住宅 | 
          			    NSF250R | 
          			    1'07.337 | 
          			    12 / 12 | 
          			    3.243 | 
          			    110.667 | 
       			       
          			  
          			    | 18 | 
          			    31 | 
          			      | 
          			    荘 安育 | 
          			    SHARK FACTORY aRacer BATTLE | 
          			    NSF250R | 
          			    1'08.244 | 
          			    6 / 11 | 
          			    4.15 | 
          			    109.196 | 
       			       
          			  
          			    | 19 | 
          			    23 | 
          			      | 
          			    川瀬 啓一郎 | 
          			    チーム KOHSAKA | 
          			    TSR3 | 
          			    1'11.341 | 
          			    3 / 4 | 
          			    7.247 | 
          			    104.456 | 
       			       
          			  
          			    | Entry :19    Start :19 | 
       			       
            | 
          			 
          		
          			 | 
          			 
          		 
				
             
		
			  | 
         
        
            | 
         
        |