| 
    
      
        
            | 
         
        
          
		  
		  
		  
		  
		    
  
        
                  
          	
          		
          			 | 
          			 
          		
          			
  | 
          			 
          		
          			
          				
          					2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 in 筑波 
主催:筑波サーキット(2,070m) 
公式予選計時セッション(決勝第2レース[日曜]・グリッド順) 
開催日:2017-4/8 
Weather :雨 Track :ウェット | 
          					 
          				  | 
          			 
          		
          			
          			  
          			    | Pos | 
          			    No | 
          			    Name | 
          			    Team | 
          			    Type | 
          			    Best Time | 
          			    Lap | 
          			    Gap | 
          			    Ave.Km/h | 
       			       
          			  
          			    | 1 | 
          			    634 | 
          			    水野 涼 | 
          			    MuSASHi RT HARC-PRO. | 
          			    HP6q | 
          			    1'01.631 | 
          			    27 / 32 | 
          			      | 
          			    120.913 | 
       			       
          			  
          			    | 2 | 
          			    32 | 
          			    榎戸 育寛 | 
          			    MOTO BUM HONDA | 
          			    KALEX | 
          			    1'01.771 | 
          			    28 / 30 | 
          			    0.140 | 
          			    120.639 | 
       			       
          			  
          			    | 3 | 
          			    44 | 
          			    関口 太郎 | 
          			    SOX Team TARO PLUSONE | 
          			    HP6 | 
          			    1'01.895 | 
          			    22 / 28 | 
          			    0.264 | 
          			    120.397 | 
       			       
          			  
          			    | 4 | 
          			    4 | 
          			    生形 秀之 | 
          			    エスパルスドリームレーシング | 
          			    GSX-R MFD6 | 
          			    1'01.905 | 
          			    24 / 31 | 
          			    0.274 | 
          			    120.378 | 
       			       
          			  
          			    | 5 | 
          			    33 | 
          			    KUBO KEMINTH | 
          			    Thailand ヤマハチームノリック | 
          			    YN6 | 
          			    1'02.483 | 
          			    25 / 28 | 
          			    0.852 | 
          			    119.264 | 
       			       
          			  
          			    | 6 | 
          			    5 | 
          			    石塚 健 | 
          			    WILL-RAISEracingRS-ITOH | 
          			    ZX-6R | 
          			    1'03.044 | 
          			    20 / 28 | 
          			    1.413 | 
          			    118.203 | 
       			       
          			  
          			    | 7 | 
          			    31 | 
          			    岩戸 亮介 | 
          			    Team 髙武 RSC | 
          			    MD600 | 
          			    1'03.226 | 
          			    26 / 31 | 
          			    1.595 | 
          			    117.863 | 
       			       
          			  
          			    | 8 | 
          			    10 | 
          			    大木 崇行 | 
          			    T.Pro HARC | 
          			    HP6 | 
          			    1'03.261 | 
          			    21 / 31 | 
          			    1.630 | 
          			    117.798 | 
       			       
          			  
          			    | 9 | 
          			    39 | 
          			    柴田 陸樹 | 
          			    RS-ITOH&AUTOBOY | 
          			    ZX-6R | 
          			    1'03.371 | 
          			    22 / 31 | 
          			    1.740 | 
          			    117.593 | 
       			       
          			  
          			    | 10 | 
          			    70 | 
          			    岩﨑 哲朗 | 
          			    OGURAclutch with パワービルダー | 
          			    ZX-6R | 
          			    1'03.555 | 
          			    30 / 30 | 
          			    1.924 | 
          			    117.253 | 
       			       
          			  
          			    | 11 | 
          			    17 | 
          			    井筒 仁康 | 
          			    WILL-RAISEracingRS-ITOH | 
          			    ZX-6R | 
          			    1'03.831 | 
          			    15 / 16 | 
          			    2.200 | 
          			    116.746 | 
       			       
          			  
          			    | 12 | 
          			    392 | 
          			    村瀬 健琉 | 
          			    ミクニ テリー&カリー | 
          			    GSX-R600 | 
          			    1'03.866 | 
          			    16 / 18 | 
          			    2.235 | 
          			    116.682 | 
       			       
          			  
          			    | 13 | 
          			    36 | 
          			    徳留 真紀 | 
          			    マルマエPLUSONE | 
          			    SPEED UP | 
          			    1'04.591 | 
          			    24 / 25 | 
          			    2.960 | 
          			    115.372 | 
       			       
          			  
          			    | 14 | 
          			    090 | 
          			    中村 修一郎 | 
          			    au&テルル・Kohara RT | 
          			    KALEX | 
          			    1'04.973 | 
          			    16 / 34 | 
          			    3.342 | 
          			    114.694 | 
       			       
          			  
          			    | 15 | 
          			    13 | 
          			    三原 壮紫 | 
          			    Team KAGAYAMA | 
          			    GSX-proto71 | 
          			    1'05.544 | 
          			    19 / 34 | 
          			    3.913 | 
          			    113.695 | 
       			       
          			  
          			    | 16 | 
          			    16 | 
          			    中本 郡 | 
          			    TONE RT SYNCEDGE 4413 BIZEN | 
          			    HP6 | 
          			    1'05.624 | 
          			    19 / 34 | 
          			    3.993 | 
          			    113.556 | 
       			       
          			  
          			    | 17 | 
          			    21 | 
          			    赤間 清 | 
          			    Mistresa RT HARC-PRO. | 
          			    HP6 | 
          			    1'06.508 | 
          			    20 / 27 | 
          			    4.877 | 
          			    112.047 | 
       			       
          			  
          			    | ***** 以上予選通過 ***** | 
       			       
          			  
          			    |   | 
          			    8 | 
          			    作本 輝介 | 
          			    Team 髙武 RSC | 
          			    MD600 | 
          			    出走せず | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 予選通過基準タイム(1'07.794 - 110% ) | 
       			       
          			  
          			    | Entry :18    Start :17 | 
       			       
            | 
          			 
          		
          			 | 
          			 
          		 
				
             
		
			  | 
         
        
            | 
         
        |