| 
    
      
        
            | 
         
        
          
		  
		  
		  
		  
		    
  
        
                  
          	
          		
          			 | 
          			 
          		
          			
  | 
          			 
          		
          			
          				
          					2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 in 筑波 
主催:筑波サーキット(2,070m) 
公式予選[総合]結果 
開催日:2017-4/8 
Weather :曇り Track :セミウエット | 
          					 
          				  | 
          			 
          		
          			
          			  
          			    | Pos | 
          			    No | 
          			    Name | 
          			    Team | 
          			    Type | 
          			    Best Time | 
          			    Lap | 
          			    Gap | 
          			    Ave.Km/h | 
       			       
          			  
          			    | 1 | 
          			    57 | 
          			    奥田 教介 | 
          			    teamMF& KAWASAKI | 
          			    ZX-6R | 
          			    1'00.542 | 
          			    22 / 23 | 
          			      | 
          			    123.088 | 
       			       
          			  
          			    | 2 | 
          			    5 | 
          			    前田 恵助 | 
          			    伊藤RACING・GMDスズカ | 
          			    YZF-R6 | 
          			    1'00.685 | 
          			    28 / 30 | 
          			    0.143 | 
          			    122.798 | 
       			       
          			  
          			    | 3 | 
          			    46 | 
          			    星野 知也 | 
          			    TEAM PLUSONE | 
          			    CBR600RR | 
          			    1'01.307 | 
          			    19 / 19 | 
          			    0.765 | 
          			    121.552 | 
       			       
          			  
          			    | 4 | 
          			    84 | 
          			    長尾 健吾 | 
          			    TEAM けんけん with BEE | 
          			    YZF-R6 | 
          			    1'01.987 | 
          			    24 / 24 | 
          			    1.445 | 
          			    120.219 | 
       			       
          			  
          			    | 5 | 
          			    77 | 
          			    新垣 敏之 | 
          			    PanaHome 大道建設 YSP横浜南 | 
          			    YZF-R6 | 
          			    1'02.178 | 
          			    27 / 27 | 
          			    1.636 | 
          			    119.849 | 
       			       
          			  
          			    | 6 | 
          			    15 | 
          			    和田 留佳 | 
          			    RS-ITOH&サンタバイク | 
          			    ZX-6R | 
          			    1'02.369 | 
          			    19 / 19 | 
          			    1.827 | 
          			    119.482 | 
       			       
          			  
          			    | 7 | 
          			    64 | 
          			    矢田 栄一朗 | 
          			    GBSレーシング・YAMAHA | 
          			    YZF-R6 | 
          			    1'02.459 | 
          			    26 / 26 | 
          			    1.917 | 
          			    119.310 | 
       			       
          			  
          			    | 8 | 
          			    50 | 
          			    國峰 啄磨 | 
          			    T.ProInnovation | 
          			    CBR600RR | 
          			    1'03.131 | 
          			    30 / 32 | 
          			    2.589 | 
          			    118.040 | 
       			       
          			  
          			    | 9 | 
          			    70 | 
          			    清末 尚樹 | 
          			    RS-ITOH | 
          			    ZX-6R | 
          			    1'03.158 | 
          			    28 / 33 | 
          			    2.616 | 
          			    117.990 | 
       			       
          			  
          			    | 10 | 
          			    3 | 
          			    名越 哲平 | 
          			    Mistresa RT HARC-PRO. | 
          			    CBR600RR | 
          			    1'03.378 | 
          			    23 / 27 | 
          			    2.836 | 
          			    117.580 | 
       			       
          			  
          			    | 11 | 
          			    52 | 
          			    岡本 裕生 | 
          			    51ガレージ チームイワキ | 
          			    YZF-R6 | 
          			    1'03.430 | 
          			    9 / 23 | 
          			    2.888 | 
          			    117.484 | 
       			       
          			  
          			    | 12 | 
          			    48 | 
          			    行村 和樹 | 
          			    TOHO Racing Club | 
          			    CBR600RR | 
          			    1'03.461 | 
          			    28 / 33 | 
          			    2.919 | 
          			    117.426 | 
       			       
          			  
          			    | 13 | 
          			    38 | 
          			    杉山 優輝 | 
          			    MOTO BUM HONDA | 
          			    CBR600RR | 
          			    1'03.533 | 
          			    17 / 28 | 
          			    2.991 | 
          			    117.293 | 
       			       
          			  
          			    | 14 | 
          			    96 | 
          			    北見 剣 | 
          			    ENDLESS TEAM SHANTI | 
          			    CBR600RR | 
          			    1'03.644 | 
          			    15 / 17 | 
          			    3.102 | 
          			    117.089 | 
       			       
          			  
          			    | 15 | 
          			    17 | 
          			    亀井 雄大 | 
          			    Honda鈴鹿レーシングチーム | 
          			    CBR600RR | 
          			    1'03.648 | 
          			    10 / 20 | 
          			    3.106 | 
          			    117.081 | 
       			       
          			  
          			    | 16 | 
          			    20 | 
          			    名越 公助 | 
          			    GBS YAMAHA マツエセブン忠男 | 
          			    YZF-R6 | 
          			    1'03.815 | 
          			    13 / 23 | 
          			    3.273 | 
          			    116.775 | 
       			       
          			  
          			    | 17 | 
          			    40 | 
          			    南本 宗一郎 | 
          			    AKENO SPEED・YAMAHA | 
          			    YZF-R6 | 
          			    1'03.830 | 
          			    21 / 25 | 
          			    3.288 | 
          			    116.748 | 
       			       
          			  
          			    | 18 | 
          			    90 | 
          			    中村 龍之介 | 
          			    au&テルル・Kohara RT | 
          			    CBR600RR | 
          			    1'03.882 | 
          			    11 / 31 | 
          			    3.340 | 
          			    116.653 | 
       			       
          			  
          			    | 19 | 
          			    41 | 
          			    仲村 優佑 | 
          			    AKENO SPEED・YAMAHA | 
          			    YZF-R6 | 
          			    1'03.960 | 
          			    27 / 31 | 
          			    3.418 | 
          			    116.510 | 
       			       
          			  
          			    | 20 | 
          			    31 | 
          			    長嶋 修一 | 
          			    大道建設モトアルファ | 
          			    YZF-R6 | 
          			    1'04.164 | 
          			    24 / 25 | 
          			    3.622 | 
          			    116.140 | 
       			       
          			  
          			    | 21 | 
          			    32 | 
          			    豊田 浩史 | 
          			    D;REX Racing Team | 
          			    YZF-R6 | 
          			    1'04.287 | 
          			    22 / 30 | 
          			    3.745 | 
          			    115.918 | 
       			       
          			  
          			    | 22 | 
          			    18 | 
          			    田所 隼 | 
          			    TEAM PLUSONE | 
          			    CBR600RR | 
          			    1'04.313 | 
          			    33 / 34 | 
          			    3.771 | 
          			    115.871 | 
       			       
          			  
          			    | 23 | 
          			    24 | 
          			    田尻 克行 | 
          			    グリーンクラブ 能塚 | 
          			    ZX-6R | 
          			    1'04.399 | 
          			    5 / 32 | 
          			    3.857 | 
          			    115.716 | 
       			       
          			  
          			    | 24 | 
          			    51 | 
          			    宗和 孝宏 | 
          			    51ガレージ チームイワキ | 
          			    YZF-R6 | 
          			    1'04.432 | 
          			    12 / 28 | 
          			    3.890 | 
          			    115.657 | 
       			       
          			  
          			    | 25 | 
          			    45 | 
          			    安福 央樹 | 
          			    Team ALTEC NECTO T-craft | 
          			    YZF-R6 | 
          			    1'04.432 | 
          			    29 / 29 | 
          			    3.890 | 
          			    115.657 | 
       			       
          			  
          			    | 26 | 
          			    25 | 
          			    松川 泰宏 | 
          			    MOTO BUM + SAI | 
          			    CBR600RR | 
          			    1'04.458 | 
          			    25 / 30 | 
          			    3.916 | 
          			    115.610 | 
       			       
          			  
          			    | 27 | 
          			    43 | 
          			    森中 忍 | 
          			    B~dash106+Little Wing | 
          			    CBR600RR | 
          			    1'04.668 | 
          			    23 / 33 | 
          			    4.126 | 
          			    115.235 | 
       			       
          			  
          			    | 28 | 
          			    39 | 
          			    古山 颯太 | 
          			    伊藤RACING・GMDスズカ | 
          			    YZF-R6 | 
          			    1'04.724 | 
          			    16 / 34 | 
          			    4.182 | 
          			    115.135 | 
       			       
          			  
          			    | 29 | 
          			    91 | 
          			    小山 葵 | 
          			    AKENO・SPEED | 
          			    YZF-R6 | 
          			    1'04.887 | 
          			    12 / 26 | 
          			    4.345 | 
          			    114.846 | 
       			       
          			  
          			    | 30 | 
          			    86 | 
          			    佐藤 道夫 | 
          			    EGUKEN-Garage | 
          			    YZF-R6 | 
          			    1'04.979 | 
          			    29 / 31 | 
          			    4.437 | 
          			    114.683 | 
       			       
          			  
          			    | ***** 以上予選通過 ***** | 
       			       
          			  
          			    | 31 | 
          			    47 | 
          			    宮脇 寿郎 | 
          			    T-PROinc,&ファイヤーワークス北関東 | 
          			    ZX-6R | 
          			    1'04.983 | 
          			    20 / 30 | 
          			    4.441 | 
          			    114.676 | 
       			       
          			  
          			    | 32 | 
          			    80 | 
          			    稲川 貴志 | 
          			    常夏factory &稲川塾withGBS | 
          			    YZF-R6 | 
          			    1'06.245 | 
          			    14 / 26 | 
          			    5.703 | 
          			    112.492 | 
       			       
          			  
          			    | 33 | 
          			    26 | 
          			    櫻井 賢一*1 | 
          			    MOTOBUM | 
          			    CBR600RR | 
          			    タイム無効 | 
       			       
          			  
          			    |   | 
          			    11 | 
          			    中山 真太郎 | 
          			    TEAMしんたろうwithKRT | 
          			    CBR600RR | 
          			    出走せず | 
       			       
          			  
          			    | 予選通過基準タイム(1'06.596 - 110% ) | 
       			       
          			  
          			    | Entry :34    Start :33 | 
       			       
          			  
          			    | *1No.26は、国内競技規則 付則5 22-3違反(タイヤマーキング違反)により、当該セッションの予選タイム無効とした。 | 
       			       
   			        | 
          			 
          		
          			 | 
          			 
          		 
				
             
		
			  | 
         
        
            | 
         
        |