| 
    
      
        
            | 
         
        
          
		  
		  
		  
		  
		    
  
        
                  
          	
          		
          			 | 
          			 
          		
          			
  | 
          			 
          		
          			
          				
          					2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 in 筑波 
主催:筑波サーキット(2,070m) 
公式予選[総合]結果 
          						開催日:2017-4/8 
          							Weather :雨 Track :ウェット | 
          					 
          				  | 
          			 
          		
          			
          			  
          			    | Pos | 
          			    No | 
          			    Class | 
          			    Name | 
          			    Team | 
          			    Type | 
          			    Best Time | 
          			    Lap | 
          			    Gap | 
          			    Ave.Km/h | 
       			       
          			  
          			    | 1 | 
          			    13 | 
          			    Youth | 
          			    長谷川 聖 | 
          			    CLUB Y's | 
          			    NSF250R | 
          			    1'03.506 | 
          			    19 / 29 | 
          			      | 
          			    117.343 | 
       			       
          			  
          			    | 2 | 
          			    17 | 
          			      | 
          			    小室 旭 | 
          			    Team P.MU 7C | 
          			    NSF250 | 
          			    1'04.090 | 
          			    29 / 30 | 
          			    0.584 | 
          			    116.274 | 
       			       
          			  
          			    | 3 | 
          			    64 | 
          			    Youth | 
          			    伊達 悠太 | 
          			    BATTLE FACTORY | 
          			    NSF250R | 
          			    1'04.136 | 
          			    26 / 26 | 
          			    0.630 | 
          			    116.191 | 
       			       
          			  
          			    | 4 | 
          			    34 | 
          			    Youth | 
          			    中島 元気 | 
          			    TEAM SRS-Moto | 
          			    NSF250R | 
          			    1'04.671 | 
          			    29 / 30 | 
          			    1.165 | 
          			    115.229 | 
       			       
          			  
          			    | 5 | 
          			    7 | 
          			      | 
          			    古市 右京 | 
          			    KTM RACING | 
          			    RC250R | 
          			    1'05.108 | 
          			    26 / 27 | 
          			    1.602 | 
          			    114.456 | 
       			       
          			  
          			    | 6 | 
          			    22 | 
          			      | 
          			    白石 玲菜 | 
          			    Dreamline Team REINA | 
          			    NSF250R | 
          			    1'05.277 | 
          			    28 / 28 | 
          			    1.771 | 
          			    114.160 | 
       			       
          			  
          			    | 7 | 
          			    12 | 
          			      | 
          			    船田 俊希 | 
          			    TEAM PLUSONE | 
          			    NSF250R | 
          			    1'05.357 | 
          			    34 / 34 | 
          			    1.851 | 
          			    114.020 | 
       			       
          			  
          			    | 8 | 
          			    11 | 
          			      | 
          			    太田 虎之進 | 
          			    WJ-FACTORY | 
          			    NSF250 | 
          			    1'05.425 | 
          			    12 / 31 | 
          			    1.919 | 
          			    113.901 | 
       			       
          			  
          			    | 9 | 
          			    36 | 
          			    Youth | 
          			    福嶋 佑斗 | 
          			    TEAM PLUSONE | 
          			    NSF250R | 
          			    1'05.442 | 
          			    7 / 7 | 
          			    1.936 | 
          			    113.872 | 
       			       
          			  
          			    | 10 | 
          			    6 | 
          			      | 
          			    岡崎 静夏 | 
          			    UQ&テルル・Kohara RT | 
          			    TSR3 | 
          			    1'05.504 | 
          			    25 / 28 | 
          			    1.998 | 
          			    113.764 | 
       			       
          			  
          			    | 11 | 
          			    41 | 
          			      | 
          			    宇井 陽一 | 
          			    41Planning | 
          			    TR-004 | 
          			    1'05.655 | 
          			    13 / 20 | 
          			    2.149 | 
          			    113.502 | 
       			       
          			  
          			    | 12 | 
          			    33 | 
          			      | 
          			    佐野 勝人 | 
          			    犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT | 
          			    PRCS3b | 
          			    1'05.926 | 
          			    21 / 29 | 
          			    2.420 | 
          			    113.036 | 
       			       
          			  
          			    | 13 | 
          			    16 | 
          			      | 
          			    野澤 秀典 | 
          			    ノザワレーシングファミリー | 
          			    NSF250R | 
          			    1'06.026 | 
          			    29 / 31 | 
          			    2.520 | 
          			    112.865 | 
       			       
          			  
          			    | 14 | 
          			    14 | 
          			      | 
          			    高杉 奈緒子 | 
          			    41Planning | 
          			    NSF250 | 
          			    1'06.319 | 
          			    13 / 19 | 
          			    2.813 | 
          			    112.366 | 
       			       
          			  
          			    | 15 | 
          			    10 | 
          			      | 
          			    山本 恭裕 | 
          			    チームライフ・ドリーム北九州 | 
          			    NSF250R | 
          			    1'06.539 | 
          			    29 / 31 | 
          			    3.033 | 
          			    111.994 | 
       			       
          			  
          			    | 16 | 
          			    21 | 
          			      | 
          			    畑中 要 | 
          			    FTR・タイヤナビ・ M遠藤住宅 | 
          			    NSF250R | 
          			    1'07.046 | 
          			    32 / 32 | 
          			    3.540 | 
          			    111.148 | 
       			       
          			  
          			    | 17 | 
          			    3 | 
          			      | 
          			    安村 武志 | 
          			    犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT | 
          			    PRCS3C | 
          			    1'07.257 | 
          			    15 / 26 | 
          			    3.751 | 
          			    110.799 | 
       			       
          			  
          			    | 18 | 
          			    23 | 
          			      | 
          			    川瀬 啓一郎 | 
          			    チーム KOHSAKA | 
          			    TSR3 | 
          			    1'07.414 | 
          			    18 / 28 | 
          			    3.908 | 
          			    110.541 | 
       			       
          			  
          			    | 19 | 
          			    31 | 
          			      | 
          			    荘 安育 | 
          			    SHARK FACTORY aRacer BATTLE | 
          			    NSF250R | 
          			    1'07.780 | 
          			    28 / 29 | 
          			    4.274 | 
          			    109.944 | 
       			       
          			  
          			    | ***** 以上予選通過 ***** | 
       			       
          			  
          			    | 予選通過基準タイム(1'09.856 - 110% ) | 
       			       
          			  
          			    | Entry :19    Start :19 | 
       			       
            | 
          			 
          		
          			 | 
          			 
          		 
				
             
		
			  | 
         
        
            | 
         
        |