|
 |
|
|
部科学大臣杯 2018 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第50回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
決勝レース正式結果[Race 1]
開催日:2018-11/4
WEATHER: Rain COURSE : Dry |
|
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 1 | 高橋 巧 | Honda CBR1000RR SP2 | Team HRC | 10 | 22'50.630 | 152.89km/h | 2'16.258 |
2 | 21 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 10 | 22'58.881 | 8.251 | 8.251 | 2'17.284 |
3 | 5 | 野左根 航汰 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | 10 | 23'01.363 | 10.733 | 2.482 | 2'16.986 |
4 | 26 | 渡辺 一樹 | SUZUKI GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 10 | 23'02.283 | 11.653 |
0.920 | 2'16.595 |
5 | 72 | 高橋 裕紀 | Honda CBR1000RR SP2 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | 10 | 23'09.186 | 18.556 | 6.903 | 2'17.509 |
6 | 11 | 渡辺 一馬 | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 10 | 23'12.703 | 22.073 | 3.517 | 2'17.425 |
7 | 71 | 加賀山 就臣 | SUZUKI GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 10 | 23'18.892 | 28.262 | 6.189 | 2'18.717 |
8 | 634 | 水野 涼 | Honda CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 10 | 23'23.455 | 32.825 | 4.563 | 2'18.821 |
9 | 12 | 津田 拓也 | SUZUKI GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 10 | 23'25.923 | 35.293 | 2.468 | 2'18.903 |
10 | 23 | 清成 龍一 | Honda CBR1000RR SP2 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | 10 | 23'26.706 | 36.076 | 0.783 | 2'17.890 |
11 | 14 | 中冨 伸一 | YAMAHA YZF-R1 | HiTMAN RC KOSHiEN YAMAHA | 10 | 23'28.592 | 37.962 | 1.886 | 2'18.923 |
12 | 46 | 星野 知也 | BMW S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 10 | 23'32.653 | 42.023 | 4.061 | 2'18.803 |
13 | 20 | 日浦 大治朗 | Honda CBR1000RR SP2 | Honda Suzuka Racing Team | 10 | 23'39.467 | 48.837 | 6.814 | 2'19.941 |
14 | 28 | ブラッドリー レイ | SUZUKI GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 10 | 23'47.584 | 56.954 | 8.117 | 2'21.111 |
15 | 8 | 山口 辰也 | Honda CBR1000RR SP2 | Team SuP Dream Honda | 10 | 23'47.745 | 57.115 | 0.161 | 2'20.428 |
16 | 25 | 生形 秀之 | SUZUKI GSX-R1000 | エスパルスドリームレーシング・IAI | 10 | 23'55.168 | 1'04.538 | 7.423 | 2'20.417 |
17 | 51 | ザクワン ザイディ | Honda CBR1000RR SP2 | Honda Asia-Dream | 10 | 23'55.889 | 1'05.259 | 0.721 | 2'21.175 |
18 | 70 | 清末 尚樹 | Kawasaki ZX-10RR | チーム阪神ライディングスクール | 10 | 24'06.767 | 1'16.137 | 10.878 | 2'22.378 |
19 | 35 | 近藤 湧也 | YAMAHA YZF-R1 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | 10 | 24'06.893 | 1'16.263 | 0.126 | 2'21.991 |
20 | 7 | 濱原 颯道 | Honda CBR1000RRSP2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 10 | 24'18.832 | 1'28.202 | 11.939 | 2'24.623 |
21 | 31 | 津田 一磨 | YAMAHA YZF‐R1 | Team Baby Face | 10 | 24'20.033 | 1'29.403 | 1.201 | 2'22.554 |
22 | 37 | 須貝 義行 | aprilia RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 10 | 24'21.660 | 1'31.030 | 1.627 | 2'23.515 |
23 | 40 | 小島 一浩 | Honda CBR1000RR | Honda 緑陽会熊本レーシング | 10 | 24'23.179 | 1'32.549 | 1.519 | 2'22.750 |
24 | 34 | 岡村 光矩 | Kawasaki ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 10 | 24'23.546 | 1'32.916 | 0.367 | 2'24.011 |
25 | 22 | 児玉 勇太 | YAMAHA YZF-R1 | Team Kodama | 10 | 24'25.869 | 1'35.239 | 2.323 | 2'24.130 |
26 | 43 | 中津原 尚宏 | Honda CBR1000RR | ATJ Racing | 10 | 24'48.048 | 1'57.418 | 22.179 | 2'26.695 |
以上 規定周回数完走: |
| 91 | 柴田 義将 | YAMAHA YZF-R1 | リリカ AMENA | 2 | 5'03.953 | 8Laps | 8Laps | 2'27.903 |
| 090 | 秋吉 耕佑 | Honda CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 1 | 3'00.239 | 9Laps | 1Lap | |
開始時刻: 11:06'38 |
終了時刻: 11:29'28 |
レース中のベストタイムは 1 高橋 巧 Team HRC 2'16.258 5/10 153.79km/h |
規定周回数 7 |
ペナルティ No.7 ペナルティポイント付加(1ポイント) MFJ国内競技規則付則4 17-4-6 (スタート方法)の違反 |
|
|
|
 |
|