| 
    
      
        
            | 
         
        
          
		  
		  
		  
		  
		    
  
        
         
          
            
              
                 | 
               
              
                
  | 
               
              
                
                  
                    部科学大臣杯 2018 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第50回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
                       
                    主催:鈴鹿サーキット(5,821m) 
                      第2レース セカンドラップタイム正式結果 
                      開催日:2018-11/3 
                      WEATHER:   Fine   COURSE :   Dry   | 
                   
                  | 
               
              
                
| Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap |  
| 1 | 21 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |  2'04.582 | 168.21km/h  |  
| 2 | 1 | 高橋  巧 | Honda CBR1000RR SP2 | Team HRC |  2'05.064 | 0.482 | 0.482 |  
| 3 | 5 | 野左根 航汰 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 |  2'05.848 | 1.266 | 0.784 |  
| 4 | 11 | 渡辺 一馬 | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN |  2'06.103 | 1.521 | 0.255 |  
| 5 | 26 | 渡辺 一樹 | SUZUKI GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL |  2'06.309 | 1.727 | 0.206 |  
| 6 | 28 | ブラッドリー レイ | SUZUKI GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL |  2'06.335 | 1.753 | 0.026 |  
| 7 | 12 | 津田 拓也 | SUZUKI GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL |  2'06.697 | 2.115 | 0.362 |  
| 8 | 71 | 加賀山 就臣 | SUZUKI GSX-R1000 | Team KAGAYAMA |  2'07.002 | 2.42 | 0.305 |  
| 9 | 634 | 水野  涼 | Honda CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda |  2'07.530 | 2.948 | 0.528 |  
| 10 | 23 | 清成 龍一 | Honda CBR1000RR SP2 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING |  2'07.633 | 3.051 | 0.103 |  
| 11 | 090 | 秋吉 耕佑 | Honda CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT |  2'07.803 | 3.221 | 
  0.170 |  
| 12 | 72 | 高橋 裕紀 | Honda CBR1000RR SP2 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING |  2'07.948 | 3.366 | 0.145 |  
| 13 | 25 | 生形 秀之 | SUZUKI GSX-R1000 | エスパルスドリームレーシング・IAI |  2'08.156 | 3.574 | 0.208 |  
| 14 | 51 | ザクワン ザイディ | Honda CBR1000RR SP2 | Honda Asia-Dream |  2'08.263 | 3.681 | 0.107 |  
| 15 | 20 | 日浦 大治朗 | Honda CBR1000RR SP2 | Honda Suzuka Racing Team |  2'08.622 | 4.04 | 0.359 |  
| 16 | 7 | 濱原 颯道 | Honda CBR1000RRSP2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ |  2'08.687 | 4.105 | 0.065 |  
| 17 | 8 | 山口 辰也 | Honda CBR1000RR SP2 | Team SuP Dream Honda |  2'08.691 | 4.109 | 0.004 |  
| 18 | 14 | 中冨 伸一 | YAMAHA YZF-R1 | HiTMAN RC KOSHiEN YAMAHA |  2'08.718 | 4.136 | 0.027 |  
| 19 | 46 | 星野 知也 | BMW S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 |  2'09.315 | 4.733 | 0.597 |  
| 20 | 31 | 津田 一磨 | YAMAHA YZF‐R1 | Team Baby Face |  2'09.635 | 5.053 | 
  0.320 |  
| 21 | 35 | 近藤 湧也 | YAMAHA YZF-R1 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA |  2'10.888 | 6.306 | 1.253 |  
| 22 | 34 | 岡村 光矩 | Kawasaki ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH |  2'11.142 | 
  6.560 | 0.254 |  
| 23 | 43 | 中津原 尚宏 | Honda CBR1000RR | ATJ Racing |  2'11.359 | 6.777 | 0.217 |  
| 24 | 70 | 清末 尚樹 | Kawasaki ZX-10RR | チーム阪神ライディングスクール |  2'11.957 | 7.375 | 0.598 |  
| 25 | 40 | 小島 一浩 | Honda CBR1000RR | Honda 緑陽会熊本レーシング |  2'12.107 | 7.525 | 
  0.150 |  
| 26 | 22 | 児玉 勇太 | YAMAHA YZF-R1 | Team Kodama |  2'12.505 | 7.923 | 0.398 |  
| 27 | 37 | 須貝 義行 | aprilia RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン |  2'12.882 | 
  8.300 | 0.377 |  
| 28 | 91 | 柴田 義将 | YAMAHA YZF-R1 | リリカ AMENA |  2'13.179 | 8.597 | 0.297 |  
  | 以上予選通過車両:  | 
 
| 開始時刻: 13:20'00  |  
 
  | 
               
              
                 | 
               
             
          
				
             
		
			  | 
         
        
            | 
         
        |