|
 |
|
|
文部科学大臣杯 2018 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦
第50回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
エントリーリスト
開催日:2018-11/3〜11/4 |
|
| No. | Ride | Team | Machine | | | Tire |
| 1 | 高橋 巧 | Team HRC | Honda | CBR1000RR SP2 | 2018 | BS |
| 5 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | YAMAHA | YZF-R1 | 2016 | BS |
| 7 | 濱原 颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | CBR1000RRSP2 | 2017 | BS |
| 8 | 山口 辰也 | Team SuP Dream Honda | Honda | CBR1000RR SP2 | 2017 | BS |
| 11 | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | Kawasaki | ZX-10RR | 2018 | BS |
| 12 | 津田 拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI | GSX-R1000L8 | 2018 | BS |
| 14 | 中冨 伸一 | HiTMAN KOSHIEN YAMAHA | YAMAHA | YZF-R1 | 2016 | DL |
| 15 | トプラク ラズガットリオグル | Kawasaki Team GREEN | Kawasaki | ZX-10RR | 2018 | BS |
| 20 | 日浦 大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | CBR1000RR SP2 | | BS |
| 21 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | 2017 | BS |
| 22 | 児玉 勇太 | Team Kodama | YAMAHA | YZF-R1 | 2016 | BS |
| 23 | 清成 龍一 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | Honda | CBR1000RR SP2 | 2018 | PI |
| 25 | 生形 秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | SUZUKI | GSX-R1000 | 2018 | BS |
| 26 | 渡辺 一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI | GSX-R1000L8 | 2018 | BS |
| 28 | ブラッドリー レイ | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI | GSX-R1000L8 | 2018 | BS |
| 31 | 津田 一磨 | Team Baby Face | YAMAHA | YZF‐R1 | 2017 | BS |
| 34 | 岡村 光矩 | KRP三陽工業&RS‐ITOH | Kawasaki | ZX-10RR | 2017 | DL |
| 35 | 近藤 湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | YAMAHA | YZF-R1 | 2018 | BS |
| 37 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | aprilia | RSV4 RF | 2016 | BS |
| 40 | 小島 一浩 | Honda 緑陽会熊本レーシング | Honda | CBR1000RR | 2017 | DL |
| 43 | 中津原 尚宏 | ATJ Racing | Honda | CBR1000RR | 2017 | BS |
| 46 | 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW | S1000RR | 2016 | PI |
| 51 | ザクワン ザイディ | Honda Asia-Dream | Honda | CBR1000RR SP2 | 2017 | BS |
| 70 | 清末 尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | Kawasaki | ZX-10RR | 2018 | BS |
| 71 | 加賀山 就臣 | Team KAGAYAMA | SUZUKI | GSX-R1000 | 2018 | DL |
| 72 | 高橋 裕紀 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | Honda | CBR1000RR SP2 | 2018 | PI |
| 91 | 柴田 義将 | リリカ AMENA | YAMAHA | YZF-R1 | 2015 | DL |
| 090 | 秋吉 耕佑 | au・テルルMotoUP RT | Honda | CBR1000RR SP2 | 2017 | BS |
| 634 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | Honda | CBR1000RR SP2 | 2017 | BS |
|
※29台
※2018年10月19日主催者発表のエントリーリストです。内容は予告なく変更になる場合があります。
※エントリーリストについては主催者までお問い合わせください。 |
|
|
 |
|