| 
              
              
                
  | 
              
              
                
                  
                    | ライダーポイントランキング(最終戦鈴鹿決勝レース2終了時暫定) | 
                   
                  | 
              
              
                
| Pos. | No. | Rider | Pts. | TRM1 | TRM2 | SC1 | SC2 | AP | SUGO1 | SUGO2 | TRM | AP | OIC | SC1 | SC2 |  
| 1 | 21 | 中須賀 克行 | 271 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 |  
| 2 | 1 | 高橋 巧 | 229 | 22 |   | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 10 | 28 | 23 |  
| 3 | 11 | 渡辺 一馬 | 197.5 | 16 | 20 | 18 | 20 | 25 | 15 | 14 | 15 | 16 | 4.5 | 18 | 16 |  
| 4 | 5 | 野左根 航汰 | 187 |   | 22 | 20 | 1 | 8 | 20 | 20 | 22 | 22 | 11 | 23 | 18 |  
| 5 | 72 | 高橋 裕紀 | 174.5 | 18 | 16 | 13 | 13 | 20 | 13 | 15 | 11 | 3 | 12.5 | 19 | 21 |  
| 6 | 12 | 津田 拓也 | 160 | 11 | 15 | 14 | 18 | 10 | 12 | 18 | 18 | 10 | 8 | 15 | 11 |  
| 7 | 26 | 渡辺 一樹 | 156.5 |   | 18 | 16 | 16 | 15 | 11 | 16 | 16 | 18 | 3.5 | 21 | 6 |  
| 8 | 23 | 清成 龍一 | 143.5 | 20 |   | 9 | 11 | 5 | 14 | 12 | 12 | 11 | 7.5 | 14 | 28 |  
| 9 | 090 | 秋吉 耕佑 | 141 | 15 | 14 | 15 | 14 | 9 | 16 | 11 | 14 | 14 | 2 |   | 17 |  
| 10 | 71 | 加賀山 就臣 | 120 |   | 12 | 11 | 12 | 1 | 10 | 10 | 13 | 15 | 7 | 17 | 12 |  
| 11 | 634 | 水野 涼 | 106 |   | 13 | 10 | 10 |   | 18 | 13 |   | 13 | 3 | 16 | 10 |  
| 12 | 46 | 星野 知也 | 87 | 13 | 10 |   |   | 16 |   | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 |  
| 13 | 14 | 中冨 伸一 | 72 | 10 | 5 | 1 |   | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 13 | 7 |  
| 14 | 8 | 山口 辰也 | 71 | 14 | 11 | 6 | 4 |   |   |   | 8 | 6 |   | 9 | 13 |  
| 15 | 20 | 日浦 大治朗 | 69.5 | 4 |   | 3 | 8 |   |   | 9 | 9 | 9 | 2.5 | 11 | 14 |  
| 16 | 25 | 生形 秀之 | 67.5 | 7 | 8 | 8 | 7 |   | 6 | 6 | 7 |   | 1.5 | 8 | 9 |  
| 17 | 51 | ザクワン・ザイディ | 60 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 10 | 7 | 1 | 7 |   |  
| 18 | 35 | 近藤 湧也 | 46.5 | 8 |   | 7 | 6 | 6 |   | 2 |   | 8 | 0.5 | 5 | 4 |  
| 19 | 15 | 松 克哉 | 46 |   | 3 | 4 | 5 | 22 |   | 5 | 2 | 5 |   |   |   |  
| 20 | 31 | 津田 一磨 | 41.5 | 12 |   |   |   | 14 | 5 |   | 5 |   | 5.5 |   |   |  
| 21 | 75 | 前田 恵助 | 36 |   | 9 | 12 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 22 | 7 | 濱原 颯道 | 36 | 3 | 6 |   |   | 4 | 7 | 4 |   |   |   | 4 | 8 |  
| 23 | 34 | 岡村 光矩 | 29 | 5 |   |   |   | 13 | 4 |   | 1 | 1 |   |   | 5 |  
| 24 |   | ブラッドリー レイ | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 | 15 |  
| 25 | 22 | 児玉 勇太 | 20 | 6 |   |   |   | 11 | 3 |   |   |   |   |   |   |  
| 26 | 99 | Anupab Sarmoon | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 | 6 |   |   |  
| 27 | 70 | 清末 尚樹 | 11 |   | 2 |   |   |   |   | 3 |   |   |   | 6 |   |  
| 28 | 17 | 渥美 心 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 29 |   | 柴田 義将 | 9 | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 30 |   | Thitipong Warokorn | 6.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6.5 |   |   |  
| 31 |   | 名越 哲平 | 6 |   |   |   |   |   |   |   | 6 |   |   |   |   |  
| 32 | 37 | 須貝 義行 | 2 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |  
| 33 | 40 | 小島 一浩 | 2 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 34 | 16 | 酒井 大作 | 2 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 35 | 32 | 中村 知雅 | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |  
| 36 | 43 | 中津原 尚宏 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
  | 
              
              
                |   | 
              
              
                | チームポイントランキング(最終戦鈴鹿終了時暫定) | 
              
              
                
| Pos. | Entrant | Pts. | TRM1 | TRM2 | SC1 | SC2 | AP | SUGO1 | SUGO2 | TRM | AP | OIC | SC1 | SC2 |  
| 1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |  271.0  | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 |  
| 2 | Team HRC |  229.0  | 22 |   | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 10 | 28 | 23 |  
| 3 | Kawasaki Team GREEN  |  197.5  | 16 | 20 | 18 | 20 | 25 | 15 | 14 | 15 | 16 | 4.5 | 18 | 16 |  
| 4 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 |  187.0  |   | 22 | 20 | 1 | 8 | 20 | 20 | 22 | 22 | 11 | 23 | 18 |  
| 5 | MORIWAKI MOTUL RACING |  174.5  | 18 | 16 | 13 | 13 | 20 | 13 | 15 | 11 | 3 | 12.5 | 19 | 21 |  
| 6 | ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム |  160.0  | 11 | 15 | 14 | 18 | 10 | 12 | 18 | 18 | 10 | 8 | 15 | 11 |  
| 7 | ヨシムラスズキMOTUL |  156.5  |   | 18 | 16 | 16 | 15 | 11 | 16 | 16 | 18 | 3.5 | 21 | 6 |  
| 8 | MORIWAKI MOTUL RACING #2 |  143.5  | 20 |   | 9 | 11 | 5 | 14 | 12 | 12 | 11 | 7.5 | 14 | 28 |  
| 9 | テルル&MotoUP RT |  141.0  | 15 | 14 | 15 | 14 | 9 | 16 | 11 | 14 | 14 | 2 |   | 17 |  
| 10 | Team KAGAYAMA 71 |  120.0  |   | 12 | 11 | 12 | 1 | 10 | 10 | 13 | 15 | 7 | 17 | 12 |  
| 11 | MuSASHi RT HARC-PRO |  112.0  |   | 13 | 10 | 10 |   | 18 | 13 | 6 | 13 | 3 | 16 | 10 |  
| 12 | SYNCEDGE  4413 Racing |  87.0  | 13 | 10 |   |   | 16 |   | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 |  
| 13 | RC甲子園   |  72.0  | 10 | 5 | 1 |   | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 13 | 7 |  
| 14 | Honda鈴鹿レーシング |  69.5  | 4 |   | 3 | 8 |   |   | 9 | 9 | 9 | 2.5 | 11 | 14 |  
| 15 | エスパルスドリームレーシング |  67.5  | 7 | 8 | 8 | 7 |   | 6 | 6 | 7 |   | 1.5 | 8 | 9 |  
| 16 | Honda Asia-Dream Racing |  60.0  | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 10 | 7 | 1 | 7 |   |  
| 17 | YAMALUBE RACING TEAM |  54.0  |   | 9 | 12 | 15 |   |   |   |   | 12 | 6 |   |   |  
| 18 | Kawasaki Team GREEN  2 |  52.5  |   | 3 | 4 | 5 | 22 |   | 5 | 2 | 5 | 6.5 |   |   |  
| 19 | GBSレーシング |  46.5  | 8 |   | 7 | 6 | 6 |   | 2 |   | 8 | 0.5 | 5 | 4 |  
| 20 | Baby Face |  41.5  | 12 |   |   |   | 14 | 5 |   | 5 |   | 5.5 |   |   |  
| 21 | Team 桜井ホンダ |  36.0  | 3 | 6 |   |   | 4 | 7 | 4 |   |   |   | 4 | 8 |  
| 22 | RS-ITOH3 |  29.0  | 5 |   |   |   | 13 | 4 |   | 1 | 1 |   |   | 5 |  
| 23 | Team Kodama |  20.0  | 6 |   |   |   | 11 | 3 |   |   |   |   |   |   |  
| 24 | チーム阪神ライディングスクール |  11.0  |   | 2 |   |   |   |   | 3 |   |   |   | 6 |   |  
| 25 | TEAM SUGAI RACING JAPAN |  2.0  |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |  
| 26 | ATJ Racing |  1.0  |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
  | 
              
              
                |   | 
              
              
                | ※チームポイントランキングは、ART(MFJ)登録時のエントラント名です。プログラム等に記載のチーム名ではありません。 | 
              
              
                ■2018年全日本ロードレース選手権ポイントシステム概要 
                  ※決勝レースの完走者に対し、下表のようにポイントが与えられます。 
                  ※MFJグランプリ大会は、規定のポイントに3点が加算されます。 
                  ※決勝2レース制の場合のポイントは、レースごとに通常のポイントが与えられます。  
                  ※MFJのスポーツ国籍以外の選手についても、全日本選手権の得点を付与します。  
                  ※チームランキングポイントは、年間登録チームのみが対象とされ、そのチームが起用するライダーの中の一番よいポイントだけを抽出し、積算します(チームランキングのチーム名表記は、ARTの年間登録エントラント名です。プログラムに記載のチーム名ではありませんので、ごあらかじめご承知願います)。  
                  ※文部科学大臣杯は、JSB1000チャンピオンに授与されます。 | 
              
              
                
                  
                    | ●全日本選手権のポイント  ※MFJ国内競技規則2018年版より抜粋 | 
                   
                  
                    順位  | 
                    1  | 
                    2  | 
                    3  | 
                    4  | 
                    5  | 
                    6  | 
                    7  | 
                    8  | 
                    9  | 
                    10  | 
                    11  | 
                    12  | 
                    13  | 
                    14  | 
                    15  | 
                    16  | 
                    17  | 
                    18  | 
                    19  | 
                    20  | 
                   
                  
                    得点   | 
                    25   | 
                    22   | 
                    20   | 
                    18   | 
                    16   | 
                    15   | 
                    14   | 
                    13   | 
                    12   | 
                    11   | 
                    10   | 
                    9   | 
                    8   | 
                    7   | 
                    6   | 
                    5   | 
                    4   | 
                    3   | 
                    2   | 
                    1   | 
                   
                  
                    ・予選出走台数1台以下は不成立。 
                      ・得点は、完走者のみポイントが与えられる。  | 
                   
                  | 
              
              
                | さらに詳細をご覧になりたい場合は、MFJ国内競技規則をご参照ください。MFJ国内競技規則は、こちらから | 
              
              
                 |