|
|
|
ST600 Supported by BRIDGESTONE |
|
|
文部科学大臣杯 2018 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第50回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
決勝レース[正式]結果
開催日:2018-11/4
WEATHER: Cloudy COURSE : Wet |
|
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 97 | 佐野 優人 | Honda CBR600RR | BATTLE FACTORY | 10 | 24'00.355 | 145.49km/h | 2'22.220 |
2 | 51 | 岡本 裕生 | YAMAHA YZF-R6 | 51ガレージ チームイワキ | 10 | 24'00.485 |
0.130 |
0.130 | 2'22.643 |
3 | 98 | 佐野 勝人 | Honda CBR600RR | TEAM VITALSPIRIT | 10 | 24'01.257 | 0.902 | 0.772 | 2'22.051 |
4 | 16 | 長尾 健吾 | YAMAHA YZF-R6 | 善光会TEAMけんけん+BEE | 10 | 24'01.318 | 0.963 | 0.061 | 2'22.049 |
5 | 9 | 南本 宗一郎 | YAMAHA YZF-R6 | AKENO SPEED・YAMAHA | 10 | 24'02.886 | 2.531 | 1.568 | 2'22.753 |
6 | 71 | 上原 大輝 | Honda CBR600RR | Mistresa RT HARC-PRO. | 10 | 24'03.635 |
3.280 | 0.749 | 2'22.465 |
7 | 74 | 稲垣 誠 | YAMAHA YZF-R6 | AKENO SPEED・YAMAHA | 10 | 24'04.510 | 4.155 | 0.875 | 2'22.695 |
8 | 55 | 國峰 啄磨 | Honda CBR600RR | 日本郵便 HondaDream | 10 | 24'08.056 | 7.701 | 3.546 | 2'23.181 |
9 | 57 | 奥田 教介 | Kawasaki ZX-6R | Team MF & Kawasaki | 10 | 24'12.536 | 12.181 |
4.480 | 2'24.249 |
10 | 230 | 小山 知良 | Honda CBR600RR | 日本郵便 HondaDream | 10 | 24'12.803 | 12.448 | 0.267 | 2'23.161 |
11 | 8 | 名越 公助 | YAMAHA YZF-R6 | GBS YAMAHA マツエセブン忠男 | 10 | 24'16.496 | 16.141 | 3.693 | 2'23.962 |
12 | 18 | 杉山 優輝 | Honda CBR600RR | MOTOBUM HONDA | 10 | 24'20.759 | 20.404 | 4.263 | 2'24.432 |
13 | 14 | 仲村 優佑 | YAMAHA YZF-R6 | AKENO SPEED・YAMAHA | 10 | 24'22.803 | 22.448 | 2.044 | 2'25.105 |
14 | 17 | 行村 和樹 | Honda CBR600RR | TOHO Racing Club | 10 | 24'28.743 | 28.388 |
5.940 | 2'25.148 |
15 | 27 | 田尻 悠人 | Honda CBR600RR | GOSHI Racing | 10 | 24'30.548 | 30.193 | 1.805 | 2'24.693 |
16 | 090 | 中村 龍之介 | Honda CBR600RR | au・テルルMotoUP RT | 10 | 24'31.890 | 31.535 | 1.342 | 2'25.477 |
17 | 52 | 関野 海斗 | YAMAHA YZF-R6 | 51ガレージ チームイワキ | 10 | 24'31.946 | 31.591 | 0.056 | 2'25.324 |
18 | 26 | 西嶋 修 | Kawasaki ZX-6R | チーム阪神ライディングスクール | 10 | 24'32.267 | 31.912 | 0.321 | 2'25.730 |
19 | 38 | 小山 葵 | YAMAHA YZF-R6 | AKENO SPEED・YAMAHA | 10 | 24'32.429 | 32.074 | 0.162 | 2'25.161 |
20 | 44 | 平野 ルナ | Honda CBR600RR | TEAM ENDLESS by SHANTI SSM | 10 | 24'38.424 | 38.069 | 5.995 | 2'25.850 |
21 | 420 | 亀井 駿 | Honda CBR600RR | 日本郵便 HondaDream | 10 | 24'38.759 | 38.404 | 0.335 | 2'25.309 |
22 | 76 | 長谷川 修大 | Honda CBR600RR | Honda Suzuka Racing Team | 10 | 24'38.794 | 38.439 | 0.035 | 2'25.634 |
23 | 40 | 安田 毅史 | YAMAHA YZF-R6 | Team Plusone | 10 | 24'40.234 | 39.879 |
1.440 | 2'25.817 |
24 | 36 | 桜井 賢一 | Honda CBR600RR | MOTOBUM HONDA | 10 | 24'40.891 | 40.536 | 0.657 | 2'26.149 |
25 | 23 | 中村 豊 | Honda CBR600RR | MOTOBUM×CRYPTOHARBOR | 10 | 24'43.691 | 43.336 |
2.800 | 2'25.284 |
26 | 35 | 長嶋 修一 | YAMAHA YZF-R6 | 大道建設モトアルファ | 10 | 24'56.845 | 56.49 | 13.154 | 2'27.650 |
27 | 75 | 櫻山 茂昇 | Honda CBR600RR | 地域活性化project・Team長野&NEXT | 10 | 24'57.164 | 56.809 | 0.319 | 2'28.363 |
28 | 28 | 松川 泰宏 | Honda CBR600RR | MOTOBUM HONDA+SAI | 10 | 25'00.374 | 1'00.019 |
3.210 | 2'26.515 |
以下フィニッシュライン不通過: |
29 | 12 | 古山 颯太 | YAMAHA YZF-R6 | 伊藤レーシング | 7 | 16'53.022 | 3Laps | 3Laps | 2'22.754 |
以上 規定周回数完走: |
| 43 | 中山 耀介 | YAMAHA YZF-R6 | TEAM SHOTA | 5 | 12'11.039 | 5Laps | 2Laps | 2'23.153 |
| 45 | 丹羽 貴大 | YAMAHA YZF-R6 | OZT Racing with YSP名古屋西 | 5 | 12'23.223 | 5Laps | 12.184 | 2'26.742 |
| 54 | 黒木 玲徳 | Honda CBR600RR | GOSHI Racing | 1 | 2'35.311 | 9Laps | 4Laps | |
| 41 | 梅田 虎太郎 | Honda CBR600RR | MOTOBUM HONDA REVES | 0 | | 10Laps | 1Lap | |
開始時刻: 12:06'54 |
終了時刻: 12:30'54 |
WET RACE宣言のため、10周(2周減算)のレースとした。 |
レース中のベストタイムは 16 長尾 健吾 善光会TEAMけんけん+BEE 2'22.049 9/10 147.52km/h |
規定周回数 7 |
|
|
|
|
|