|
 |
|
|
部科学大臣杯 2018 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第50回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
第1レース 公式予選正式結果
開催日:2018-11/3
WEATHER: Fine COURSE : Wet/Dry |
|
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 21 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | R 2'04.571 | 168.22km/h | 3/13 |
2 | 1 | 高橋 巧 | Honda CBR1000RR SP2 | Team HRC | 2'04.945 | 0.374 | 0.374 | 3/13 |
3 | 5 | 野左根 航汰 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | 2'05.347 | 0.776 | 0.402 | 13/15 |
4 | 28 | ブラッドリー レイ | SUZUKI GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 2'05.438 | 0.867 | 0.091 | 10/11 |
5 | 11 | 渡辺 一馬 | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 2'05.642 | 1.071 | 0.204 | 12/12 |
6 | 26 | 渡辺 一樹 | SUZUKI GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 2'06.093 | 1.522 | 0.451 | 11/12 |
7 | 12 | 津田 拓也 | SUZUKI GSX-R1000L8 | ヨシムラスズキMOTUL | 2'06.153 | 1.582 |
0.060 | 14/15 |
8 | 71 | 加賀山 就臣 | SUZUKI GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 2'06.837 | 2.266 | 0.684 | 9/12 |
9 | 634 | 水野 涼 | Honda CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 2'07.297 | 2.726 |
0.460 | 10/14 |
10 | 72 | 高橋 裕紀 | Honda CBR1000RR SP2 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | 2'07.396 | 2.825 | 0.099 | 8/9 |
11 | 23 | 清成 龍一 | Honda CBR1000RR SP2 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | 2'07.523 | 2.952 | 0.127 | 2/11 |
12 | 090 | 秋吉 耕佑 | Honda CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 2'07.788 | 3.217 | 0.265 | 7/11 |
13 | 51 | ザクワン ザイディ | Honda CBR1000RR SP2 | Honda Asia-Dream | 2'08.057 | 3.486 | 0.269 | 4/13 |
14 | 25 | 生形 秀之 | SUZUKI GSX-R1000 | エスパルスドリームレーシング・IAI | 2'08.080 | 3.509 | 0.023 | 13/15 |
15 | 14 | 中冨 伸一 | YAMAHA YZF-R1 | HiTMAN RC KOSHiEN YAMAHA | 2'08.373 | 3.802 | 0.293 | 4/12 |
16 | 20 | 日浦 大治朗 | Honda CBR1000RR SP2 | Honda Suzuka Racing Team | 2'08.457 | 3.886 | 0.084 | 3/11 |
17 | 7 | 濱原 颯道 | Honda CBR1000RRSP2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 2'08.581 |
4.010 | 0.124 | 7/11 |
18 | 8 | 山口 辰也 | Honda CBR1000RR SP2 | Team SuP Dream Honda | 2'08.590 | 4.019 | 0.009 | 9/12 |
19 | 46 | 星野 知也 | BMW S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 2'09.008 | 4.437 | 0.418 | 4/9 |
20 | 31 | 津田 一磨 | YAMAHA YZF‐R1 | Team Baby Face | 2'09.153 | 4.582 | 0.145 | 11/11 |
21 | 35 | 近藤 湧也 | YAMAHA YZF-R1 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | 2'10.695 | 6.124 | 1.542 | 5/7 |
22 | 34 | 岡村 光矩 | Kawasaki ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 2'10.963 | 6.392 | 0.268 | 12/14 |
23 | 43 | 中津原 尚宏 | Honda CBR1000RR | ATJ Racing | 2'11.054 | 6.483 | 0.091 | 10/15 |
24 | 70 | 清末 尚樹 | Kawasaki ZX-10RR | チーム阪神ライディングスクール | 2'11.816 | 7.245 | 0.762 | 7/10 |
25 | 40 | 小島 一浩 | Honda CBR1000RR | Honda 緑陽会熊本レーシング | 2'12.032 | 7.461 | 0.216 | 9/16 |
26 | 37 | 須貝 義行 | aprilia RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 2'12.273 | 7.702 | 0.241 | 11/12 |
27 | 22 | 児玉 勇太 | YAMAHA YZF-R1 | Team Kodama | 2'12.328 | 7.757 | 0.055 | 10/11 |
28 | 91 | 柴田 義将 | YAMAHA YZF-R1 | リリカ AMENA | 2'13.067 | 8.496 | 0.739 | 5/15 |
以上予選通過車両: |
開始時刻: 13:20'00 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 2'04.876" |
予選通過基準タイム ( 108 % ) 2'14.950 |
|
|
|
 |
|