|
|
|
|
文部科学大臣杯
2018 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦九州モーターサイクルフェスタ in AUTOPOLIS 2018
主催:オートポリスサーキット(4.674km) エントリーリスト
開催日:2018-9/1〜9/2 |
|
ゼッケン | ライダー | 年齢 | 県 | チーム名 | メーカー | 車両名 | タイヤ |
3 | 古市 右京 | 45 | 東京都 | KTM・ASPIRATION RACING | KTM | RC250R | DL |
4 | 中島 元気 | 19 | 静岡県 | TEAM SRS-Moto | HRC | NSF250R | DL |
6 | 安村 武志 | 47 | 広島県 | 犬の乳酸菌.jp/プリミティブR.T | PRCS | PRCS3d | |
12 | 山本 恭裕 | 39 | 広島県 | チームライフ・ドリーム北九州 | HONDA | NSF250R | DL |
13 | 長谷川 聖 | 18 | 兵庫県 | CLUBY's&J | HONDA | NSF250R | BS |
15 | 岡崎 静夏 | 26 | 神奈川県 | Kohara Racing Team | HONDA | NSF250R | DL |
16 | 高杉 奈緒子 | 41 | 大阪府 | 41Planning | HONDA | NSF250R | DL |
19 | 白石 玲菜 | 24 | 京都府 | Dreamline Team REINA | HONDA | NSF250R | BS |
20 | 畑中 要 | 44 | 宮城県 | FTR・タイヤナビ・(株)遠藤住宅 | HONDA | NSF250R | DL |
29 | 鈴木 大空翔 | 15 | 鳥取県 | BATTLEFACTORY | HRC | NSF250R | DL |
30 | 太田 虎之進 | 20 | 東京都 | WJ-FACTORY | HRC | NSF250R | BS |
32 | 檜山 拓実 | 19 | 千葉県 | WJ-FACTORY | HRC | NSF250R | BS |
33 | 中山 愛理 | 20 | 兵庫県 | TEAM SHOTA | HONDA | NSF250R | BS |
34 | 村田 憲彦 | 41 | 京都府 | CLUBY's&J | HONDA | NSF250R | BS |
36 | 福嶋 佑斗 | 18 | 東京都 | TEAM PLUSONE | HONDA | NSF250R | BS |
41 | 宇井 陽一 | 45 | 千葉県 | 41Planning | IODA | TR-004 | DL |
45 | 鈴木 孝志 | 27 | 愛知県 | 41Planning | HONDA | NSF250 | |
51 |
綿貫 舞空★ | 15 | 福岡県 | チームライフ・ドリーム北九州 | HONDA | NSF250 | DL |
61 | 岡谷 雄太 | 19 | 東京都 | MORIWAKI CLUB | HONDA | NSF250R | PI |
71 | 小室 旭 | 41 | 埼玉県 | Team P.MU 7C MIKUNI | HONDA | NSF250 | DL |
81 | Senna Agius | 13 | 三重県 | Moriwaki Club | HRC | NSF250R | DL |
93 | 菅原 陸 | 18 | 三重県 | RG NIWA with オーテック・スズカ | HONDA | NSF250R | BS |
090 | 藤井 謙汰 | 24 | 埼玉県 | au・テルル MotoUP RT | HONDA | NSF250R | BS |
|
※23台
※★=特別参戦枠(若手育成を目的として一定の条件の元で参加可能な特別枠)
※8月13日現在の主催者発表のエントリーリストです。内容は予告なく変更になる場合があります。
※エントリーリストについては主催者までお問い合わせください。 |
|
|
|
|