| 
    
      
        
            | 
         
        
          
		  
		  
		  
		  
		    
        
                  
        
          
             | 
           
          
            
  | 
           
          
            
              
                文部科学大臣杯  
2018 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦九州モーターサイクルフェスタ in AUTOPOLIS 2018 
主催:オートポリスサーキット(4.674km) 
                  エントリーリスト 
                開催日:2018-9/1〜9/2 | 
               
              | 
           
          
            
| ゼッケン | ライダー | 年齢 | 県 | チーム名 | メーカー | 車両名 | タイヤ |  
| 4 | 岩戸 亮介 | 21 | 福岡県 | 
Team熾 RSC | 
MORIWAKI | MD600 | BS |  
| 7 | 石塚 健 | 23 | 埼玉県 | will-raise racingRS-ITOH | KAWASAKI | ZX-6R | DL |  
| 10 | Kubo Keminth | 19 | 東京都 | 伊藤レーシング | YAMAHA | YZF-R6 | DL |  
| 12 | 大木 崇行 | 40 | 神奈川県 | Kohara Racing Team | HARC-PRO | HP6 | DL |  
| 16 | 作本 輝介 | 21 | 鹿児島県 | Team熾 RSC | MORIWAKI | MD600 | BS |  
| 25 | 伊藤 勇樹 | 26 | 千葉県 | 伊藤レーシング | YAMAHA | YZF-R6 | DL |  
| 28 | 中尾 健治 | 50 | 山口県 | R&Tサークル・YSP宇部 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |  
| 29 | 和田 留佳 | 18 | 大分県 | will-raiseracingRS-ITOH | KAWASAKI | ZX-6R | DL |  
| 30 | 阿部 恵斗 | 14 | 東京都 | Webike チームノリックヤマハ | YAMAHA | YN6[ | BS |  
| 31 | 豊島 怜 | 19 | 東京都 | DOG FIGHT RACING・ YAMAHA | YAMAHA | YZF-R6 | DL |  
| 32 | 井手 翔太 | 16 | 大阪府 | HiTMAN RCKOSHiEN YAMAHA | YAMAHA | YZF-R6 | DL |  
| 34 | 榎戸 育寛 | 20 | 東京都 | Kohara Racing Team | KALEX | KALEX | DL |  
| 36 | 徳留 真紀 | 47 | 三重県 | マルマエPLUSONE | SPEED-UP | SPEED-UP | BS |  
| 44 | 関口 太郎 | 42 | 東京都 | SOX Team TARO PLUSONE | HONDA | HP6 | BS |  
| 64 | 伊達 悠太 | 19 | 広島県 | KIMA Racing | HARC-PRO | HP6 | DL |  
| 70 | 岩崎 哲朗 | 41 | 栃木県 | OGURA CLUTCH with RIDE IN | KAWASAKI | ZX-6R | PI |  
| 71 | 三原 壮紫 | 19 | 群馬県 | TONE RT SYNCEDGE4413 | HONDA | HP6 | PI |  
| 392 | 尾野 弘樹 | 26 | 大阪府 | ミクニ テリーアンドカリー | SUZUKI | GSX-R600 | DL |  
| 634 | 名越 哲平 | 21 | 東京都 | MuSASHi RT HARC-PRO. | HARC-PRO | HP6-q | BS |  
| 090 | 中村 修一郎 | 19 | 埼玉県 | au・テルル MotoUP RT | KALEX | KALEX | BS |  
 
  | 
           
          
            ※20台 
              ※8月13日現在の主催者発表のエントリーリストです。内容は予告なく変更になる場合があります。 
              ※エントリーリストについては主催者までお問い合わせください。  | 
           
          
             | 
           
         
                     
		
			  | 
         
        
            | 
         
        |