|
 |
|
|
文部科学大臣杯
2018 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦九州モーターサイクルフェスタ in AUTOPOLIS 2018
主催:オートポリスサーキット(4.674km)
エントリーリスト
開催日:2018-9/1〜9/2 |
|
ゼッケン | ライダー | 年齢 | 県 | チーム名 | メーカー | 車両名 | タイヤ |
1 | 高橋 巧 | 28 | 埼玉県 | Team HRC | HONDA | CBR1000RR SP2 | BS |
5 | 野左根 航汰 | 22 | 千葉県 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
7 | 濱原 颯道 | 23 | 神奈川県 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | HONDA | CBR1000RR SP2 | BS |
8 | 山口 辰也 | 42 | 京都府 | Team Sup Dream Honda | HONDA | CBR1000RR SP2 | BS |
11 | 渡辺 一馬 | 28 | 兵庫県 | Kawasaki Team GREEN | KAWASAKI | ZX-10RR | BS |
12 | 津田 拓也 | 33 | 和歌山県 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI | GSX-R1000L8 | BS |
14 | 中冨 伸一 | 39 | 大阪府 | HiTMAN RCKOSHiEN YAMAHA | YAMAHA | YZF-R1 | DL |
15 |
松 克哉 |
22 | 兵庫県 | Kawasaki Team GREEN | KAWASAKI | ZX-10RR | BS |
20 | 日浦 大治朗 | 24 | 三重県 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | CBR1000RR SP2 | BS |
21 | 中須賀 克行 | 37 | 福岡県 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
22 | 児玉 勇太 | 32 | 宮崎県 | TEAM KODAMA | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
23 | 清成 龍一 | 35 | 埼玉県 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | HONDA | CBR1000RR SP2 | PI |
25 | 生形 秀之 | 41 | 静岡県 | エスパルスドリームレーシング・IAI | SUZUKI | GSX-R1000 | BS |
26 | 渡辺 一樹 | 27 | 山梨県 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI | GSX-R1000L8 | BS |
31 | 津田 一磨 | 30 | 和歌山県 | Team BabyFace | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
34 | 岡村 光矩 | 29 | 福岡県 | KRP三陽工業&RS-ITOH | KAWASAKI | ZX-10RR | DL |
35 | 近藤 湧也 | 26 | 千葉県 | JOYNET GBSレーシング YAMAHA | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
37 | 須貝 義行 | 52 | 宮城県 | チームスガイレーシングジャパン | APRILIA | RSV4RF | BS |
40 | 小島 一浩 | 24 | 熊本県 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA | CBR1000RR | DL |
43 | 中津原 尚宏 | 42 | 栃木県 | ATJ Racing | HONDA | CBR1000RR | BS |
44 | 樋口 耕太 | 38 | 大阪府 | H.L.O RACING | SUZUKI | GSX-R1000L7 | BS |
46 | 星野 知也 | 45 | 神奈川県 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW | S1000RR | PI |
51 | Zaqhwan Zaidi | 23 | 京都府 | Honda AsiaDream | HONDA | CBR1000RR SP2 | BS |
59 | 荒瀬 貴 | 43 | 福岡県 | Team IZUMI | YAMAHA | YZF-R1 | |
70 | 清末 尚樹 | 18 | 大分県 | チーム阪神ライディングスクール | KAWASAKI | ZX-10RR | BS |
71 | 加賀山 就臣 | 44 | 神奈川県 | Team KAGAYAMA | SUZUKI | GSX-R1000 | DL |
72 | 高橋 裕紀 | 34 | 三重県 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | HONDA | CBR1000RR SP2 | PI |
84 | 北折 淳 | 33 | 熊本県 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA | CBR1000RR | DL |
91 | 吉田 光弘 | 28 | 熊本県 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA | CBR1000RR | DL |
99 | Anupab Sarmoon | 24 | 静岡県 | YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
634 | 水野 涼 | 20 | 群馬県 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | HONDA | CBR1000RR SP2 | BS |
090 | 秋吉 耕佑 | 43 | 宮城県 | au・テルル・MotoUP RT | HONDA | CBR1000RR SP2 | BS |
|
※32台
※8月13日現在の主催者発表のエントリーリストです。内容は予告なく変更になる場合があります。
※エントリーリストについては主催者までお問い合わせください。 |
|
|
 |
|