|
JP250 Presented by DUNLOP |
|
|
2018 JP250 INT Rider Point Standing |
Pos. | Rider | Pts. | TRM | AP | SUGO | TC1 | TC2 | OIC | SC |
1 | 笠井 悠太 | 49 | 9 | 20 | 20 | | | | |
2 | 村瀬 健琉 | 43 | 17 | 15 | 11 | | | | |
3 | 豊島 智博 | 30 | 20 | | 10 | | | | |
4 | 中沢 寿寛 | 17 | | | 17 | | | | |
4 | 成田 彬人 | 17 | | 17 | | | | | |
6 | 横江 竜司 | 15 | | | 15 | | | | |
6 | 石井 千優 | 15 | 15 | | | | | | |
8 | 砂泊 孝太 | 13 | | | 13 | | | | |
8 | 赤間 清 | 13 | | 13 | | | | | |
8 | 森 俊也 | 13 | 13 | | | | | | |
11 | 前田 龍哉 | 11 | 11 | | | | | | |
12 | 沖藤 陽一 | 10 | 10 | | | | | | |
|
2018 JP250 NAT Rider Point Standing |
Pos. | Rider | Pts. | TRM | AP | SUGO | TC1 | TC2 | OIC | SC |
1 | 斉藤 魁 | 36 | 8 | 11 | 17 | | | | |
2 | 横山 尚太 | 32 | 17 | | 15 | | | | |
3 | 櫻井 芽依 | 24 | 11 | | 13 | | | | |
3 | 小椋 華恋 | 24 | 13 | | 11 | | | | |
5 | 西村 硝 | 20 | | | 20 | | | | |
5 | 片山 千彩都 | 20 | | 20 | | | | | |
5 | 田中 敬秀 | 20 | 20 | | | | | | |
5 | 家根谷 大晟 | 20 | | 10 | 10 | | | | |
9 | 綿貫 舞空 | 17 | | 17 | | | | | |
10 | 永島 潤太郎 | 15 | | 15 | | | | | |
10 | 高橋 直輝 | 15 | 15 | | | | | | |
12 | 山内 達裕 | 13 | | 13 | | | | | |
13 | 佐々木 將旭 | 10 | 10 | | | | | | |
14 | 清水 光則 | 9 | 9 | | | | | | |
|
|
●ロードレース・MFJCUP・地方選手権のポイント ※MFJ国内競技規則2018年版より抜粋 |
 |
さらに詳細をご覧になりたい場合は、MFJ国内競技規則をご参照ください。MFJ国内競技規則は、こちらから |
|