|
|
|
JP250 Presented by DUNLOP |
|
2018 MFJカップJP250選手権 Presented by DUNLOP 第3戦 SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
公式予選結果
開催日:2018-6/16
天候:曇り コース状況:ウェット
START : 8:15:00 FINISH : 8:40:00 |
|
Pos | No. | Class | | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 26 | N | 1 | 田中 敬秀 | CBR250RR | 7CエムズホームCAC=NTR | 1'49.789 | 122.553 | 11/12 | |
2 | 62 | I | 1 | 横江 竜司 | YZF-R25 | MOTOTEC-R4ショップユニオン東北 | 1'50.042 | 122.271 | 11/11 | 0.253 |
3 | 90 | N | 2 | 斉藤 魁 | CBR250RR | テルル・MotoUPレーシング | 1'50.669 | 121.579 | 12/12 |
0.880 |
4 | 1 | I | 2 | 中沢 寿寛 | CBR250RR | iーFACTORY&Mガレージ | 1'50.936 | 121.286 | 8/10 | 1.147 |
5 | 392 | I | 3 | 村瀬 健琉 | CBR250RR | ミクニ テリー&カリー | 1'50.955 | 121.265 | 12/12 | 1.166 |
6 | 31 | N | 3 | 横山 尚太 | YZF-R25 | ガレージL8 RT Shop Union 東北 | 1'50.988 | 121.229 | 11/12 | 1.199 |
7 | 20 | I | 4 | 笠井 悠太 | CBR250RR | TEAM TEC・2 | 1'51.051 | 121.161 | 10/10 | 1.262 |
8 | 40 | N | 4 | 西村 硝 | CBR250RR | TEAM TEC・2 | 1'51.172 | 121.029 | 12/12 | 1.383 |
9 | 56 | N | 5 | 櫻井 芽依 | CBR250RR | キジマKISSレーシングチーム | 1'51.673 | 120.486 | 12/12 | 1.884 |
10 | 5 | N | 6 | 家根谷 大晟 | YZF-R25 | キジマKISSレーシングチーム | 1'51.701 | 120.456 | 11/11 | 1.912 |
11 | 23 | I | 5 | 砂泊 孝太 | CBR250RR | IDEA&Kurodaya | 1'51.756 | 120.396 | 10/10 | 1.967 |
12 | 4 | I | 6 | 吉澤 隆 | CBR250RR | CLUB KENJIN&ペンタグラム&吉澤企画 | 1'51.925 | 120.214 | 12/12 | 2.136 |
13 | 30 | I | 7 | 前田 龍哉 | YZF-R25 | 伊藤レーシングGMDスズカ | 1'52.064 | 120.065 | 10/12 | 2.275 |
14 | 12 | N | 7 | 清水 光則 | CBR300R | クラブ1.2クシタニ川口 | 1'52.270 | 119.845 | 10/11 | 2.481 |
15 | 11 | I | 8 | 豊島 智博 | CBR250RR | ライダーズサロン横浜 | 1'52.281 | 119.833 | 10/10 | 2.492 |
16 | 17 | N | 8 | 佐藤 穣 | YZF-R25 | MOTOTEC-R4 with ひで部 | 1'53.123 | 118.941 | 6/12 | 3.334 |
17 | 35 | N | 9 | 小椋 華恋 | YZF-R25 | PROPOWER Asia DOGFIGHTR・YAMAHA | 1'53.405 | 118.646 | 12/12 | 3.616 |
18 | 27 | I | 9 | 石井 千優 | CBR250RR | TONERE千葉ポケバイコース+N-PLAN | 1'53.406 | 118.645 | 11/12 | 3.617 |
19 | 8 | I | 10 | 阿部 徹郎 | YZF-R25 | PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 | 1'53.450 | 118.599 | 9/10 | 3.661 |
20 | 111 | N | 10 | 松永 武 | YZF-R25 | チームぶるじょあ&YSP豊橋南 | 1'54.469 | 117.543 | 11/12 |
4.680 |
21 | 71 | I | 11 | 赤間 清 | CBR250RR | Mistresa RT HARC-PRO. | 1'54.763 | 117.242 | 12/12 | 4.974 |
22 | 14 | I | 12 | 坪川 浩明 | CBR250RR | Garage130R with Marguerite | 1'54.831 | 117.172 | 12/12 | 5.042 |
23 | 21 | N | 11 | 長岡 隆 | YZF-R25 | ATLANTIS-21&MOTOTEC-R4 | 1'58.016 |
114.010 | 10/11 | 8.227 |
24 | 58 | N | 12 | 加藤 祐樹 | YZF-R25 | ガレージL8RT&KT.PLUS | 1'59.184 | 112.893 | 11/11 | 9.395 |
25 | 18 | N | 13 | 阿部 雄大 | YZF-R25 | PJ1ガレージL8&SHOP UNION東北 | 2'01.695 | 110.563 | 11/11 | 11.906 |
------- 以上予選通過 ------- |
| 92 | I | |
成田 彬人 |
CBR250RR |
Team HIRO |
計測出来ず |
| | |
参加台数:26台 出走台数:26台 |
予選通過基準タイム (総合:120%)2'11.747 |
|
|
|
|
|
|