|
 |
|
|
文部科学大臣杯
2020 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦SUPERBIKE RACE in KYUSHU
主催:オートポリスサーキット(4.674km)
決勝レース結果
開催日:2020-9-20
Weather :晴れ / 18℃ Track :ドライ |
|
Pos | No | Class | C.P. | Rider | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. Km/h | Best Time |
1 | 3 | | 1 | 村瀬 健琉 | Team TKR | NSF250R | 15 | 29'57.155 | 139.957 | 1'58.592 | |
2 | 32 | | 2 | 小室 旭 | Sunny moto planning AKR | RC250R | 15 | 29'57.533 | 0.378 | 139.928 | 1'59.029 |
3 | 36 | | 3 | 徳留 真紀 | マルマエMTR | NSF250R | 15 | 29'57.673 |
0.140 | 139.917 | 1'58.536 |
4 | 71 | | 4 | 成田 彬人 | Team P.mu 7C MIKUNI | NSF250R | 15 | 29'57.795 | 0.122 | 139.907 | 1'59.075 |
5 | 12 | | 5 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | RC250R | 15 | 30'03.896 | 6.101 | 139.434 | 1'59.085 |
6 | 2 | | 6 | 鈴木 大空翔 | BATTLE FACTORY | NSF250R | 15 | 30'18.119 | 14.223 | 138.343 | 1'59.938 |
7 | 70 | | 7 | 山田 尚輝 | SDG Mistresa Jr.Team | NSF250R | 15 | 30'18.231 | 0.112 | 138.335 | 2'00.206 |
8 | 95 | | 8 | 千田 俊輝 | SDG Mistresa Jr.Team | NSF250R | 15 | 30'18.344 | 0.113 | 138.326 | 2'00.245 |
9 | 43 | | 9 | 彌榮 郡 | ClubPARIS・Y's | NSF250R | 15 | 30'18.454 |
0.110 | 138.318 | 2'00.050 |
10 | 8 | | 10 | 岡崎 静夏 | RT YOLO SARD&ぱわあくらふと | NSF250R | 15 | 30'19.304 |
0.850 | 138.253 | 2'00.396 |
11 | 72 | C | 1 | 藤田 哲弥 | Team P.mu 7C MIKUNI | NSF250R | 15 | 30'21.230 | 1.926 | 138.107 | 2'00.194 |
12 | 11 | | 11 | 山本 恭裕 | TEAMLIFE・ドリーム北九州 | NSF250R | 15 | 30'21.295 | 0.065 | 138.102 | 2'00.479 |
13 | 96 | | 12 | 中島 元気 | Honda浜松エスカルゴRT | NSF250R | 15 | 30'31.965 | 10.67 | 137.298 | 2'00.941 |
14 | 41 | | 13 | 宇井 陽一 | 41プランニングTeam One For All | TR-004 | 15 | 30'32.203 | 0.238 |
137.280 | 1'59.402 |
15 | 33 | C | 2 | 仲村 瑛冬 | 犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT | NSF250R | 15 | 30'45.576 | 13.373 | 136.285 | 2'01.916 |
16 | 52 | S | 1 | 上江洲 葵要 | ライダーズサロン横浜☆ペンスケ | NSF250R | 15 | 30'45.640 | 0.064 | 136.281 | 2'01.817 |
17 | 50 | S | 2 | 大田 隼人 | RSGレーシング&ドリーム北九州 | NSF250R | 15 | 30'45.722 | 0.082 | 136.274 | 2'01.691 |
18 | 20 | | 14 | 村田 憲彦 | TEAM SAMURAI | NSF250R | 15 | 31'26.036 | 40.314 | 133.362 | 2'04.222 |
***** 以上チェッカー ***** |
***** 以上完走 (11Laps /S : 11Laps /C : 11Laps) ***** |
C:チャレンジクラス、S:特別参加枠 |
Fastest Lap:1'58.536 (3 / 15)141.952 km/h36徳留 真紀 / マルマエMTR |
S:2'01.691 (2 / 15)138.272 km/h50大田 隼人 / RSGレーシング&ドリーム北九州 |
C:2'00.194 (3 / 15)139.994 km/h72藤田 哲弥 / Team P.mu 7C MIKUNI |
Start Time :10:46'22 Finish Time :11:16'19.155Entry :18 Start :18 Finish :18 |
|
|
|
 |
|