|
 |
|
JP250 Presented by DUNLOP |
|
2020 MFJカップJP250選手権 第3戦
(2020 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦SUPERBIKE RACE in KYUSHU 併催)
主催:オートポリスサーキット(4.674km)
決勝レース結果
開催日:2020-0/20
天候:晴れ / 19℃ コース状況:ドライ |
|
|
Pos | No | Class | C.P. | Rider | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. Km/h | Best Time |
1 | 1 | INT | 1 | 笠井 悠太 | TEAM TEC2 & YSS | CBR250RR | 10 | 21'39.190 | | 128.844 | 2'09.276 |
2 | 93 | INT | 2 | 片山 千彩都 | GOSHI RACING | CBR250RR | 10 | 21'39.297 | 0.107 | 128.833 | 2'09.289 |
3 | 37 | INT | 3 | 中村 龍之介 | ENDLESS TEAM SHANTI | CBR250RR | 10 | 21'39.498 | 0.201 | 128.813 | 2'09.432 |
4 | 27 | INT | 4 | 石井 千優 | 千葉北ポケバイユース Team N-PLAN | CBR-250RR | 10 | 21'49.758 | 10.26 | 127.804 | 2'09.923 |
5 | 54 | NAT | 1 | 梶山 采千夏 | GOSHI Racing | CBR250RR | 10 | 21'57.134 | 7.376 | 127.089 | 2'10.649 |
6 | 46 | NAT | 2 | 古賀 大造 | TEC2 & Burning DA | CBR250RR | 10 | 22'00.551 | 3.417 | 126.76 | 2'11.100 |
7 | 34 | NAT | 3 | 山浦 正司郎 | TEAMWITH87KYUSHU | Ninja250R | 10 | 22'00.746 | 0.195 | 126.741 | 2'11.197 |
8 | 43 | NAT | 4 | 笠井 杏樹 | TEC2 & K0 Racing | CBR250RR | 10 | 22'00.784 | 0.038 | 126.737 | 2'11.256 |
9 | 26 | NAT | 5 | 田中 敬秀 | YUEエムズホーム7C&WAKO'S+NTR | CBR250RR | 10 | 22'02.751 | 1.967 | 126.549 | 2'11.362 |
10 | 57 | INT | 5 | 舩津 重人 | takatoracom R.T | CBR250RR | 10 | 22'02.829 | 0.078 | 126.542 | 2'11.116 |
11 | 16 | NAT | 6 | 鈴木 悠大 | キジマKISSレーシングチーム | YZF-R25 | 10 | 22'03.334 | 0.505 | 126.493 | 2'11.154 |
12 | 62 | NAT | 7 | 佐藤 穣 | ガレージL8.RT&MOTOTEC-R4 | YZF-R25 | 10 | 22'03.483 | 0.149 | 126.479 | 2'11.314 |
13 | 71 | INT | 6 | 赤間 清 | SDG Mistresa RT HARC-PRO | CBR250RR | 10 | 22'17.418 | 13.935 | 125.161 | 2'12.838 |
14 | 44 | NAT | 8 | 吉田 正徳 | OVERLAP PLUSONE | CBR250RR | 10 | 22'25.748 | 8.33 | 124.386 | 2'13.545 |
15 | 32 | NAT | 9 | 石塚 桂三 | Team SANMEI | CBR250RR | 10 | 22'25.844 | 0.096 | 124.378 | 2'13.534 |
***** 以上チェッカー ***** |
***** 以上完走 (INT : 7Laps /NAT : 7Laps) ***** |
Fastest Lap : INT 2'09.276 (8 / 10)130.159 km/h #1 笠井 悠太 / TEAM TEC2 & YSS |
NAT 2'10.649 (4 / 10)128.791 km/h #54 梶山 采千夏 / GOSHI Racing |
Start Time :16:36'27 Finish Time :16:58'06.190 |
Entry :17 Start :15 Finish :15 |
|
|
|
 |
|