| Pos | No | Rider | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. Km/h | Best Time | 
| 1 | 1 | 小山 知良 | 日本郵便HondaDream TP | CBR600RR | 15 | 28'30.953 |   | 147.009 | 1'53.455  | 
| 2 | 41 | 岡本 裕生 | 51ガレージ ニトロレーシング | YZF-R6 | 15 | 28'30.977 | 0.024 | 147.007 | 1'53.542 | 
| 3 | 54 | 荒川 晃大 | MOTOBUM HONDA | CBR600RR | 15 | 28'35.801 | 4.848 | 146.593 | 1'53.481 | 
| 4 | 2 | 南本 宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | YZF-R6 | 15 | 28'38.253 | 
7.300 | 146.384 | 1'53.582 | 
| 5 | 50 | 長尾 健吾 | NCXXRACING&善光会 TEAMけんけん | YZF-R6 | 15 | 28'44.542 | 13.589 | 
145.850 | 1'54.244 | 
| 6 | 39 | 阿部 恵斗 | Webike チームノリックヤマハ | YZF-R6 | 15 | 28'44.607 | 13.654 | 145.845 | 1'54.220 | 
| 7 | 97 | 佐野 優人 | TEAM VITAL SPIRIT | YZF-R6 | 15 | 28'51.191 | 20.238 | 
145.290 | 1'54.284 | 
| 8 | 31 | 鈴木 光来 | MOTOBUM HONDA | CBR600RR | 15 | 28'51.392 | 20.439 | 145.273 | 1'53.833 | 
| 9 | 18 | 横山 尚太*1 | ガレージL8 RACING TEAM・YAMAHA | YZF-R6 | 15 | 28'54.011 | 23.058 | 145.054 | 1'54.427 | 
| 10 | 340 | 岡村 光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-6R | 15 | 28'55.410 | 24.457 | 144.937 | 1'54.566 | 
| 11 | 36 | 井手 翔太 | AKENO SPEED・YAMAHA | YZF-R6 | 15 | 28'55.646 | 24.693 | 144.917 | 1'54.954 | 
| 12 | 75 | 綿貫 舞空 | 伊藤レーシングBORGカスタム | YZF-R6 | 15 | 28'56.392 | 25.439 | 144.855 | 1'55.111 | 
| 13 | 33 | 中山 耀介 | 伊藤レーシング&TEAM SHOTA | YZF-R6 | 15 | 28'56.516 | 25.563 | 144.845 | 1'54.877 | 
| 14 | 71 | 埜口 遥希 | SDG Mistresa RT HARC-PRO | CBR600RR | 15 | 28'57.519 | 26.566 | 144.761 | 1'55.045 | 
| 15 | 341 | 和田 留佳 | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-6R | 15 | 29'00.581 | 29.628 | 144.506 | 1'54.784 | 
| 16 | 98 | 佐野 勝人 | TEAM VITAL SPIRIT | YZF-R6 | 15 | 29'05.738 | 34.785 | 144.079 | 1'55.314 | 
| 17 | 46 | 芳賀 涼大 | ニトロレーシング | YZF-R6 | 15 | 29'10.715 | 39.762 | 
143.670 | 1'55.702 | 
| 18 | 11 | 伊達 悠太 | BATTLE FACTORY | CBR600RR | 15 | 29'10.855 | 39.902 | 143.658 | 1'55.453 | 
| 19 | 22 | 長尾 健史 | 冨永総業TEAMけんけんwithBEE | YZF-R6 | 15 | 29'11.074 | 40.121 | 
143.640 | 1'55.557 | 
| 20 | 51 | 関野 海斗 | 51ガレージ ニトロレーシング | YZF-R6 | 15 | 29'11.889 | 40.936 | 143.573 | 1'55.856 | 
| 21 | 53 | 家根谷 大晟 | Team  MF &  Kawasaki | ZX-6R | 15 | 29'11.967 | 41.014 | 143.567 | 1'55.838 | 
| 22 | 17 | 田所 隼 | Honda Suzuka Racing Team | CBR600RR | 15 | 29'22.635 | 51.682 | 142.698 | 1'56.577 | 
| 23 | 45 | 芳賀 瑛大 | ニトロレーシング | YZF-R6 | 15 | 29'22.914 | 51.961 | 142.676 | 1'56.617 | 
| 24 | 56 | 植垣 創平*2 | グリーンクラブ能塚 | ZX6R | 15 | 29'23.248 | 52.295 | 142.649 | 1'56.374 | 
| 25 | 49 | 松岡 玲 | 伊藤レーシングBORGカスタム | YZF-R6 | 15 | 29'23.820 | 52.867 | 142.602 | 1'56.594 | 
| 26 | 32 | 名越 公助 | TEAM PLUSONE | YZF-R6 | 15 | 29'24.075 | 53.122 | 142.582 | 1'56.694 | 
| 27 | 90 | 齊藤 魁 | テルル・MotoUP レーシング | CBR600RR | 15 | 29'33.173 | 1'02.220 | 141.85 | 1'57.036 | 
| 28 | 44 | 平野 ルナ | TransMap Racing with ACECAFE | YZF-R6 | 15 | 29'35.286 | 1'04.333 | 141.681 | 1'57.604 | 
| 29 | 74 | 牧田 颯生*3 | Team RSC | CBR600RR | 15 | 29'35.564 | 1'04.611 | 141.659 | 1'57.072 | 
| 30 | 40 | 豊島 智博 | RS-ITOH | ZX-6R | 15 | 29'38.773 | 1'07.820 | 141.404 | 1'57.472 | 
| 31 | 64 | 岡本 雄一郎 | RSG レーシング | CBR600RR | 15 | 30'05.742 | 1'34.789 | 139.292 | 1'58.313 | 
| 32 | 37 | 櫻井 賢一*4 | MOTO BUM | CBR600RR | 15 | 30'09.842 | 1'38.889 | 138.976 | 1'59.797 | 
| 33 | 84 | 繁永 虎之介 | TEC2&無法松&DS.Company | YZF-R6 | 15 | 30'11.133 | 1'40.180 | 138.877 | 1'59.205 | 
| 34 | 55 | 本川 楓 | RSGレーシング | CBR600RR | 15 | 30'16.840 | 1'45.887 | 138.441 | 1'58.054 | 
| 35 | 73 | 今村 洋介 | チームいずみ | ZX6R | 14 | 28'49.204 | 1Lap | 135.726 | 2'01.832 | 
| 36 | 77 | 中谷 真季 | Team moto-girls | YZF-R6 | 14 | 29'29.485 | 1Lap | 132.637 | 2'02.734 | 
| 37 | 93 | 橋口 翔真 | グリーンクラブ能塚 | ZX-6R | 13 | 29'39.890 | 2Laps | 122.408 | 1'58.482 | 
| ***** 以上チェッカー *****          | 
| 38 | 38 | 伊藤 元治 | MOTOBUM HONDA | CBR600RR | 12 | 24'24.796 | 3Laps | 137.252 | 1'55.589 | 
| ***** 以上完走 (11Laps) *****          | 
|   | 104 | 國峰 啄磨 | TOHO Racing | CBR600RR | 7 | 13'19.522 | 8Laps | 146.229 | 1'53.554 | 
|   | 87 | 茅野 一喜*4 | ZOOM R.T. | YZF-R6 | 1 | 2'03.267 | 14Laps | 129.436 | - | 
  Fastest Lap :1'53.455 (2 / 15)148.309 km/h1小山 知良 / 日本郵便HondaDream TP        | 
  | Start Time :12:01'37    Finish Time :12:30'07.953 | 
  | Entry :44    Start :40    Finish :38 | 
  | *1 No.18は、2020国内競技規則 付則3.3-1-3(ピット走行レーン車両に割り込み)違反により、罰金10,000円を科す。 | 
  | *2 No.56は、2020国内競技規則 付則4.17-4-4違反により、訓戒(始末書提出)の罰則を科す。         | 
  | *3 No.74は、2020国内競技規則 付則5.17-2-4-1(グリッド後方での赤旗無視)違反により、訓戒(始末書提出)の罰則を科す。         | 
  | *4 No.37,87は、2020国内競技規則 付則3. 3-2-5違反により、ペナルティポイント2点を科す。 | 
  | *1 No.18は、2020国内競技規則 付則3. 3-1-3違反により、ペナルティポイント3点を科す。 | 
  | *3 No.74は、2020国内競技規則 付則5. 17-2-4-1違反により、ペナルティポイント2点を科す。  |