|
 |
|
|
文部科学大臣杯
2020 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦SUPERBIKE RACE in KYUSHU
主催:オートポリスサーキット(4.674km) 公式予選結果
開催日:2020-9-19
Weather :晴れ / 19℃ Track :ドライ |
|
Pos | No | Class | C.P. | Rider | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. Km/h |
1 | 32 | | 1 | 小室 旭 | Sunny moto planning AKR | RC250R | 1'58.146 | 4/15 | | |
142.420 |
2 | 3 | | 2 | 村瀬 健琉 | Team TKR | NSF250R | 1'58.539 | 10/14 | 0.393 | 0.393 | 141.948 |
3 | 71 | | 3 | 成田 彬人*1 | Team P.mu 7C MIKUNI | NSF250R | 1'58.608 | 9/15 | 0.462 | 0.069 | 141.866 |
4 | 12 | | 4 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | RC250R | 1'58.732 | 10/12 | 0.586 | 0.124 | 141.717 |
5 | 36 | | 5 | 徳留 真紀 | マルマエMTR | NSF250R | 1'59.363 | 4/14 | 1.217 | 0.631 | 140.968 |
6 | 41 | | 6 | 宇井 陽一 | 41プランニングTeam One For All | TR-004 | 1'59.503 | 4/12 | 1.357 |
0.140 | 140.803 |
7 | 2 | | 7 | 鈴木 大空翔 | BATTLE FACTORY | NSF250R | 2'00.469 | 5/13 | 2.323 | 0.966 | 139.674 |
8 | 11 | | 8 | 山本 恭裕 | TEAMLIFE・ドリーム北九州 | NSF250R | 2'00.865 | 10/13 | 2.719 | 0.396 | 139.216 |
9 | 96 | | 9 | 中島 元気 | Honda浜松エスカルゴRT | NSF250R | 2'01.034 | 9/13 | 2.888 | 0.169 | 139.022 |
10 | 72 | C | 1 | 藤田 哲弥 | Team P.mu 7C MIKUNI | NSF250R | 2'01.251 | 5/14 | 3.105 | 0.217 | 138.773 |
11 | 95 | | 10 | 千田 俊輝 | SDG Mistresa Jr.Team | NSF250R | 2'01.258 | 5/14 | 3.112 | 0.007 | 138.765 |
12 | 8 | | 11 | 岡崎 静夏 | RT YOLO SARD&ぱわあくらふと | NSF250R | 2'01.400 | 6/14 | 3.254 | 0.142 | 138.603 |
13 | 70 | | 12 | 山田 尚輝 | SDG Mistresa Jr.Team | NSF250R | 2'01.533 | 5/13 | 3.387 | 0.133 | 138.451 |
14 | 43 | | 13 | 彌榮 郡 | ClubPARIS・Y's | NSF250R | 2'01.864 | 6/13 | 3.718 | 0.331 | 138.075 |
15 | 50 | S | 1 | 大田 隼人 | RSGレーシング&ドリーム北九州 | NSF250R | 2'01.923 | 6/14 | 3.777 | 0.059 | 138.008 |
16 | 33 | C | 2 | 仲村 瑛冬 | 犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT | NSF250R | 2'02.220 | 9/13 | 4.074 | 0.297 | 137.673 |
17 | 52 | S | 2 | 上江洲 葵要 | ライダーズサロン横浜☆ペンスケ | NSF250R | 2'02.746 | 12/13 |
4.600 | 0.526 | 137.083 |
18 | 20 | |
14 |
村田 憲彦 |
TEAM SAMURAI |
NSF250R |
2'05.065 |
14 / 15 |
6.919 |
2.319 |
134.541 |
***** 以上予選通過基準タイム (2'07.905 - 108%) ***** |
C:チャレンジクラス、S:特別参加枠 |
Entry :18 Start :18 |
StartTime:12:45'00 FinishTime:13:15'00 |
*1 No.71は、2020国内競技規則 付則4.19(ピットレーン出口スピード制限)違反により、罰金10,000円を科す |
|
|
|
 |
|