|
 |
|
ST600 Supported by BRIDGESTONE |
 |
|
文部科学大臣杯
2020 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦SUPERBIKE RACE in KYUSHU
主催:オートポリスサーキット(4.674km)
公式予選結果
開催日:2020-9-19 |
|
Pos | No | Rider | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. Km/h |
1 | 54 | 荒川 晃大 | MOTOBUM HONDA | CBR600RR | 1'52.876 | 2/14 | | |
149.070 |
2 | 41 | 岡本 裕生 | 51ガレージ ニトロレーシング | YZF-R6 | 1'53.251 | 4/10 | 0.375 | 0.375 | 148.576 |
3 | 1 | 小山 知良 | 日本郵便HondaDream TP | CBR600RR | 1'53.300 |
4/12 | 0.424 | 0.049 | 148.512 |
4 | 31 | 鈴木 光来 | MOTOBUM HONDA | CBR600RR | 1'53.516 | 2/14 | 0.64 | 0.216 | 148.229 |
5 | 2 | 南本 宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | YZF-R6 | 1'53.584 | 5/14 | 0.708 | 0.068 | 148.141 |
6 | 104 | 國峰 啄磨 | TOHO Racing | CBR600RR | 1'53.948 | 8/15 | 1.072 | 0.364 | 147.667 |
7 | 50 | 長尾 健吾 | NCXXRACING&善光会 TEAMけんけん | YZF-R6 | 1'54.124 | 3/13 | 1.248 | 0.176 |
147.440 |
8 | 97 | 佐野 優人 | TEAM VITAL SPIRIT | YZF-R6 | 1'54.283 | 8/9 | 1.407 | 0.159 | 147.234 |
9 | 39 | 阿部 恵斗 | Webike チームノリックヤマハ | YZF-R6 | 1'54.419 | 2/16 | 1.543 | 0.136 | 147.059 |
10 | 18 | 横山 尚太 | ガレージL8 RACING TEAM・YAMAHA | YZF-R6 | 1'54.437 | 2/16 | 1.561 | 0.018 | 147.036 |
11 | 71 | 埜口 遥希 | SDG Mistresa RT HARC-PRO | CBR600RR | 1'54.502 | 7/12 | 1.626 | 0.065 | 146.953 |
12 | 98 | 佐野 勝人 | TEAM VITAL SPIRIT | YZF-R6 | 1'54.536 | 7/12 | 1.66 | 0.034 | 146.909 |
13 | 340 | 岡村 光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-6R | 1'54.544 | 3/13 | 1.668 | 0.008 | 146.899 |
14 | 33 | 中山 耀介 | 伊藤レーシング&TEAM SHOTA | YZF-R6 | 1'55.001 | 5/15 | 2.125 | 0.457 | 146.315 |
15 | 75 | 綿貫 舞空 | 伊藤レーシングBORGカスタム | YZF-R6 | 1'55.046 | 2/13 | 2.17 | 0.045 | 146.258 |
16 | 11 | 伊達 悠太 | BATTLE FACTORY | CBR600RR | 1'55.158 | 3/13 | 2.282 | 0.112 | 146.116 |
17 | 36 | 井手 翔太 | AKENO SPEED・YAMAHA | YZF-R6 | 1'55.228 | 8/14 | 2.352 |
0.070 | 146.027 |
18 | 38 | 伊藤 元治 | MOTOBUM HONDA | CBR600RR | 1'55.301 | 4/14 | 2.425 | 0.073 | 145.935 |
19 | 341 | 和田 留佳 | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-6R | 1'55.334 | 2/12 | 2.458 | 0.033 | 145.893 |
20 | 86 | 西嶋 修 | TeamWith87KYUSHU | ZX-6R | 1'55.377 | 2/14 | 2.501 | 0.043 | 145.838 |
21 | 53 | 家根谷 大晟 | Team MF & Kawasaki | ZX-6R | 1'55.474 | 2/13 | 2.598 | 0.097 | 145.716 |
22 | 17 | 田所 隼 | Honda Suzuka Racing Team | CBR600RR | 1'55.992 | 13 / 16 | 3.116 | 0.518 | 145.065 |
23 | 22 | 長尾 健史 | 冨永総業TEAMけんけんwithBEE | YZF-R6 | 1'56.040 | 9/16 | 3.164 | 0.048 | 145.005 |
24 | 46 | 芳賀 涼大 | ニトロレーシング | YZF-R6 | 1'56.068 | 4/15 | 3.192 | 0.028 | 144.97 |
25 | 49 | 松岡 玲 | 伊藤レーシングBORGカスタム | YZF-R6 | 1'56.193 | 12/15 | 3.317 | 0.125 | 144.814 |
26 | 56 | 植垣 創平 | グリーンクラブ能塚 | ZX6R | 1'56.363 | 5/5 | 3.487 |
0.170 | 144.603 |
27 | 51 | 関野 海斗 | 51ガレージ ニトロレーシング | YZF-R6 | 1'56.462 | 11/16 | 3.586 | 0.099 | 144.48 |
28 | 45 | 芳賀 瑛大 | ニトロレーシング | YZF-R6 | 1'56.662 | 14 / 15 | 3.786 |
0.200 | 144.232 |
29 | 93 | 橋口 翔真 | グリーンクラブ能塚 | ZX-6R | 1'57.076 | 5/14 |
4.200 | 0.414 | 143.722 |
30 | 44 | 平野 ルナ | TransMap Racing with ACECAFE | YZF-R6 | 1'57.084 | 12/15 | 4.208 | 0.008 | 143.712 |
31 | 74 | 牧田 颯生 | Team RSC | CBR600RR | 1'57.121 | 8/14 | 4.245 | 0.037 | 143.667 |
32 | 19 | 中村 竜也 | RS-ITOH&オートボーイ | ZX-6R | 1'57.193 | 2/5 | 4.317 | 0.072 | 143.579 |
33 | 87 | 茅野 一喜 | ZOOM R.T. | YZF-R6 | 1'57.293 | 2/5 | 4.417 |
0.100 | 143.456 |
34 | 32 | 名越 公助 | TEAM PLUSONE | YZF-R6 | 1'57.340 | 6/13 | 4.464 | 0.047 | 143.399 |
35 | 40 | 豊島 智博 | RS-ITOH | ZX-6R | 1'57.791 | 2/16 | 4.915 | 0.451 | 142.85 |
36 | 90 | 齊藤 魁 | テルル・MotoUP レーシング | CBR600RR | 1'58.241 | 12/16 | 5.365 |
0.450 | 142.306 |
37 | 64 | 岡本 雄一郎 | RSG レーシング | CBR600RR | 1'58.653 | 2/13 | 5.777 | 0.412 | 141.812 |
38 | 55 | 本川 楓 | RSGレーシング | CBR600RR | 1'58.657 | 4/16 | 5.781 | 0.004 | 141.807 |
39 | 84 | 繁永 虎之介 | TEC2&無法松&DS.Company | YZF-R6 | 1'59.032 | 14 / 15 | 6.156 | 0.375 |
141.360 |
40 | 37 | 櫻井 賢一 | MOTO BUM | CBR600RR | 1'59.050 | 2/15 | 6.174 | 0.018 | 141.339 |
41 | 77 | 中谷 真季 | Team moto-girls | YZF-R6 | 2'01.087 | 3/14 | 8.211 | 2.037 | 138.961 |
42 | 73 | 今村 洋介 | チームいずみ | ZX6R | 2'01.285 | 12/13 | 8.409 | 0.198 | 138.734 |
***** 以上予選通過 ***** |
43 | 52 | 野島 由晶 | TEAM38 | ZX-6R(ZX600R) | 2'02.102 | 5/15 | 9.226 | 0.817 | 137.806 |
***** 以上予選通過基準タイム (2'02.193 - 108%) ***** |
| 62 | 松本 吉生 | 豊後なしかレーシング倶楽部 | CBR600RR | 出走せず | | | | |
Entry :44 Start :43 |
StartTime:13:30'00 FinishTime:14:12'00 |
開始13分29秒で赤旗提示。 残り時間17分で再開した。(赤旗時間:13:43'29〜13:55'00) |
|
|
|
 |
|